Contrato 05/2013
Dados Gerais
Tipo | Contrato | Subtipo | - | ||
Continuado | Sim | ||||
Data de Início | 19/07/2013 | Data de Término | 18/07/2018 | Data Limite de Prorrogação | 18/07/2018 |
Campi |
| ||||
Objeto | Publicações Oficiais. | ||||
Licitação | Inexibilidade de Licitação | Pregão | 02/2013 | ||
Número do Cronograma | 05/2014 | Quantidade de Parcelas | 60 | ||
Concluído? | Não | ||||
Período Executado | 100% 2741 dias de 1825 dias | ||||
Valor Executado | 0% R$ 0,0 de R$ 120.000,0 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 120.000,0 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 120.000,0 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 120.000,0 |
Dados da Contratada
Nome | Empresa Brasil de Comunicação S.A - EBC | ||
CNPJ | 09.168.704/0001-42 | ||
Endereco | SCS QUADRA - 08 - LOCO B60 1 PISO INFERIOR EDIF VENANCIO, 2000, ASA SUL, 70333-900, BRASILIA / DF | ||
antonio.marinho@ebc.com.br | |||
Telefones | - | ||
Representantes | Antonio Marinho da Cunha Junior - Representante legal da empresa - Ebc Tv Brasil (09168704000142), Ana Carolina Elleres Guedes - Representante legal da empresa - Ebc Tv Brasil (09168704000142) e Antonio Marinho da Cunha Junior - Representante legal da empresa - Ebc Tv Brasil (09168704000142) |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | Contrato nº 05/2013 | 25/07/2013 | Publicação do Contrato. | Contrato 05-2013.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
- 05/2014
- NL:
- 2015NL800023
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 19/07/2013 a 18/08/2013 | R$ 2.000,0 | - |
#2 | 19/08/2013 a 18/09/2013 | R$ 2.000,0 | - |
#3 | 19/09/2013 a 18/10/2013 | R$ 2.000,0 | - |
#4 | 19/10/2013 a 18/11/2013 | R$ 2.000,0 | - |
#5 | 19/11/2013 a 18/12/2013 | R$ 2.000,0 | - |
#6 | 19/12/2013 a 18/01/2014 | R$ 2.000,0 | - |
#7 | 19/01/2014 a 18/02/2014 | R$ 2.000,0 | - |
#8 | 19/02/2014 a 18/03/2014 | R$ 2.000,0 | - |
#9 | 19/03/2014 a 18/04/2014 | R$ 2.000,0 | - |
#10 | 19/04/2014 a 18/05/2014 | R$ 2.000,0 | - |
#11 | 19/05/2014 a 18/06/2014 | R$ 2.000,0 | - |
#12 | 19/06/2014 a 18/07/2014 | R$ 2.000,0 | - |
#13 | 19/07/2014 a 18/08/2014 | R$ 2.000,0 | - |
#14 | 19/08/2014 a 18/09/2014 | R$ 2.000,0 | - |
#15 | 19/09/2014 a 18/10/2014 | R$ 2.000,0 | - |
#16 | 19/10/2014 a 18/11/2014 | R$ 2.000,0 | - |
#17 | 19/11/2014 a 18/12/2014 | R$ 2.000,0 | - |
#18 | 19/12/2014 a 18/01/2015 | R$ 2.000,0 | - |
#19 | 19/01/2015 a 18/02/2015 | R$ 2.000,0 | - |
#20 | 19/02/2015 a 18/03/2015 | R$ 2.000,0 | - |
#21 | 19/03/2015 a 18/04/2015 | R$ 2.000,0 | - |
#22 | 19/04/2015 a 18/05/2015 | R$ 2.000,0 | - |
#23 | 19/05/2015 a 18/06/2015 | R$ 2.000,0 | - |
#24 | 19/06/2015 a 18/07/2015 | R$ 2.000,0 | - |
#25 | 19/07/2015 a 18/08/2015 | R$ 2.000,0 | - |
#26 | 19/08/2015 a 18/09/2015 | R$ 2.000,0 | - |
#27 | 19/09/2015 a 18/10/2015 | R$ 2.000,0 | - |
#28 | 19/10/2015 a 18/11/2015 | R$ 2.000,0 | - |
#29 | 19/11/2015 a 18/12/2015 | R$ 2.000,0 | - |
#30 | 19/12/2015 a 18/01/2016 | R$ 2.000,0 | - |
#31 | 19/01/2016 a 18/02/2016 | R$ 2.000,0 | - |
#32 | 19/02/2016 a 18/03/2016 | R$ 2.000,0 | - |
#33 | 19/03/2016 a 18/04/2016 | R$ 2.000,0 | - |
#34 | 19/04/2016 a 18/05/2016 | R$ 2.000,0 | - |
#35 | 19/05/2016 a 18/06/2016 | R$ 2.000,0 | - |
#36 | 19/06/2016 a 18/07/2016 | R$ 2.000,0 | - |
#37 | 19/07/2016 a 18/08/2016 | R$ 2.000,0 | - |
#38 | 19/08/2016 a 18/09/2016 | R$ 2.000,0 | - |
#39 | 19/09/2016 a 18/10/2016 | R$ 2.000,0 | - |
#40 | 19/10/2016 a 18/11/2016 | R$ 2.000,0 | - |
#41 | 19/11/2016 a 18/12/2016 | R$ 2.000,0 | - |
#42 | 19/12/2016 a 18/01/2017 | R$ 2.000,0 | - |
#43 | 19/01/2017 a 18/02/2017 | R$ 2.000,0 | - |
#44 | 19/02/2017 a 18/03/2017 | R$ 2.000,0 | - |
#45 | 19/03/2017 a 18/04/2017 | R$ 2.000,0 | - |
#46 | 19/04/2017 a 18/05/2017 | R$ 2.000,0 | - |
#47 | 19/05/2017 a 18/06/2017 | R$ 2.000,0 | - |
#48 | 19/06/2017 a 18/07/2017 | R$ 2.000,0 | - |
#49 | 19/07/2017 a 18/08/2017 | R$ 2.000,0 | - |
#50 | 19/08/2017 a 18/09/2017 | R$ 2.000,0 | - |
#51 | 19/09/2017 a 18/10/2017 | R$ 2.000,0 | - |
#52 | 19/10/2017 a 18/11/2017 | R$ 2.000,0 | - |
#53 | 19/11/2017 a 18/12/2017 | R$ 2.000,0 | - |
#54 | 19/12/2017 a 18/01/2018 | R$ 2.000,0 | - |
#55 | 19/01/2018 a 18/02/2018 | R$ 2.000,0 | - |
#56 | 19/02/2018 a 18/03/2018 | R$ 2.000,0 | - |
#57 | 19/03/2018 a 18/04/2018 | R$ 2.000,0 | - |
#58 | 19/04/2018 a 18/05/2018 | R$ 2.000,0 | - |
#59 | 19/05/2018 a 18/06/2018 | R$ 2.000,0 | - |
#60 | 19/06/2018 a 18/07/2018 | R$ 2.000,0 | - |
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1873531 - Cristina Santana da Silva | Titular | - | 2033/2017 | CM | 26/07/17 | Ativo | |
1877551 - Carmem Angelica Ribeiro de Borba | Substituto | - | 2033/2017 | CM | 26/07/17 | Ativo |
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Nenhum apostilamento cadastrado.
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.