Contrato 01/2015
Dados Gerais
Tipo | Contrato | Subtipo | - | ||
Continuado | Sim | ||||
Data de Início | 19/04/2015 | Data de Término | 18/04/2016 | Data Limite de Prorrogação | 17/04/2020 |
Campi |
| ||||
Objeto | Prestação de serviços continuados de vigilância e segurança armada, com a inclusão do fornecimento dos equipamentos necessários e segurança dos bens patrimoniais. | ||||
Licitação | Pregão | Pregão | 02/2015 | ||
Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma | Quantidade de Parcelas | 12 | ||
Concluído? | Sim | Motivo da Conclusão | None | ||
Período Executado | 100% 2101 dias de 365 dias | ||||
Valor Executado | 0% R$ 0,0 de R$ 350.848,64 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 328.280,0 |
Termo Aditivo 1 (de Valor) | + 22.568,64 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 350.848,64 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 350.848,64 |
Dados da Contratada
Nome | COMANDER VIGILÃNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA. | ||
CNPJ | 11.222.248/0001-13 | ||
Endereco | - | ||
comanderseguranca@gmail.com | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 44 | 13/04/2015 | Publicação de Extrato - Cont. 01/2015 | PUBLICAÇÃO DOU.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 65 | 06/04/2016 | Publicação de Extrato - Cont. 01/2015 | PUBLICAÇÃO DOU.pdf |
- Nº:
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1583659 - Marcos Roberto Prietto Schvants | Titular | - | 1954/2015 | CH | 16/11/15 | 18/07/16 | Inativo |
2179277 - Evandro Eckert | Substituto | - | 1954/2015 | CH | 31/07/15 | 18/07/16 | Inativo |
1550270 - Marcelo Leao Bizarro | Substituto | - | 1954/2015 | CH | 16/07/15 | 18/07/16 | Inativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | Termo Aditivo 01/2016 | Aditivo de Valor (R$ 22.568,64) | - | - | Termo Aditivo 01-2016 ASSINADO.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.