Contrato 07/2014
Dados Gerais
Tipo | Contrato | Subtipo | - | ||
Continuado | Não | ||||
Data de Início | 23/05/2014 | Data de Término | 22/05/2015 | ||
Campi |
| ||||
Objeto | Fornecimento de passagens aéreas, de âmbito internacional e serviços correlatos. | ||||
Licitação | Pregão | Pregão | 09/2014 | ||
Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
Concluído? | Sim | Motivo da Conclusão | None | ||
Período Executado | 100% 2442 dias de 364 dias | ||||
Valor Executado | 0% R$ 0,0 de R$ 46.017,3 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 46.017,3 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 46.017,3 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 46.017,3 |
Dados da Contratada
Nome | PORTAL TURISMO E SERVIÇOS LTDA. - EPP | ||
CNPJ | 04.595.044/0001-62 | ||
Endereco | - | ||
- | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 80 | 17/06/2014 | Publicação de Extrato - Cont. 07/2014 | PUBLICAÇÃO DOU.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2039453 - Ederson Martins Ramos | Gestor Substituto | - | 2455/2014 | CH | 25/08/14 | 19/05/0 | Inativo |
2068592 - Janaina Vargas Escouto | Gestor | - | 688/2015 | CH | 19/05/15 | 22/08/15 | Inativo |
1887984 - Eva Jerusa Caske Oliveira | Gestor Substituto | - | 688/2015 | CH | 19/05/15 | 22/08/15 | Inativo |
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Nenhum apostilamento cadastrado.
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.