Contrato 09/2014
Dados Gerais
Tipo | Contrato | Subtipo | - | ||
Continuado | Sim | ||||
Data de Início | 08/07/2014 | Data de Término | 07/04/2015 | Data Limite de Prorrogação | 07/07/2019 |
Campi |
| ||||
Objeto | Prestação de serviços continuados de recepcionista, portaria e copeiragem. | ||||
Licitação | Dispensa de Licitação | Pregão | 10/2014 | ||
Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma | Quantidade de Parcelas | 12 | ||
Concluído? | Sim | Motivo da Conclusão | None | ||
Período Executado | 100% 2386 dias de 273 dias | ||||
Valor Executado | 0% R$ 0,0 de R$ 122.787,36 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 122.787,36 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 122.787,36 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 122.787,36 |
Dados da Contratada
Nome | AIRTON GOMES DE OLIVEIRA SOROCABA - ME | ||
CNPJ | 08.330.354/0001-06 | ||
Endereco | - | ||
wegmam@hotmail.com | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 44 | 12/08/2014 | Publicação de Extrato - Cont. 09/2014 | PUBLICAÇÃO DOU.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1583659 - Marcos Roberto Prietto Schvants | Titular | - | 2414/2014 | CH | 21/08/14 | 19/03/15 | Inativo |
2684296 - Andre Guimaraes Camargo | Substituto | - | 2414/2014 | CH | 21/08/14 | 19/03/15 | Inativo |
1583659 - Marcos Roberto Prietto Schvants | Titular | - | 686/2015 | CH | 19/03/15 | 07/07/15 | Inativo |
1550270 - Marcelo Leao Bizarro | Substituto | - | 686/2015 | CH | 19/03/15 | 07/07/15 | Inativo |
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Nenhum apostilamento cadastrado.
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.