Contrato 15/2014
Dados Gerais
Tipo | Contrato | Subtipo | - | ||
Continuado | Não | ||||
Data de Início | 07/01/2015 | Data de Término | 22/03/2015 | ||
Campi |
| ||||
Objeto | Execução dos serviços de Execução de Serviços de Pintura, conforme especificação técnica da Planilha de Orçamento do Câmpus Charqueadas. | ||||
Licitação | Convite | Pregão | 03/2014 | ||
Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
Concluído? | Sim | Motivo da Conclusão | None | ||
Período Executado | 100% 2213 dias de 74 dias | ||||
Valor Executado | 0% R$ 0,0 de R$ 98.187,15 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 98.187,15 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 98.187,15 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 98.187,15 |
Dados da Contratada
Nome | V & G TRIUNFO CONSTRUTORA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA. | ||
CNPJ | 11.704.036/0001-72 | ||
Endereco | - | ||
triunfomc@oi.com.br | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 21 | 29/01/2015 | Publicação de Extrato - Cont. 15/2014 | PUBLICAÇÃO DOU.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Nenhum fiscal cadastrado.
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Nenhum apostilamento cadastrado.
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.