Contrato 01/2013
Dados Gerais
Tipo | Contrato | Subtipo | - | ||
Continuado | Sim | ||||
Data de Início | 07/04/2013 | Data de Término | Prorrogado de 06/04/2014 para 06/04/2018 | Data Limite de Prorrogação | 06/04/2019 |
Campi |
| ||||
Objeto | Concessão de uso do espaço reservado à Cantina, a título oneroso. | ||||
Licitação | Concorrência | Pregão | 02/2012 | ||
Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
Concluído? | Não | ||||
Cancelado | Cancelado em 29/10/2020 12:07 por Frederico Kleinschmitt Junior | Motivo do Cancelamento | Contrato vencido. | ||
Período Executado | 100% 2853 dias de 1825 dias | ||||
Valor Executado | 0% R$ 0,0 de R$ 97.781,76 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 15.551,04 |
Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) | + 19.037,04 |
Termo Aditivo 2 (de Prazo, de Valor) | + 19.233,48 |
Termo Aditivo 3 (de Prazo, de Valor) | + 21.458,4 |
Termo Aditivo 4 (de Prazo, de Valor) | + 22.501,8 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 97.781,76 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 97.781,76 |
Dados da Contratada
Nome | CLARICE LOPES DOS SANTOS ME | ||
CNPJ | 02.572.916/0001-41 | ||
Endereco | - | ||
- | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 69 | 11/04/2013 | Extrato de Contrato 01/2013 | Aguardando submissão do arquivo |
Diario Oficial | 65 | 07/04/2015 | Extrato de Termo Aditivo 01/2015 - Prorrogação e Repactuação | Aguardando submissão do arquivo |
Diario Oficial | 116 | 20/06/2014 | Extrato de Termo Aditivo 01/2014 - Prorrogação e Repactuação | Aguardando submissão do arquivo |
Diario Oficial | 71 | 14/04/2016 | Extrato de Termo Aditivo 01/2016 - Prorrogação e Repactuação | Aguardando submissão do arquivo |
Diario Oficial | 75 | 19/04/2017 | Extrato de Termo Aditivo 01/2017 - Prorrogação e Repactuação | Aguardando submissão do arquivo |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1611030 - Angelica Lorini Najar | Gestor | - | 1254/2016 | SS | 06/05/16 | Ativo | |
1219371 - Gicelda Goncalves de Mello | Gestor Substituto | - | 1254/2016 | SS | 06/05/16 | Ativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 01/2014 | Aditivo de Prazo (07/04/14 - 06/04/15) Aditivo de Valor (R$ 19.037,04) | - | - | Aguardando submissão do arquivo |
2º Termo | 01/2015 | Aditivo de Prazo (07/04/15 - 06/04/16) Aditivo de Valor (R$ 19.233,48) | - | - | Aguardando submissão do arquivo |
3º Termo | 01/2016 | Aditivo de Prazo (07/04/16 - 06/04/17) Aditivo de Valor (R$ 21.458,4) | - | - | Aguardando submissão do arquivo |
4º Termo | 01/2017 | Aditivo de Prazo (07/04/17 - 06/04/18) Aditivo de Valor (R$ 22.501,8) | - | - | Aguardando submissão do arquivo |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.