Contrato 12/2016
Dados Gerais
Tipo | Contrato | Subtipo | - | ||
Continuado | Não | ||||
Data de Início | 09/01/2017 | Data de Término | Prorrogado de 08/01/2018 para 08/01/2021 | ||
Campi |
| ||||
Objeto | Contratação de empresa para prestação de serviços de vigilância e segurança armada para o Câmpus Gravataí. | ||||
Licitação | Pregão | Pregão | 02/2015 | ||
Número do Cronograma | 03/2017 | Quantidade de Parcelas | 12 | ||
Concluído? | Não | ||||
Período Executado | 100% 1480 dias de 1460 dias | ||||
Valor Executado | 0% R$ 0,0 de R$ 1.559.757,78 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 417.049,68 |
Termo Aditivo 1 (de Valor) | + 8.045,93 |
Termo Aditivo 2 (de Prazo, de Valor) | + 527.062,8 |
Termo Aditivo 3 (de Valor) | + 61.392,9 |
Termo Aditivo 4 (de Prazo, de Valor) | + 41.981,28 |
Termo Aditivo 5 (de Valor) | + 9.124,39 |
Termo Aditivo 6 (de Prazo, de Valor) | + 495.100,8 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 1.559.757,78 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 1.559.757,78 |
Dados da Contratada
Nome | Arsenal Segurança Privada Ltda | ||
CNPJ | 10.533.299/0001-01 | ||
Endereco | Rua Santa Cruz, 238, Niterôi, 92120-100, CANOAS / RS | ||
financeiro@arsenal.srv.br | |||
Telefones | - | ||
Representantes | Demòstenes Müller - Representante legal da empresa - Arsenal Segurança Privada Ltda. (10533299000101) |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 10 | 09/01/2017 | 08/01/2018 | Publicação DOU.pdf |
Diario Oficial | 02/2019 | 10/12/2019 | Prorrogação da vigência do contrato em 12 meses. | Publicação DOU.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 02.2017 | 26/10/2017 | REPACTUAÇÃO CONTRATUAL | Publicação Arsenal.pdf |
- Nº:
- 03/2017
- NL:
- 2017NL800006
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2308983 - Ramiro Barcos Nunes | Gestor | - | 299/2017 | GR | 31/01/17 | 04/12/17 | Inativo |
2144630 - Giovana Canazaro Covolo | Gestor Substituto | - | 299/2017 | GR | 31/01/17 | 04/12/17 | Ativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 02.2017 | Aditivo de Valor (R$ 8.045,93) | - | - | TA 02.2017 Arsenal.pdf |
2º Termo | 03/2017 | Aditivo de Prazo (09/01/18 - 08/01/19) Aditivo de Valor (R$ 527.062,8) | - | - | T.A 03.2017 C.A 12.2016.pdf |
3º Termo | 01/2017 | Aditivo de Valor (R$ 61.392,9) | Majoração | - | TA 01.2017 - Repactuação.pdf |
4º Termo | 01/2018 | Aditivo de Prazo (09/01/19 - 08/01/20) Aditivo de Valor (R$ 41.981,28) | Majoração | 12 | 6 - TA 01.2018 Contrato 12.2016 - Arsenal - Prorrogação e Repactuação.pdf |
5º Termo | 01/2019 | Aditivo de Valor (R$ 9.124,39) | Majoração | 7 | 10 - TA 01.2019 - Contrato 12.2016 - Repactuação.pdf |
6º Termo | 02/2019 | Aditivo de Prazo (09/01/20 - 08/01/21) Aditivo de Valor (R$ 495.100,8) | Majoração | 12 | 10 - Termo Aditivo 02.2019 ao CA 12.2016 com assinaturas.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Outros | APOSTILA 19/2017 | TA 02.2017 Apostila Arsenal.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.