Contrato 02/2018
Dados Gerais
Tipo | Contrato | Subtipo | - | ||
Continuado | Sim | ||||
Data de Início | 18/06/2018 | Data de Término | Prorrogado de 17/06/2019 para 17/06/2020 | Data Limite de Prorrogação | 16/06/2024 |
Campi |
| ||||
Objeto | Prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva de veículos oficiais, incluindo mão-de-obra e peças de reposição. | ||||
Licitação | Pregão | Pregão | 04/2018 | ||
Número do Cronograma | 01/2018 | Quantidade de Parcelas | 12 | ||
Concluído? | Não | ||||
Período Executado | 100% 955 dias de 730 dias | ||||
Valor Executado | 11% R$ 15.594,33 de R$ 133.946,88 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 64.200,0 |
Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) | + 69.746,88 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 133.946,88 |
Total Executado | - 15.594,33 |
Saldo | 118.352,55 |
Dados da Contratada
Nome | WILSON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA. | ||
CNPJ | 08.061.711/0001-88 | ||
Endereco | - | ||
- | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Portaria | 1496/2018 | 11/06/2018 | Designação de Fiscais do Contrato 02/2018 | Portaria_1496-2018 Wilson - veículos leves.pdf |
Diario Oficial | 112 | 24/05/2019 | Extrato de Termo Aditivo do Contrato nº 02/2018 | Termo Aditivo Prorrogação 2019 Assinado e Publicação DOU.pdf |
Diario Oficial | 117 | 20/06/2018 | Extrato de Contrato 02/2018 | 8. PUBLICAÇÃO DOU.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
- 01/2018
- NL:
- 2018NL800020 e 800021
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 18/06/2018 a 30/06/2018 | R$ 2.318,34 | - |
#2 | 01/07/2018 a 31/07/2018 | R$ 5.350,0 |
|
#3 | 01/08/2018 a 31/08/2018 | R$ 5.350,0 |
|
#4 | 01/09/2018 a 30/09/2018 | R$ 5.350,0 |
|
#5 | 01/10/2018 a 31/10/2018 | R$ 5.350,0 | - |
#6 | 01/11/2018 a 30/11/2018 | R$ 5.350,0 | - |
#7 | 01/12/2018 a 31/12/2018 | R$ 5.350,0 |
|
#8 | 01/01/2019 a 31/01/2019 | R$ 5.350,0 | - |
#9 | 01/02/2019 a 28/02/2019 | R$ 5.350,0 | - |
#10 | 01/03/2019 a 31/03/2019 | R$ 5.350,0 | - |
#11 | 01/04/2019 a 30/04/2019 | R$ 5.350,0 | - |
#12 | 01/05/2019 a 31/05/2019 | R$ 5.350,0 | - |
#13 | 01/06/2019 a 17/06/2019 | R$ 3.031,66 | - |
#14 | 18/06/2019 a 30/06/2019 | R$ 2.518,64 | - |
#15 | 01/07/2019 a 31/07/2019 | R$ 5.812,24 | - |
#16 | 01/08/2019 a 31/08/2019 | R$ 5.812,24 | - |
#17 | 01/09/2019 a 30/09/2019 | R$ 5.812,24 | - |
#18 | 01/10/2019 a 31/10/2019 | R$ 5.812,24 | - |
#19 | 01/11/2019 a 30/11/2019 | R$ 5.812,24 | - |
#20 | 01/12/2019 a 31/12/2019 | R$ 5.812,24 | - |
#21 | 01/01/2020 a 31/01/2020 | R$ 5.812,24 | - |
#22 | 01/02/2020 a 29/02/2020 | R$ 5.812,24 | - |
#23 | 01/03/2020 a 31/03/2020 | R$ 5.812,24 | - |
#24 | 01/04/2020 a 30/04/2020 | R$ 5.812,24 | - |
#25 | 01/05/2020 a 31/05/2020 | R$ 5.812,24 | - |
#26 | 01/06/2020 a 17/06/2020 | R$ 3.293,6 | - |
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2950201 - Marcia Beatriz da Silva | Controle de Cronograma | - | Medição Cronograma | CH | Ativo | ||
2817399 - Georgina Leal Diniz | Controle de Cronograma | - | Medição Cronograma | CH | Ativo | ||
1887984 - Eva Jerusa Caske Oliveira | Controle de Cronograma | - | Medição Cronograma | CH | Ativo | ||
1583659 - Marcos Roberto Prietto Schvants | Controle de Cronograma | - | 1496/2018 | CH | 11/06/18 | 17/06/19 | Ativo |
1549887 - Luiz Rogerio Silva dos Santos | Controle de Cronograma | - | 1496/2018 | CH | 11/06/18 | 17/06/19 | Ativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 01/2019 | Aditivo de Prazo (18/06/19 - 17/06/20) Aditivo de Valor (R$ 69.746,88) | Majoração | 12 | Termo Aditivo Prorrogação 2019 Assinado e Publicação DOU.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Garantia | Garantia Contratual 2018-2019 | 10. Deposito em garantia.pdf | |
Edital | 30/05/2018 | Edital Pregão Eletrônico 04/2018 | Edital.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Tipo | Vigência | PA do SIAFI | Valor |
---|---|---|---|
Caução | 17/09/2020 | 2019PA000077 | 3487.34 |
Caução | 17/09/2019 | 2018RC000025 | 3210.00 |
Nenhuma mão de obra cadastrada.