Contrato 03/2013
Dados Gerais
Tipo | Contrato | Subtipo | Serviços continuados sem dedicação exclusiva de mão de obra | ||
Continuado | Sim | ||||
Data de Início | 18/02/2013 | Data de Término | Prorrogado de 17/02/2014 para 17/08/2018 | Data Limite de Prorrogação | 17/02/2019 |
Campi |
| ||||
Objeto | Prestação de serviço de telefonia fixa comutad. | ||||
Licitação | Pregão | Pregão | 36/2012 | ||
Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma | Quantidade de Parcelas | 12 | ||
Concluído? | Sim | Motivo da Conclusão | Conclusão Contrato | ||
Período Executado | 100% 2901 dias de 2006 dias | ||||
Valor Executado | 0% R$ 0,0 de R$ 571.059,86 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 35.092,5 |
Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) | + 36.301,52 |
Termo Aditivo 2 (de Prazo, de Valor) | + 36.501,52 |
Termo Aditivo 3 (de Prazo, de Valor) | + 400.007,9 |
Termo Aditivo 4 (de Prazo, de Valor) | + 42.104,28 |
Termo Aditivo 5 (de Prazo, de Valor) | + 21.052,14 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 571.059,86 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 571.059,86 |
Dados da Contratada
Nome | Oi S/A | ||
CNPJ | 76.535.764/0001-43 | ||
Endereco | Rua do Lavradio, 71, 2° Andar, Centro, 20230-070, RIO DE JANEIRO / RJ | ||
raul.garcia@oi.net.br | |||
Telefones | 53 3284 0157 | ||
Representantes | Douglas Henrique dos Santos Marques - Representante legal da empresa - Oi S/A (76535764000143), Raul dos Santos Garcia - Representante legal da empresa - Oi S/A (76535764000143) e Douglas Henrique dos Santos Marques - Representante legal da empresa - Oi S/A (76535764000143) |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 01 | 23/05/2013 | Publicação do Contrato 03/2013 | Aguardando submissão do arquivo |
Publicações de Termos Aditivos
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 01 | 04/02/2014 | Publicação do Termo Aditivo 01/2013 | in 01-2013.pdf |
Diario Oficial | 01 | 16/12/2014 | Publicação do Termo Aditivo 01/2014 | IN 01-2014.pdf |
Diario Oficial | 01 | 17/02/2016 | Publicação do Termo Aditivo 01/2016 | In 01-2016.pdf |
Diario Oficial | 01 | 07/03/2017 | Publicação do Termo Aditivo 01/2017 | IN 01-2017.pdf |
Diario Oficial | 01 | 12/03/2018 | Publicação do Termo Aditivo 01/2018 | IN 01-2018.pdf |
- Nº:
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Nenhum fiscal cadastrado.
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 01/2013 | Aditivo de Prazo (18/02/14 - 17/02/15) Aditivo de Valor (R$ 36.301,52) | - | - | ta 01-2013.pdf |
2º Termo | 01/2014 | Aditivo de Prazo (18/02/15 - 17/02/16) Aditivo de Valor (R$ 36.501,52) | - | - | ta 01-2014.pdf |
3º Termo | 01/2016 | Aditivo de Prazo (18/02/16 - 17/02/17) Aditivo de Valor (R$ 400.007,9) | - | - | TA 01-2016.pdf |
4º Termo | 01/2017 | Aditivo de Prazo (18/02/17 - 17/02/18) Aditivo de Valor (R$ 42.104,28) | - | - | TA 01-2017.pdf |
5º Termo | 01/2018 | Aditivo de Prazo (18/02/18 - 17/08/18) Aditivo de Valor (R$ 21.052,14) | - | - | TA 01-2018.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.