Contrato 02/2016
Dados Gerais
Tipo | Contrato | Subtipo | - | ||
Continuado | Sim | ||||
Data de Início | 21/05/2016 | Data de Término | Prorrogado de 20/01/2018 para 21/05/2021 | Data Limite de Prorrogação | 20/01/2023 |
Campi |
| ||||
Objeto | Contrato de prestação de serviços de vigilância armada. | ||||
Licitação | Pregão | Pregão | 19/2015 | ||
Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma | Quantidade de Parcelas | 20 | ||
Concluído? | Não | ||||
Período Executado | 93% 1704 dias de 1826 dias | ||||
Valor Executado | 0% R$ 0,0 de R$ 451.699,08 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 387.926,4 |
Termo Aditivo 1 (de Valor) | + 30.020,02 |
Termo Aditivo 2 (de Valor) | + 4.472,56 |
Termo Aditivo 4 (de Valor) | + 6.286,8 |
Termo Aditivo 5 (de Valor) | + 22.993,3 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 451.699,08 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 451.699,08 |
Dados da Contratada
Nome | MOBRA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA | ||
CNPJ | 87.134.086/0001-23 | ||
Endereco | Rua Zelma Antunes Pereira, 71, Itaí, 92990-000, ABELARDO LUZ / RS | ||
- | |||
Telefones | - | ||
Representantes | Antônio Carlos Coelho - Representante legal da empresa - Mobra Serviços de Vigilância Ltda (87134086000123) |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 01 | 24/05/2016 | Publicação do Contrato 02/2016 | IN.pdf |
Diario Oficial | 01/2016 | 24/10/2016 | Repactuação de preço do contrato de prestação de serviços de vigilância armada. | 1 - DOU - Repactuação 2016.pdf |
Diario Oficial | 01/2017 | 04/10/2017 | Repactuação de Serviços de Vigilância Armada 2017 | 2 - DOU - Repactuação 2017.pdf |
Diario Oficial | 02/2018 | 24/07/2018 | Repactuação dos serviços de vigiliãncia e segurança armada que celembram o Instituto Federal Sul Riograndense e a Empresa MOBRA Serviços de vigilância LTDA | 3 - DOU Repactuação 2018.pdf |
Diario Oficial | 01/2018 | 22/01/2018 | Prorrogação de vigência do contrato 02/2016, referente à prestação de serviço de vigilância e segurança armada, de 21/01/2018 a 20/09/2019, totalizando 20 meses | 4 - DOU -Prorrogação 2018.pdf |
Diario Oficial | 01/2019 | 10/07/2019 | Repactuação da prestação de serviço de Vigilância, referente ao Contrato nº 02/2016, com a empresa Mobra Serviços de Vigilância LTDA, alterando o valor da parcela para R$22993,30. | 5 - DOU - Repactuação - 2019.pdf |
Diario Oficial | 01/2019 | 12/07/2019 | Retificação da repactuação de 2019 | 6 - Dou - Retificação Repactuação - 2019.pdf |
Diario Oficial | 02/2019 | 29/08/2019 | Prorrogação de Vigência do contrato 02/2016, referente à prestação de serviço de vigilância e segurança armada, de 21/09/2019 a 21/05/2021, totalizando 20 meses | 7 - DOU - Renovação 2019.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 01 | 24/10/2016 | Publicação do Termo Aditivo 01/2016 | Ta 01-2016.pdf |
Diario Oficial | 01 | 04/10/2017 | Publicação do Termo aditivo 01/2017 | Aguardando submissão do arquivo. |
Diario Oficial | 01 | 22/01/2018 | Publicação do termo Aditivo 01/2018 | dou 01-2018.pdf |
Diario Oficial | 01 | 24/07/2018 | Publicação do Termo Aditivo 02/2018 | DOU REPAC MOBRA18 E RENOV ANKARA18.pdf |
- Nº:
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2028324 - Ana Paula Vaz Albano | Fiscal Administrativo - Substituto | - | 1759/2019 | SL | 25/06/19 | Ativo | |
2208569 - Luis Felipe Costa Cunha | Fiscal Administrativo - Titular | - | 1759/2019 | SL | 25/06/19 | Ativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 01/2016 | Aditivo de Valor (R$ 30.020,02) | - | - | Ta 01-2016.pdf |
2º Termo | 01/2017 | Aditivo de Valor (R$ 4.472,56) | - | - | Ta 01-2016.pdf |
3º Termo | 01/2018 | Aditivo de Prazo (21/01/18 - 20/09/19) | - | - | ta 01-2018.pdf |
4º Termo | 02/2018 | Aditivo de Valor (R$ 6.286,8) | - | - | image2018-07-25-125431.pdf |
5º Termo | 01/2019 | Aditivo de Valor (R$ 22.993,3) | - | - | Termo Aditivo Mobra Repac 2019 assinado.pdf |
6º Termo | 02/2019 | Aditivo de Prazo (21/09/19 - 21/05/21) | Majoração | 20 | 2 -TA 02-2019.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.