Contrato 13/2016
Dados Gerais
Tipo | Contrato | Subtipo | Serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra | ||
Continuado | Sim | ||||
Data de Início | 18/07/2016 | Data de Término | Prorrogado de 17/07/2017 para 17/07/2021 | Data Limite de Prorrogação | 17/07/2022 |
Processo | 23206.000764.2016-60 | ||||
Empenho | 2016NE800358 | ||||
Campi |
| ||||
Objeto | Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de Mecânico de Refrigeração. | ||||
Licitação | Pregão | Pregão | 14/2016 | ||
Número do Cronograma | 13/2016 | Quantidade de Parcelas | 12 | ||
Concluído? | Não | ||||
Período Executado | 90% 1655 dias de 1825 dias | ||||
Valor Executado | 91% R$ 1.422.981,91 de R$ 1.559.567,37 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 382.128,0 |
Termo Aditivo 2 (de Prazo, de Valor) | + 408.724,8 |
Termo Aditivo 3 (de Valor) | + 18.835,18 |
Termo Aditivo 4 (de Valor) | + 32.134,8 |
Termo Aditivo 5 (de Valor) | + 2.234,31 |
Termo Aditivo 6 (de Prazo, de Valor) | + 429.300,0 |
Termo Aditivo 7 (de Valor) | - 111.608,4 |
Termo Aditivo 8 (de Prazo, de Valor) | + 171.720,0 |
Termo Aditivo 9 (de Valor) | + 38.011,76 |
Termo Aditivo 10 (de Prazo, de Valor) | + 183.906,96 |
Termo Aditivo 11 (de Valor) | + 4.179,96 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 1.559.567,37 |
Total Executado | - 1.422.981,91 |
Saldo | 136.585,46 |
Dados da Contratada
Nome | Lince Segurança Eletrônica Ltda. | ||
CNPJ | 10.565.981/0001-78 | ||
Endereco | Rua Antônio Mariano de Souza, 775, Ipiranga, 88111-510, SAO JOSE / SC | ||
lideranca@lideranca.com.br | |||
Telefones | - | ||
Representantes | Willian Lopes de Aguiar - Representante legal da empresa - Lince Segurança Eletrônica Ltda. (10565981000178) |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 136 | 18/07/2016 | Contratação de serviço de mecânico de refrigeração | Extrato de Contrato LINCE.pdf |
Diario Oficial | 186 | 27/09/2016 | Alteração de valor contrato | Extrato de TA 01-2016 LINCE.pdf |
Diario Oficial | 142 | 26/07/2017 | Prorrogação de vigência | Extrato de TA 01-2017 LINCE.pdf |
Diario Oficial | 248 | 28/12/2017 | Revisão de valor contratual | Extrato de TA 02-2017 LINCE.pdf |
Diario Oficial | 90 | 11/05/2018 | Redução do valor contratual | Extrato de TA 01-2018 - LINCE.pdf |
Diario Oficial | 124 | 29/06/2018 | Prorrogação de vigência | Extrato de TA 02-2018 - LINCE.pdf |
Portaria | 1901/2017 | 14/07/2017 | Designação de fiscais | Portaria - fiscais LINCE.pdf |
Diario Oficial | 146 | 31/07/2019 | Termo Aditivo Prorrogação de Vigência | 20190820101211227.pdf |
Diario Oficial | 24 | 04/02/2019 | Termo Aditivo de Supressão | publicTA01.2019.pdf |
Diario Oficial | 139 | 22/07/2020 | Extrato Publicação Diário Oficial da União - LINCE | 9 - Publicação DOU.pdf |
Diario Oficial | 231 | 03/12/2020 | Extrato de Termo Aditivo 02/2020 - UASG 158467 - Repactuação do contrato 13/2016 | Publicação TA 02.2020 - contrato 13.2016.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 231 | 03/12/2020 | Extrato de Termo Aditivo 02/2020 - UASG 158467 - Repactuação do contrato 13/2016 | Publicação TA 02.2020 - contrato 13.2016.pdf |
- Nº:
- 13/2016
- NL:
- 2016NL800048
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 18/07/2016 a 31/08/2016 | R$ 3.838,32 |
|
#2 | 18/07/2016 a 31/07/2016 | R$ 13.799,07 |
|
#3 | 01/08/2016 a 31/08/2016 | R$ 31.844,0 |
|
#4 | 01/09/2016 a 30/09/2016 | R$ 34.521,9 |
|
#5 | 01/10/2016 a 31/10/2016 | R$ 34.521,9 |
|
#6 | 01/11/2016 a 30/11/2016 | R$ 34.521,9 |
|
#7 | 01/12/2016 a 31/12/2016 | R$ 34.521,9 |
|
#8 | 01/01/2017 a 31/01/2017 | R$ 34.521,9 |
|
#9 | 01/02/2017 a 28/02/2017 | R$ 34.521,9 |
|
#10 | 01/03/2017 a 31/03/2017 | R$ 34.521,9 |
|
#11 | 01/04/2017 a 30/04/2017 | R$ 34.521,9 |
|
#12 | 01/05/2017 a 30/05/2017 | R$ 8.435,93 | - |
#13 | 01/05/2017 a 31/05/2017 | R$ 34.521,9 |
|
#14 | 01/06/2017 a 30/06/2017 | R$ 34.521,9 |
|
#15 | 01/07/2017 a 31/07/2017 | R$ 34.321,92 |
|
#16 | 01/08/2017 a 31/08/2017 | R$ 34.060,4 |
|
#17 | 01/09/2017 a 30/09/2017 | R$ 34.060,4 |
|
#18 | 01/10/2017 a 31/10/2017 | R$ 34.060,4 |
|
#19 | 01/11/2017 a 30/11/2017 | R$ 34.060,4 |
|
#20 | 01/12/2017 a 31/12/2017 | R$ 35.434,75 |
|
#21 | 01/01/2018 a 31/12/2019 | R$ 16.785,44 | - |
#22 | 01/01/2018 a 31/01/2018 | R$ 35.434,75 |
|
#23 | 01/01/2018 a 31/03/2018 | R$ 1.020,75 | - |
#24 | 01/02/2018 a 28/02/2018 | R$ 35.434,75 |
|
#25 | 01/03/2018 a 31/03/2018 | R$ 35.434,75 |
|
#26 | 01/04/2018 a 30/04/2018 | R$ 340,25 |
|
#27 | 01/04/2018 a 30/04/2018 | R$ 35.434,75 |
|
#28 | 01/05/2018 a 31/05/2018 | R$ 35.775,0 |
|
#29 | 01/06/2018 a 30/06/2018 | R$ 35.775,0 |
|
#30 | 01/07/2018 a 31/07/2018 | R$ 35.775,0 |
|
#31 | 01/08/2018 a 31/08/2018 | R$ 35.775,0 |
|
#32 | 01/09/2018 a 30/09/2018 | R$ 35.775,0 |
|
#33 | 01/10/2018 a 31/10/2018 | R$ 35.775,0 |
|
#34 | 01/11/2018 a 30/11/2018 | R$ 35.775,0 |
|
#35 | 01/12/2018 a 31/12/2018 | R$ 35.775,0 |
|
#36 | 01/01/2019 a 31/01/2019 | R$ 35.775,0 |
|
#37 | 01/02/2019 a 28/02/2019 | R$ 22.182,4 |
|
#38 | 01/03/2019 a 31/03/2019 | R$ 14.310,0 |
|
#39 | 01/04/2019 a 30/04/2019 | R$ 14.310,0 |
|
#40 | 01/05/2019 a 31/05/2019 | R$ 14.310,0 |
|
#41 | 01/06/2019 a 30/06/2019 | R$ 14.310,0 |
|
#42 | 01/07/2019 a 31/07/2019 | R$ 14.310,0 |
|
#43 | 01/08/2019 a 31/08/2019 | R$ 14.310,0 |
|
#44 | 01/09/2019 a 30/09/2019 | R$ 14.310,0 |
|
#45 | 01/10/2019 a 31/10/2019 | R$ 14.310,0 |
|
#46 | 01/11/2019 a 30/11/2019 | R$ 14.310,0 |
|
#47 | 01/12/2019 a 31/12/2019 | R$ 14.310,0 |
|
#48 | 01/01/2020 a 31/01/2020 | R$ 15.325,58 |
|
#49 | 01/02/2020 a 29/02/2020 | R$ 15.325,58 |
|
#50 | 01/03/2020 a 31/03/2020 | R$ 15.325,58 |
|
#51 | 01/04/2020 a 30/04/2020 | R$ 15.325,58 |
|
#52 | 01/05/2020 a 31/05/2020 | R$ 15.325,58 |
|
#53 | 01/06/2020 a 30/06/2020 | R$ 15.325,58 |
|
#54 | 01/07/2020 a 31/07/2020 | R$ 15.325,58 |
|
#55 | 01/08/2020 a 31/08/2020 | R$ 15.325,58 |
|
#56 | 01/09/2020 a 30/09/2020 | R$ 15.325,58 |
|
#57 | 01/10/2020 a 31/10/2020 | R$ 15.325,58 |
|
#58 | 01/11/2020 a 30/11/2020 | R$ 15.668,38 |
|
#59 | 01/12/2020 a 31/12/2020 | R$ 15.668,38 |
|
#60 | 01/01/2021 a 31/01/2021 | R$ 15.668,38 | - |
#61 | 01/02/2021 a 28/02/2021 | R$ 15.668,38 | - |
#62 | 01/03/2021 a 31/03/2021 | R$ 15.668,38 | - |
#63 | 01/04/2021 a 30/04/2021 | R$ 15.668,38 | - |
#64 | 01/05/2021 a 31/05/2021 | R$ 15.668,38 | - |
#65 | 01/06/2021 a 30/06/2021 | R$ 15.668,38 | - |
#66 | 01/07/2021 a 17/07/2021 | R$ 8.878,75 | - |
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3150529 - Angelica Schafer Kohler | Controle de Cronograma | - | controle de cronogra | PL | Ativo | ||
1569406 - Suelem do Sacramento Costa de Moraes | Controle de Cronograma | - | controle de cronogra | PL | Ativo | ||
2105891 - Eduardo Barbosa Custodio | Controle de Cronograma | - | verificação de crono | PL | Ativo | ||
3142939 - Gabriel Leivas Vaz | Controle de Cronograma | - | verificação de crono | PL | Ativo | ||
2220957 - Ricardo Neves Cabral | Controle de Cronograma | - | verificação de crono | PL | Ativo | ||
274768 - Claudio Edmar Lopes | Gestor | - | 1901/2017 | PL | 14/07/17 | Ativo | |
1669028 - Joao Marcelo Tavares Escobar | Gestor Substituto | - | 1901/2017 | PL | 14/07/17 | Ativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
2º Termo | 01/2017 | Aditivo de Prazo (18/07/17 - 17/07/18) Aditivo de Valor (R$ 408.724,8) | - | 12 | TA 01-2017 Lince.pdf |
3º Termo | 02/2017 | Aditivo de Valor (R$ 18.835,18) | Majoração | - | TA 02-2017 Lince.pdf |
4º Termo | 01/2016 | Aditivo de Valor (R$ 32.134,8) | Majoração | - | TA 01-2016 Lince.pdf |
5º Termo | 01/2018 | Aditivo de Valor (R$ 2.234,31) | Majoração | - | TA 01-2018 Lince.pdf |
6º Termo | 02/2018 | Aditivo de Prazo (18/07/18 - 17/07/19) Aditivo de Valor (R$ 429.300,0) | - | 12 | TA 02-2018 Lince.pdf |
7º Termo | 01/2019 | Aditivo de Valor (R$ 111.608,4) | Supressão | - | 20190820085037026.pdf |
8º Termo | 02/2019 | Aditivo de Prazo (18/07/19 - 17/07/20) Aditivo de Valor (R$ 171.720,0) | - | 12 | 20190820090651025.pdf |
9º Termo | 03/2019 | Aditivo de Valor (R$ 38.011,76) | Majoração | - | ta 032019 contrato 132016.pdf |
10º Termo | 01/2020 | Aditivo de Prazo (18/07/20 - 17/07/21) Aditivo de Valor (R$ 183.906,96) | - | - | TA 01.2020 CA lince 13.16 - Cronograma continuidade.pdf |
11º Termo | 02/2020 | Aditivo de Valor (R$ 4.179,96) | Majoração | - | TA 02.2020 e cronograma - contrato 13.2016.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Garantia | 11/07/2016 | Apólice - Seguro Garantia | Garantia Lince 2016.pdf |
Garantia | 10/10/2016 | Apólice - Garantia Seguro - REPAC 2016 | Garantia Lince 2016 REPAC.pdf |
Garantia | 31/10/2017 | Apólice - Seguro Garantia 2017 | Garantia Lince 2017.pdf |
Garantia | 09/07/2018 | Apólice - Seguro Garantia | Garantia Lince 2018.pdf |
Garantia | 07/06/2016 | Contratação de Pessoa Jurídica especializada na prestação de serviços continuados de mecânico de refrigeração | EDITAL PR14-2016_MECANICO DE REFRIGERACAO.pdf |
Outros | 18/01/2019 | Nota de empenho | 2019NE800025.pdf |
Outros | 13/01/2020 | PL-COAGC - contrato: 13/2016 - Ocorrências - processo container | ocorrências- lince.pdf |
Outros | 13/01/2020 | PL-COAGC - contrato: 13/2016 - Admissões - processo container | admissões- lince.pdf |
Outros | 13/01/2020 | PL-COAGC - contrato: 13/2016 - Demissôes - processo container | demissões- lince.pdf |
Outros | 06/03/2020 | Planilha de formação de preço - TA 03/2019 | TA 03.2019 - planilha form preço.pdf |
Garantia | 21/07/2020 | Atualização Garantia Contrato 13/2016 | 8 - GARANTIA Atualizada.pdf |
Garantia | 01/12/2020 | Apólice - Garantia Contratual - em 01/12/2020 | INST FED ED RS CAMPUS PELOTAS CTO 132016 COMPLE.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Prestador de Serviço | Categoria | Função | Jornada de Trabalho | Salário Bruto | Custo Mensal | Desligamento | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adão Nunes Soares | Terceirizado | Mecânico de Refrigeração | 44 Horas/Semana | 1.977,40 | 2.939,09 | 05/09/2016 | Inativo |
Paulo Rogério Medeiros Vilar | Terceirizado | Mecânico de Refrigeração | 44 Horas/Semana | 1.977,40 | 2.939,09 | 19/02/2019 | Inativo |
Michel Machado da Silva | Terceirizado | Mecânico de Refrigeração | 44 Horas/Semana | 1.977,40 | 2.939,09 | 19/02/2019 | Inativo |
André Mailan Dobke | Terceirizado | Mecânico de Refrigeração | 44 Horas/Semana | 1.977,40 | 2.939,09 | 19/02/2019 | Inativo |
Luiz Claudio Porto Tavares Junior | Terceirizado | Mecânico de Refrigeração | 44 Horas/Semana | 2.230,80 | 7.662,79 | - | Ativo |
Leandro Tavares Fanka | Terceirizado | Mecânico de Refrigeração | 44 Horas/Semana | 2.230,80 | 7.662,79 | - | Ativo |