Contrato 03/2018
Dados Gerais
Tipo | Contrato | Subtipo | Serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra | ||
Continuado | Sim | ||||
Data de Início | 05/02/2018 | Data de Término | Prorrogado de 04/02/2019 para 04/02/2021 | Data Limite de Prorrogação | 04/02/2024 |
Processo | 23206.000013.2018-13 | ||||
Campi |
| ||||
Objeto | prestação de serviços continuados de: PORTARIA, RECEPÇÃO | ||||
Licitação | Dispensa de Licitação | Pregão | 001/2018 | ||
Número do Cronograma | 12 | Quantidade de Parcelas | 12 | ||
Concluído? | Não | ||||
Período Executado | 98% 1078 dias de 1095 dias | ||||
Valor Executado | 96% R$ 1.451.673,53 de R$ 1.504.829,72 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 529.351,44 |
Termo Aditivo 1 (de Valor) | + 20.871,99 |
Termo Aditivo 2 (de Prazo, de Valor) | + 542.024,52 |
Termo Aditivo 3 (de Valor) | - 24.549,9 |
Termo Aditivo 4 (de Valor) | + 43.654,59 |
Termo Aditivo 5 (de Prazo, de Valor) | + 530.176,8 |
Termo Aditivo 6 (de Valor) | + 22.273,92 |
Termo Aditivo 7 (de Prazo, de Valor) | - 158.973,64 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 1.504.829,72 |
Total Executado | - 1.451.673,53 |
Saldo | 53.156,19 |
Dados da Contratada
Nome | CCS Serviços Terceirizados | ||
CNPJ | 94.851.250/0001-89 | ||
Endereco | Rua Santa Isabel, 45, Salas 816/817, Vila Santo Ângelo, 94920-550, CACHOEINHINA / RS | ||
faturamento03@ccsglobal.com.br | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 33 | 19/02/2018 | Contratação de serviço continuado de portaria e recepção | Extrato de contrato CCS.pdf |
Diario Oficial | 7 | 10/01/2019 | Revisão de valor contratual | Extrato de TA 01-2018 CCS.pdf |
Portaria | 321/2018 | 05/02/2018 | Designação de fiscais | Portaria - fiscais CCS.pdf |
Diario Oficial | 41 | 27/02/2019 | Prorrogação de vigência | publicação TA 03.2019 - CCS - versão certificada.pdf |
Diario Oficial | 110 | 10/07/2019 | Alteração de valor Contratual | Extrato de TA 02-2019.pdf |
Diario Oficial | 29 | 11/02/2020 | Prorrogação do prazo contratual em 12 (doze) meses | ext ta 01-2020 c 03-2018.pdf |
Diario Oficial | 187 | 29/09/2020 | EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2020 - UASG 158467 - Repactuação | publicação TA 02.2020 - CCS - Repac.pdf |
Diario Oficial | 189 | 01/10/2020 | Extrato de Termo Aditivo 03/2020 - Rescisão Contratual | publicação TA 03.2020 - CCS - versão certificada.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | TA 03/2019 | 15/08/2019 | Extrato Termo Aditivo nº 03/2019 | publicação TA 03.2019 - CCS - versão certificada.pdf |
Diario Oficial | 29 | 11/02/2020 | Extrato de Termo Aditivo 01/2020 - UASG 158467 | extta01-2020c03-2018 ccs.pdf |
Diario Oficial | 187 | 29/09/2020 | EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2020 - UASG 158467 | Aguardando submissão do arquivo. |
Diario Oficial | 189 | 01/10/2020 | Extrato de Termo Aditivo 03/2020 - UASG 158467 - Rescisão | publicação rescisão.pdf |
- Nº:
- 12
- NL:
- 2016NL800048
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 05/02/2018 a 30/11/2018 | R$ 17.096,96 |
|
#2 | 05/02/2018 a 28/02/2018 | R$ 38.230,94 |
|
#3 | 01/03/2018 a 31/03/2018 | R$ 44.112,62 |
|
#4 | 01/04/2018 a 30/04/2018 | R$ 44.112,62 |
|
#5 | 01/05/2018 a 31/05/2018 | R$ 44.112,62 |
|
#6 | 01/06/2018 a 30/06/2018 | R$ 44.112,62 |
|
#7 | 01/07/2018 a 31/07/2018 | R$ 44.112,62 |
|
#8 | 01/08/2018 a 31/08/2018 | R$ 44.112,62 |
|
#9 | 01/09/2018 a 30/09/2018 | R$ 44.112,62 |
|
#10 | 01/10/2018 a 31/10/2018 | R$ 44.112,62 |
|
#11 | 01/11/2018 a 30/11/2018 | R$ 44.112,62 |
|
#12 | 01/12/2018 a 31/12/2018 | R$ 44.112,62 |
|
#13 | 01/01/2019 a 31/01/2019 | R$ 45.845,42 |
|
#14 | 01/02/2019 a 28/02/2019 | R$ 45.168,21 |
|
#15 | 01/03/2019 a 31/03/2019 | R$ 45.168,21 |
|
#16 | 01/04/2019 a 30/04/2019 | R$ 45.168,21 |
|
#17 | 01/05/2019 a 31/05/2019 | R$ 45.168,21 |
|
#18 | 01/06/2019 a 30/06/2019 | R$ 42.149,78 |
|
#19 | 01/07/2019 a 31/07/2019 | R$ 44.181,4 |
|
#20 | 01/08/2019 a 31/08/2019 | R$ 44.181,4 |
|
#21 | 01/09/2019 a 30/09/2019 | R$ 44.181,4 |
|
#22 | 01/10/2019 a 31/10/2019 | R$ 44.181,4 |
|
#23 | 01/11/2019 a 30/11/2019 | R$ 44.181,4 |
|
#24 | 01/12/2019 a 31/12/2019 | R$ 44.181,4 |
|
#25 | 01/01/2020 a 31/01/2020 | R$ 44.181,4 |
|
#26 | 01/02/2020 a 29/02/2020 | R$ 44.181,4 |
|
#27 | 01/03/2020 a 31/03/2020 | R$ 44.181,4 |
|
#28 | 01/04/2020 a 30/04/2020 | R$ 44.181,4 |
|
#29 | 01/05/2020 a 31/05/2020 | R$ 44.181,4 |
|
#30 | 01/06/2020 a 30/06/2020 | R$ 44.181,4 |
|
#31 | 01/07/2020 a 31/07/2020 | R$ 44.181,4 |
|
#32 | 01/08/2020 a 31/08/2020 | R$ 44.181,4 |
|
#33 | 01/09/2020 a 30/09/2020 | R$ 45.857,78 |
|
#34 | 01/10/2020 a 31/10/2020 | R$ 45.857,78 |
|
#35 | 01/11/2020 a 30/11/2020 | R$ 45.857,78 | - |
#36 | 01/12/2020 a 31/12/2020 | R$ 45.857,78 | - |
#37 | 01/01/2021 a 31/01/2021 | R$ 45.857,78 | - |
#38 | 01/02/2021 a 04/02/2021 | R$ 6.114,37 | - |
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1819612 - Cesaria Soares da Fonseca | Controle de Cronograma | - | 01/2020 | PL | 02/01/20 | 31/12/20 | Ativo |
3142939 - Gabriel Leivas Vaz | Controle de Cronograma | - | verificação de crono | PL | Ativo | ||
2220957 - Ricardo Neves Cabral | Controle de Cronograma | - | verificação de crono | PL | Ativo | ||
1069650 - Rafael de Souza Velasco | Titular | - | 321/2018 | PL | 05/02/18 | Ativo | |
1755925 - Renato Emilio da Silveira Taddei | Substituto | - | 321/2018 | PL | 05/02/18 | Ativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 01/2018 | Aditivo de Valor (R$ 20.871,99) | Majoração | - | TA 01-2018 CCS.pdf |
2º Termo | 01/2019 | Aditivo de Prazo (05/02/19 - 04/02/20) Aditivo de Valor (R$ 542.024,52) | - | - | TA 01-2019 CCS.pdf |
3º Termo | 02/2019 | Aditivo de Valor (R$ 24.549,9) | Supressão | - | 20190802110042782.pdf |
4º Termo | 03/2019 | Aditivo de Valor (R$ 43.654,59) | Majoração | - | CCS - TA 03.2019 - CA 03.2018.pdf |
5º Termo | 01/2020 | Aditivo de Prazo (05/02/20 - 04/02/21) Aditivo de Valor (R$ 530.176,8) | - | - | TA 01.2020 - CCS.pdf |
6º Termo | 02/2020 | Aditivo de Valor (R$ 22.273,92) | Majoração | - | TA 02.2020 - CCS e planilha.pdf |
7º Termo | 03/2020 - RESCISÃO | Aditivo de Prazo (05/02/18 - 20/10/20) Aditivo de Valor (R$ 158.973,64) | Supressão | - | TA 03.2020 - Rescisão e supressão do cronograma.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Garantia | 10/01/2019 | Apólice Seguro Garantia | Garantia CCS.pdf |
Edital | 18/01/2016 | Contratação de Pessoa Jurídica Especializada na prestação de serviços continuados de: portaria, copeiragem e recepção | EDITAL PR34-2015_COPEIRA E RECEPCIONISTA.pdf |
Garantia | 28/03/2019 | Apólice de Seguro Garantia - Redução da importância da Apólice e prorrogação de vigência | Garantia CCS 2019.pdf |
Outros | 14/11/2019 | Carta de Preposto | Carta de Preposto.pdf |
Outros | 18/01/2019 | Nota de empenho | 2019NE800028.pdf |
Outros | 13/01/2020 | PL-COAGC - contrato: 03/2018 - Ocorrências - processo container | ocorrências- 03-2018.pdf |
Outros | 13/01/2020 | PL-COAGC - contrato: 03/2018 - Admissões - processo container | admissões-03-2018.pdf |
Outros | 13/01/2020 | PL-COAGC - contrato: 03/2018 - Demissões - processo container | demissões- 03-2018.pdf |
Outros | 28/09/2020 | Termo de Aditivo 03/2020 - Rescisão Contratual | TA 03.2020 - Rescisão assinado - CCS - contrato 03.2018.pdf |
Outros | 20/10/2020 | Recibos de Rescisão - 20/10/2020 - Fim do contrato | Recibos Recisão CCS.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Prestador de Serviço | Categoria | Função | Jornada de Trabalho | Salário Bruto | Custo Mensal | Desligamento | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carmen Lúcia Vighi | Terceirizado | Recepcionista Encarregada | 44 Horas/Semana | 1.593,14 | 3.779,25 | - | Ativo |
Caroline Costa dos Santos | Terceirizado | Recepcionista | 44 Horas/Semana | 1.225,49 | 2.972,11 | - | Ativo |
Eduardo Nunes de Souza | Terceirizado | Porteiro | 44 Horas/Semana Noite | 1.370,13 | 3.221,59 | 07/06/2019 | Inativo |
Larissa da Silva Vega dos Santos | Terceirizado | Recepcionista | 44 Horas/Semana | 1.124,59 | 2.972,11 | 25/03/2019 | Inativo |
Guilherme Duarte Oliveira | Terceirizado | Porteiro | 44 Horas/Semana Noite | 1.370,13 | 3.221,59 | - | Ativo |
Hélio Ubirajara Alteman Fernandes | Terceirizado | Porteiro | 44 Horas/Semana | 1.305,17 | 3.163,81 | - | Ativo |
Gleiciane Saldanha Goetzke | Terceirizado | Porteiro | 44 Horas/Semana Noite | 1.197,72 | 3.221,59 | 28/11/2018 | Inativo |
Jéssica Echeverria Alves | Terceirizado | Recepcionista | 44 Horas/Semana | 1.225,49 | 2.972,11 | - | Ativo |
João Bernardo Oliveira Alcântara | Terceirizado | Porteiro | 44 Horas/Semana Noite | 1.370,13 | 3.221,59 | - | Ativo |
Juliana Cardoso Gonçalves | Terceirizado | Recepcionista | 44 Horas/Semana | 1.225,49 | 2.972,11 | - | Ativo |
Paulo Ricardo Rodrigues Flores | Terceirizado | Porteiro | 44 Horas/Semana Noite | 1.370,13 | 3.221,59 | - | Ativo |
Paulo Roberto Guidotti Françoso | Terceirizado | Recepcionista | 44 Horas/Semana | 1.225,49 | 2.972,11 | - | Ativo |
Silvana de Moura Ulguim Vieira | Terceirizado | Porteiro | 44 Horas/Semana Noite | 1.370,13 | 3.221,59 | - | Ativo |
Vinicius Morales de Almeida | Terceirizado | Porteiro | 44 Horas/Semana | 1.305,17 | 3.163,81 | - | Ativo |
Anelise Azevedo Ribeiro | Terceirizado | Recepcionista | 44 Horas/Semana | 1.225,49 | 2.972,11 | - | Ativo |
Thiago Gantes Soares | Terceirizado | Porteiro | 44 Horas/Semana | 1.305,17 | 3.163,81 | 17/12/2018 | Inativo |