Contrato 01/2017
Dados Gerais
Tipo | Contrato | Subtipo | Serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra | ||
Continuado | Sim | ||||
Data de Início | 01/08/2017 | Data de Término | Prorrogado de 31/07/2018 para 31/07/2021 | Data Limite de Prorrogação | 31/07/2023 |
Processo | 23206.001019.2017-19 | ||||
Campi |
| ||||
Objeto | Prestação de serviços continuados de encanador. | ||||
Licitação | Pregão | Pregão | 04/2017 | ||
Número do Cronograma | 04/2017 | Quantidade de Parcelas | 12 | ||
Concluído? | Não | ||||
Período Executado | 87% 1276 dias de 1460 dias | ||||
Valor Executado | 84% R$ 267.998,29 de R$ 316.788,4 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 62.180,4 |
Termo Aditivo 1 (de Valor) | + 13.235,04 |
Termo Aditivo 2 (de Valor) | + 1.814,19 |
Termo Aditivo 3 (de Prazo, de Valor) | + 77.378,16 |
Termo Aditivo 4 (de Prazo, de Valor) | + 19.344,54 |
Termo Aditivo 5 (de Prazo, de Valor) | + 58.078,62 |
Termo Aditivo 6 (de Valor) | + 4.686,01 |
Termo Aditivo 7 (de Prazo, de Valor) | + 80.071,44 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 316.788,4 |
Total Executado | - 267.998,29 |
Saldo | 48.790,11 |
Dados da Contratada
Nome | Arcom Comércio e Serviços Eireli - EPP | ||
CNPJ | 18.083.458/0001-17 | ||
Endereco | Rua Casemiro Mitczuk, 106, Bloco 13, apt. 22, Cidade Industrial, 81270-170, CURITIBA / PR | ||
arcomenge@gmail.com | |||
Telefones | - | ||
Representantes | Waldemar Vicente de Lima Júnior - Representante legal da empresa - Arcom Comércio e Serviços Eireli - Epp (18083458000117) |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 142 | 26/07/2017 | Contratação de serviços continuados de encanador. | Extrato de Contrato ARCOM.pdf |
Diario Oficial | 60 | 28/03/2018 | Inclusão do cálculo de insalubridade na planilha | Extrato de TA 01-2017 - ARCOM.pdf |
Diario Oficial | 107 | 06/06/2018 | Revisão de valor contratual | Extrato de TA 01-2018 - ARCOM.pdf |
Diario Oficial | 161 | 21/08/2018 | Prorrogação de vigência | Extrato de TA 02-2018 - ARCOM.pdf |
Portaria | 3133/2018 | 22/11/2018 | Designação de fiscais | Portaria - fiscais ARCOM.pdf |
Diario Oficial | 154 | 12/08/2020 | Extrato de Termo Aditivo 02/2020 | Publicação Arcom.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
- 04/2017
- NL:
- 2017NL800044
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 01/08/2017 a 31/08/2017 | R$ 5.181,7 |
|
#2 | 01/09/2017 a 30/09/2017 | R$ 5.181,7 |
|
#3 | 01/10/2017 a 31/10/2017 | R$ 5.181,7 |
|
#4 | 01/11/2017 a 30/11/2017 | R$ 5.181,7 |
|
#5 | 01/12/2017 a 31/12/2017 | R$ 5.181,7 |
|
#6 | 01/01/2018 a 31/01/2018 | R$ 5.181,7 |
|
#7 | 01/02/2018 a 28/02/2018 | R$ 5.181,7 |
|
#8 | 01/03/2018 a 31/03/2018 | R$ 6.284,62 |
|
#9 | 01/04/2018 a 30/04/2018 | R$ 6.284,62 |
|
#10 | 01/05/2018 a 31/12/2019 | R$ 0,0 | - |
#11 | 01/05/2018 a 31/05/2018 | R$ 6.543,79 |
|
#12 | 01/06/2018 a 30/06/2018 | R$ 6.543,79 |
|
#13 | 01/07/2018 a 31/07/2018 | R$ 6.543,79 |
|
#14 | 01/08/2018 a 31/08/2018 | R$ 6.448,18 |
|
#15 | 01/09/2018 a 30/09/2018 | R$ 6.448,18 |
|
#16 | 01/10/2018 a 31/10/2018 | R$ 6.448,18 |
|
#17 | 01/11/2018 a 30/11/2018 | R$ 6.448,18 |
|
#18 | 01/12/2018 a 31/12/2018 | R$ 6.448,18 |
|
#19 | 01/01/2019 a 31/01/2019 | R$ 6.448,18 |
|
#20 | 01/02/2019 a 28/02/2019 | R$ 6.448,18 |
|
#21 | 01/03/2019 a 31/03/2019 | R$ 6.448,18 |
|
#22 | 01/04/2019 a 30/04/2019 | R$ 6.448,18 |
|
#23 | 01/05/2019 a 31/05/2019 | R$ 6.448,18 |
|
#24 | 01/06/2019 a 30/06/2019 | R$ 6.448,18 |
|
#25 | 01/07/2019 a 31/07/2019 | R$ 6.448,18 |
|
#26 | 01/08/2019 a 31/08/2019 | R$ 6.448,18 |
|
#27 | 01/09/2019 a 30/09/2019 | R$ 6.448,18 |
|
#28 | 01/10/2019 a 31/10/2019 | R$ 6.448,18 |
|
#29 | 01/11/2019 a 30/11/2019 | R$ 6.448,18 |
|
#30 | 01/12/2019 a 31/12/2019 | R$ 6.448,18 |
|
#31 | 01/01/2020 a 31/01/2020 | R$ 6.672,62 |
|
#32 | 01/02/2020 a 29/02/2020 | R$ 6.672,62 |
|
#33 | 01/03/2020 a 31/03/2020 | R$ 6.672,62 |
|
#34 | 01/04/2020 a 30/04/2020 | R$ 6.672,62 |
|
#35 | 01/05/2020 a 31/05/2020 | R$ 6.672,62 |
|
#36 | 01/06/2020 a 30/06/2020 | R$ 6.672,62 |
|
#37 | 01/07/2020 a 31/07/2020 | R$ 6.672,62 |
|
#38 | 01/08/2020 a 31/08/2020 | R$ 6.672,62 |
|
#39 | 01/09/2020 a 30/09/2020 | R$ 6.672,62 |
|
#40 | 01/10/2020 a 31/10/2020 | R$ 6.672,62 |
|
#41 | 01/11/2020 a 30/11/2020 | R$ 6.672,62 |
|
#42 | 01/12/2020 a 31/12/2020 | R$ 6.672,62 |
|
#43 | 01/01/2021 a 31/01/2021 | R$ 6.672,62 | - |
#44 | 01/02/2021 a 28/02/2021 | R$ 6.672,62 | - |
#45 | 01/03/2021 a 31/03/2021 | R$ 6.672,62 | - |
#46 | 01/04/2021 a 30/04/2021 | R$ 6.672,62 | - |
#47 | 01/05/2021 a 31/05/2021 | R$ 6.672,62 | - |
#48 | 01/06/2021 a 30/06/2021 | R$ 6.672,62 | - |
#49 | 01/07/2021 a 31/07/2021 | R$ 6.672,62 | - |
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
274398 - Anderley Domingues Victoria | Gestor | - | 1957-2017 | PL | 18/07/17 | 31/07/19 | Excluído desde 21/12/18 |
1669028 - Joao Marcelo Tavares Escobar | Gestor Substituto | - | 1957-2017 | PL | 18/07/17 | 31/07/19 | Excluído desde 21/12/18 |
274398 - Anderley Domingues Victoria | Gestor | - | 1957-2017 | PL | 18/07/17 | 21/11/18 | Inativo |
1669028 - Joao Marcelo Tavares Escobar | Gestor Substituto | - | 1957-2017 | PL | 18/07/17 | 21/11/18 | Inativo |
1669028 - Joao Marcelo Tavares Escobar | Gestor | - | 3133/2018 | PL | 22/11/18 | 31/07/19 | Ativo |
1101427 - Luis Antonio Silveira Rodrigues | Gestor Substituto | - | 3133/2018 | PL | 22/11/18 | 31/07/19 | Ativo |
2220957 - Ricardo Neves Cabral | Controle de Cronograma | - | verificação de crono | PL | Ativo | ||
1819612 - Cesaria Soares da Fonseca | Controle de Cronograma | - | 012020 | PL | 01/01/20 | 31/12/20 | Ativo |
2105891 - Eduardo Barbosa Custodio | Controle de Cronograma | - | verificação de crono | PL | Ativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 01/2017 | Aditivo de Valor (R$ 13.235,04) | Majoração | - | TA 01-2017.pdf |
2º Termo | 01/2018 | Aditivo de Valor (R$ 1.814,19) | Majoração | - | TA 01-2018 ARCOM.pdf |
3º Termo | 02/2018 | Aditivo de Prazo (01/08/18 - 31/07/19) Aditivo de Valor (R$ 77.378,16) | - | 12 | TA 02-2018 ARCOM.pdf |
4º Termo | 01/2019 | Aditivo de Prazo (01/08/19 - 31/10/19) Aditivo de Valor (R$ 19.344,54) | - | 3 | 20190819104523206.pdf |
5º Termo | 02/2019 | Aditivo de Prazo (01/11/19 - 31/07/20) Aditivo de Valor (R$ 58.078,62) | - | 9 | 20191119102220683.pdf |
6º Termo | 01/2020 | Aditivo de Valor (R$ 4.686,01) | Majoração | - | ta 012020 contrato 012017.pdf |
7º Termo | 02/2020 | Aditivo de Prazo (01/08/20 - 31/07/21) Aditivo de Valor (R$ 80.071,44) | - | 12 | TA 02.2020 CA 01.17 e Cronograma continuidade - ARCOM.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Garantia | 19/07/2017 | Apólice Seguro Garantia | Garantia Arcom 2017.pdf |
Garantia | 20/11/2018 | Apólice Seguro Garantia | Garantia Arcom 2018.pdf |
Edital | 08/05/2017 | Prestação de serviços continuados de encanador | EDITAL_PR_ COMUM_04_2017_ENCANADOR.pdf |
Outros | 25/09/2019 | Admissão dos Terceirizados | 20190925163713438.pdf |
Garantia | 20/11/2019 | Apólice Seguro Garantia | Apólice Seguro de Garantia ARCOM.pdf |
Outros | 18/01/2019 | Nota de empenho | 2019NE800026.pdf |
Outros | 13/01/2020 | PL-COAGC - contrato: 01/2017 - Demissões - processo container | demissões- arcom.pdf |
Outros | 13/01/2020 | PL-COAGC - contrato: 01/2017 - Admissões - processo container | admissões- arcom.pdf |
Outros | 13/01/2020 | PL-COAGC - contrato: 01/2017 - Ocorrências - processo container | ocorrências- Arcom.pdf |
Garantia | 26/10/2020 | Apólice de Seguro Garantia | Garantia Arcom 01-2017 2020.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Prestador de Serviço | Categoria | Função | Jornada de Trabalho | Salário Bruto | Custo Mensal | Desligamento | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sergio Luis Lobo Bandeira | Empregado Terceirizado | Encanador | 44 horas semanais | 1.957,37 | 6.448,18 | - | Ativo |