Contrato 07/2016
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra
- Continuado
- Sim
- Data de Início
- 01/06/2016
- Data de Término
- Prorrogado de 31/05/2017 para 31/05/2019
- Data Limite de Prorrogação
- 31/05/2023
- Processo
- 23206.000880.2016-89 Visualizar Processo
- Campi
- PL-DIRGER - DIRETORIA GERAL DO CAMPUS PE
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do Contrato
- Objeto
- prestação de serviços continuados de mecânico de manutenção de máquinas em geral.
- Licitação
- Dispensa de Licitação
- Pregão
- 08/2016
- Número do Cronograma
- 05/2016
- Quantidade de Parcelas
- 12
- Concluído
- Sim
- Motivo da Conclusão
- Conclusão Contrato
- Período Executado
100%
2183 dias de 1094 dias
- Valor Executado
99%
R$ 221.861,33 de R$ 222.241,61
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 60.228,29 |
Termo Aditivo 1 (de Valor) | + 11.707,88 |
Termo Aditivo 2 (de Prazo, de Valor) | + 71.408,76 |
Termo Aditivo 3 (de Prazo, de Valor) | + 75.565,20 |
Termo Aditivo 4 (de Valor) | + 3.331,48 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 222.241,61 |
Total Executado | - 221.861,33 |
Saldo | 380,28 |
Dados da Contratada
- Nome
- EQS Engenharia Ltda.
- CNPJ
- 80.464.753/0001-97
- Endereço
- -
- -
- Telefones
- -
- Representantes
- Elói José de Figueredo Neto - Representante legal da empresa - Eqs Engenharia Ltda. (80464753000197)
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 108 | 06/06/2016 | Extrato de contrata de prestação de serviço de forma contínua de mecânico de manutenção de máquinas em geral. | f166cffe29e318855f70eb0a255c92ef.pdf |
Diario Oficial | 51 | 15/03/2017 | Alteração de valor contrato | c2abecfdb6add96d803d753e0853e52b.pdf |
Diario Oficial | 120 | 26/06/2017 | Prorrogação de vigência | 16501afb96f2d0703c3a6fe4678d55be.pdf |
Diario Oficial | 57 | 23/03/2018 | Alteração de valor contrato | 0824434175803c2c49017ea63b1919bd.pdf |
Diario Oficial | 109 | 08/06/2018 | Prorrogação de vigência | ddf576cd9550501e9ad4f297c3f19811.pdf |
Portaria | 1897/2017 | 14/07/2017 | Designação de fiscais | 6858ea36d510da00528eea5945f1df6e.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
- 05/2016
- NL:
- 2016NL800025
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 01/06/2016 a 12/11/2016 | R$ 5.068,82 |
|
#2 | 01/06/2016 a 30/06/2016 | R$ 5.019,02 |
|
#3 | 01/07/2016 a 31/07/2016 | R$ 5.019,02 |
|
#4 | 01/08/2016 a 31/08/2016 | R$ 5.019,02 |
|
#5 | 01/09/2016 a 30/09/2016 | R$ 5.019,02 |
|
#6 | 01/10/2016 a 31/10/2016 | R$ 5.019,02 |
|
#7 | 01/11/2016 a 30/11/2016 | R$ 5.019,02 |
|
#8 | 13/11/2016 a 31/01/2017 | R$ 2.546,39 |
|
#9 | 01/12/2016 a 31/12/2016 | R$ 5.019,02 |
|
#10 | 01/01/2017 a 31/01/2017 | R$ 5.019,02 |
|
#11 | 01/02/2017 a 28/02/2017 | R$ 6.042,20 |
|
#12 | 01/03/2017 a 31/03/2017 | R$ 6.042,20 |
|
#13 | 01/04/2017 a 30/04/2017 | R$ 6.042,20 |
|
#14 | 01/05/2017 a 31/05/2017 | R$ 6.042,20 |
|
#15 | 01/05/2017 a 11/11/2017 | R$ 1.368,55 |
|
#16 | 01/06/2017 a 30/06/2017 | R$ 5.950,73 |
|
#17 | 01/07/2017 a 31/07/2017 | R$ 5.950,73 |
|
#18 | 01/08/2017 a 31/08/2017 | R$ 5.950,73 |
|
#19 | 01/09/2017 a 30/09/2017 | R$ 5.950,73 |
|
#20 | 01/10/2017 a 31/10/2017 | R$ 5.950,73 |
|
#21 | 01/11/2017 a 30/11/2017 | R$ 5.950,73 |
|
#22 | 12/11/2017 a 28/02/2018 | R$ 923,82 |
|
#23 | 01/12/2017 a 31/12/2017 | R$ 5.950,73 |
|
#24 | 01/01/2018 a 31/01/2018 | R$ 5.950,73 |
|
#25 | 01/02/2018 a 28/02/2018 | R$ 5.950,73 |
|
#26 | 01/03/2018 a 31/03/2018 | R$ 6.297,10 |
|
#27 | 01/04/2018 a 30/04/2018 | R$ 6.297,10 |
|
#28 | 01/05/2018 a 31/05/2018 | R$ 6.297,10 |
|
#29 | 01/06/2018 a 30/06/2018 | R$ 6.297,10 |
|
#30 | 01/07/2018 a 31/07/2018 | R$ 6.297,10 |
|
#31 | 01/08/2018 a 31/08/2018 | R$ 6.297,10 |
|
#32 | 01/09/2018 a 30/09/2018 | R$ 6.297,10 |
|
#33 | 01/10/2018 a 31/10/2018 | R$ 6.297,10 |
|
#34 | 01/11/2018 a 30/11/2018 | R$ 6.297,10 |
|
#35 | 01/12/2018 a 31/12/2018 | R$ 6.297,10 |
|
#36 | 01/01/2019 a 31/01/2019 | R$ 6.297,10 |
|
#37 | 01/02/2019 a 28/02/2019 | R$ 6.297,10 |
|
#38 | 01/03/2019 a 31/03/2019 | R$ 6.297,10 |
|
#39 | 01/04/2019 a 30/04/2019 | R$ 6.297,10 |
|
#40 | 01/05/2019 a 31/05/2019 | R$ 6.297,10 |
|
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2105891 - Eduardo Barbosa Custodio | Controle de Cronograma | - | verificação de crono | PL | Ativo | ||
1669028 - Joao Marcelo Tavares Escobar | Titular | - | 1897/2017 | PL | 14/06/17 | Ativo | |
1101427 - Luis Antonio Silveira Rodrigues | Substituto | - | 1897/2017 | PL | 14/06/17 | Ativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 01/2017 | Aditivo de Valor (R$ 11.707,88) | Majoração | - | 5d42790ba23a17e9a3caa74d3adea75f.pdf |
2º Termo | 02/2017 | Aditivo de Prazo (01/06/16 - 31/05/17) Aditivo de Valor (R$ 71.408,76) | - | - | 7a1986f531db8a7cd38b5149ca02fc7e.pdf |
3º Termo | 02/2018 | Aditivo de Prazo (01/06/18 - 31/05/19) Aditivo de Valor (R$ 75.565,20) | - | - | 1e7c227343f8e245a8125b4d3063b411.pdf |
4º Termo | 01/2018 | Aditivo de Valor (R$ 3.331,48) | Majoração | - | 3eafa2c31ece0802760aa89e204c82fa.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Garantia | 03/06/2016 | Apólice de Seguro Garantia | e41dcdd8737fedd138e09e898d9d21b4.pdf |
Garantia | 02/03/2017 | Endosso de Aumento de importância segurada | 2dcb773b4bf7807418d9c1a4be8df4c8.pdf |
Garantia | 03/06/2016 | Endosso de correção de dados/objetivo | 3cc610a7c358fa65ebe19e74822cfa37.pdf |
Garantia | 22/06/2017 | Endosso de prorrogação de prazo com redução da importância segurada | 3587609968773e95eeb0728ec7a0bc11.pdf |
Garantia | 14/03/2018 | Endosso de Aumento de importância segurada | 4a9e6db4a31a87c79a22b81ec99f9e6c.pdf |
Garantia | 22/05/2018 | Endosso de prorrogação de prazo | 673658767bdb5e2a8e084521dceca505.pdf |
Outros | 16/01/2019 | Nota de empenho | 89914d487fdd1d8c3d6a5c08d095678c.pdf |
Outros | 13/01/2020 | PL-COAGC - contrato: 07/2016 - Demissões - processo container | c39819050cc90c49baa1079f43eb4a4c.pdf |
Outros | 13/01/2020 | PL-COAGC - contrato: 07/2016 - Admissões - processo container | 2b58bf643fdd07c681c804424ed31229.pdf |
Outros | 13/01/2020 | PL-COAGC - contrato: 07/2016 - Ocorrências - processo container | ce172f92c54f2f1ba19d1b4d62a90bb8.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Prestador de Serviço | Categoria | Função | Jornada de Trabalho | Salário Bruto | Custo Mensal | Desligamento | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rogerio Oliveira da Silveira | Empregado Terceirizado | Mecânico | 44 horas semanais | 2.115,96 | 6.208,30 | 14/03/2019 | Inativo |
Leandro Ferreira Duarte | Empregado Terceirizado | Mecânico | 44 horas semanais | 2.115,96 | 6.208,30 | 31/05/2019 | Inativo |