Contrato 10/2016
Dados Gerais
Tipo | Contrato | Subtipo | Serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra | ||
Continuado | Sim | ||||
Data de Início | 01/06/2016 | Data de Término | Prorrogado de 31/05/2017 para 30/11/2019 | Data Limite de Prorrogação | 31/05/2022 |
Processo | 23206.000924.2016-71 | ||||
Campi |
| ||||
Objeto | Serviços continuados de telefonista. | ||||
Licitação | Dispensa de Licitação | Pregão | 11/2016 | ||
Número do Cronograma | 12 | Quantidade de Parcelas | 12 | ||
Concluído? | Sim | Motivo da Conclusão | Conclusão Contrato | ||
Período Executado | 100% 1702 dias de 1277 dias | ||||
Valor Executado | 98% R$ 300.214,12 de R$ 304.742,9 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 80.239,32 |
Termo Aditivo 1 (de Valor) | + 2.379,55 |
Termo Aditivo 2 (de Prazo, de Valor) | + 84.671,88 |
Termo Aditivo 3 (de Prazo, de Valor) | + 84.671,88 |
Termo Aditivo 4 (de Valor) | + 4.731,95 |
Termo Aditivo 5 (de Valor) | + 1.837,4 |
Termo Aditivo 6 (de Prazo, de Valor) | + 46.210,92 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 304.742,9 |
Total Executado | - 300.214,12 |
Saldo | 4.528,78 |
Dados da Contratada
Nome | UNISERV-UNIÃO DE SERVIÇOS LTDA. | ||
CNPJ | 02.294.475/0001-63 | ||
Endereco | Avenida Amazonas, 1193, São Geraldo, 90240-542, PORTO ALEGRE / RS | ||
uniserv@uniserv.srv.br | |||
Telefones | - | ||
Representantes | Silvio Renato Medeiros Pires - Representante legal da empresa - Uniserv-União de Serviços Ltda. (02294475000163) e Francisco Carlos Appratto Gomes - Representante legal da empresa - Uniserv-União de Serviços Ltda. (02294475000163) |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 108 | 08/06/2016 | Contratação de serviço continuado de telefonista | Extrato de Contrato UNISERV 10-2016.pdf |
Diario Oficial | 111 | 12/06/2017 | Alteração de valor contrato | Extrato de TA 01-2017 UNISERV.pdf |
Diario Oficial | 112 | 13/06/2017 | Prorrogação de vigência e alteração de valor | Extrato de TA 02-2017 UNISERV.pdf |
Diario Oficial | 117 | 20/06/2018 | Prorrogação de vigência | Extrato de TA 01-2018 - UNISERV.pdf |
Portaria | 1904/2017 | 14/07/2017 | Designação de fiscais | Portaria - fiscais UNISERV.pdf |
Diario Oficial | 75 | 18/04/2019 | Alteração de valor Contratual | Extrato de TA 01-2019 Uniserv.pdf |
Diario Oficial | 111 | 11/06/2019 | Prorrogação de vigência | Extrato de TA 02-2019 Uniserv.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
- 12
- NL:
- 2016NL800027
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 01/06/2016 a 30/06/2016 | R$ 6.686,61 |
|
#2 | 01/07/2016 a 31/07/2016 | R$ 6.686,61 |
|
#3 | 01/08/2016 a 31/08/2016 | R$ 6.686,61 |
|
#4 | 01/09/2016 a 30/09/2016 | R$ 6.686,61 |
|
#5 | 01/10/2016 a 31/10/2016 | R$ 6.686,61 |
|
#6 | 01/11/2016 a 30/11/2016 | R$ 6.686,61 |
|
#7 | 01/12/2016 a 31/12/2016 | R$ 6.686,61 |
|
#8 | 01/01/2017 a 31/01/2017 | R$ 6.686,61 |
|
#9 | 01/01/2017 a 31/05/2017 | R$ 2.379,55 |
|
#10 | 01/02/2017 a 28/02/2017 | R$ 6.686,61 |
|
#11 | 01/03/2017 a 31/03/2017 | R$ 6.686,61 |
|
#12 | 01/04/2017 a 30/04/2017 | R$ 6.686,61 |
|
#13 | 01/05/2017 a 31/05/2017 | R$ 7.162,52 |
|
#14 | 01/06/2017 a 30/06/2017 | R$ 7.055,99 |
|
#15 | 01/07/2017 a 31/07/2017 | R$ 7.055,99 |
|
#16 | 01/08/2017 a 31/08/2017 | R$ 7.055,99 |
|
#17 | 01/09/2017 a 30/09/2017 | R$ 7.055,99 |
|
#18 | 01/10/2017 a 31/10/2017 | R$ 7.055,99 |
|
#19 | 01/11/2017 a 30/11/2017 | R$ 7.055,99 |
|
#20 | 01/12/2017 a 31/12/2017 | R$ 7.055,99 |
|
#21 | 01/01/2018 a 31/01/2018 | R$ 7.055,99 |
|
#22 | 01/01/2018 a 31/05/2019 | R$ 4.731,95 | - |
#23 | 01/02/2018 a 28/02/2018 | R$ 7.055,99 |
|
#24 | 01/03/2018 a 31/03/2018 | R$ 7.055,99 |
|
#25 | 01/04/2018 a 30/04/2018 | R$ 7.055,99 |
|
#26 | 01/05/2018 a 31/05/2018 | R$ 7.055,99 |
|
#27 | 01/06/2018 a 30/06/2018 | R$ 7.055,99 |
|
#28 | 01/07/2018 a 31/07/2018 | R$ 7.055,99 |
|
#29 | 01/08/2018 a 31/08/2018 | R$ 7.055,99 |
|
#30 | 01/09/2018 a 30/09/2018 | R$ 7.055,99 |
|
#31 | 01/10/2018 a 31/10/2018 | R$ 7.055,99 |
|
#32 | 01/11/2018 a 30/11/2018 | R$ 7.055,99 |
|
#33 | 01/12/2018 a 31/12/2018 | R$ 7.334,34 |
|
#34 | 01/01/2019 a 31/01/2019 | R$ 7.334,34 |
|
#35 | 01/01/2019 a 31/05/2019 | R$ 1.837,4 |
|
#36 | 01/02/2019 a 28/02/2019 | R$ 7.334,34 |
|
#37 | 01/03/2019 a 31/03/2019 | R$ 7.334,34 |
|
#38 | 01/04/2019 a 30/04/2019 | R$ 7.334,34 |
|
#39 | 01/05/2019 a 31/05/2019 | R$ 7.701,82 |
|
#40 | 01/06/2019 a 30/06/2019 | R$ 7.701,82 |
|
#41 | 01/07/2019 a 31/07/2019 | R$ 7.701,82 |
|
#42 | 01/08/2019 a 31/08/2019 | R$ 7.701,82 |
|
#43 | 01/09/2019 a 30/09/2019 | R$ 7.701,82 |
|
#44 | 01/10/2019 a 31/10/2019 | R$ 7.701,82 |
|
#45 | 01/11/2019 a 30/11/2019 | R$ 7.701,82 |
|
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3142939 - Gabriel Leivas Vaz | Controle de Cronograma | - | verificação de crono | PL | Ativo | ||
2220957 - Ricardo Neves Cabral | Gestor Substituto | - | 222/2019 | PL | Ativo | ||
2105891 - Eduardo Barbosa Custodio | Gestor Substituto | - | 2706/2014 | PL | Excluído desde 15/07/19 | ||
1096879 - Edna Rosane Varzim Sedres Carvalho | Gestor | - | 1904/2017 | PL | 14/06/17 | Ativo | |
1669028 - Joao Marcelo Tavares Escobar | Gestor Substituto | - | 1904/2017 | PL | 17/06/17 | Ativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 01/2017 | Aditivo de Valor (R$ 2.379,55) | Majoração | - | TA 01-2017.pdf |
2º Termo | 02/2017 | Aditivo de Prazo (01/06/17 - 31/05/18) Aditivo de Valor (R$ 84.671,88) | - | - | TA 02-2017.pdf |
3º Termo | 01/2018 | Aditivo de Prazo (01/06/18 - 31/05/19) Aditivo de Valor (R$ 84.671,88) | - | - | TA 01-2018 Univerv.pdf |
4º Termo | 02/2018 | Aditivo de Valor (R$ 4.731,95) | Majoração | - | TA 02-2018 UNISERV.pdf |
5º Termo | 01/2019 | Aditivo de Valor (R$ 1.837,4) | Majoração | - | TA01-2019UNISERV.pdf |
6º Termo | 02/2019 | Aditivo de Prazo (01/06/19 - 30/11/19) Aditivo de Valor (R$ 46.210,92) | - | - | TA02.2019UNISERV.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Garantia | 01/06/2016 | Carta de Fiança | Garantia UNISERV 2016.pdf |
Garantia | 01/09/2017 | Carta de Fiança - alteração de valor e prorrogação de vencimento | Garantia UNISERV 2017.pdf |
Garantia | 12/07/2018 | Apólice de Seguro Garantia - Prorrogação de vigência | Garantia UNISERV 01-2018.pdf |
Garantia | 03/01/2019 | Apólice de Seguro Garantia - Aumento da importância da Apólice | Garantia UNISERV 01-2019.pdf |
Outros | 07/11/2019 | Carta de Preposto | Carta de Preposto.pdf |
Garantia | 09/04/2019 | Apólice de Seguro Garantia - Aumento da importância da Apólice | Garantia 02-2019 EPAVI.pdf |
Outros | 17/01/2019 | Nota de empenho | 2019NE800024.pdf |
Outros | 14/01/2020 | PL-COAGC - contrato: 10/2016 - Ocorrências - processo container | ocorrências- uniserv.pdf |
Outros | 14/01/2020 | PL-COAGC - contrato: 10/2016 - Admissões - processo container | admissões- uniserv.pdf |
Outros | 14/01/2020 | PL-COAGC - contrato: 10/2016 - Demissões - processo container | demissões- uniserv.pdf |
Outros | 02/12/2019 | Documentação para encerramento de contrato | RESCISAO IFSUL PELOTAS.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Prestador de Serviço | Categoria | Função | Jornada de Trabalho | Salário Bruto | Custo Mensal | Desligamento | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Renata Silva Pinheiro Vilela | Terceirizado | Telefonista | 150 Horas/Mês | 1.021,24 | 2.567,27 | 02/12/2019 | Inativo |
Amanda Cibele das Neves Grill | Terceirizado | Telefonista | 150 Horas/Mês | 1.021,24 | 2.567,27 | 21/05/2019 | Inativo |
Bárbara Martinez Franz | Terceirizado | Telefonista | 150 Horas/Mês | 937,16 | 2.567,27 | 08/05/2018 | Inativo |
Nadia Rosane Lopes de Oliveira | Terceirizado | Telefonista | 150 Horas/Mês | 872,67 | 2.567,27 | 12/12/2017 | Inativo |
Tania Maria Castro | Terceirizado | Telefonista | 150 Horas/Mês | 1.021,24 | 2.567,27 | 02/12/2019 | Inativo |
Valéria Pires Schulz | Terceirizado | Telefonista | 150 Horas/Mês | 1.054,04 | 2.567,27 | 11/12/2019 | Inativo |