Contrato 02/2016
Dados Gerais
Tipo | Contrato | Subtipo | Serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra | ||
Continuado | Sim | ||||
Data de Início | 10/02/2016 | Data de Término | Prorrogado de 09/02/2017 para 09/02/2021 | Data Limite de Prorrogação | 09/02/2022 |
Campi |
| ||||
Objeto | Prestação de serviços continuados de Copeiragem. | ||||
Licitação | Pregão | Pregão | 34/2015 | ||
Número do Cronograma | 01/2016 | Quantidade de Parcelas | 12 | ||
Concluído? | Não | ||||
Período Executado | 98% 1804 dias de 1826 dias | ||||
Valor Executado | 96% R$ 355.169,39 de R$ 368.238,79 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 59.941,44 |
Termo Aditivo 1 (de Valor) | + 7.372,6 |
Termo Aditivo 2 (de Prazo, de Valor) | + 67.804,16 |
Termo Aditivo 3 (de Valor) | + 4.933,44 |
Termo Aditivo 4 (de Prazo, de Valor) | + 70.123,2 |
Termo Aditivo 5 (de Prazo, de Valor) | + 72.963,36 |
Termo Aditivo 6 (de Valor) | + 3.147,84 |
Termo Aditivo 7 (de Valor) | + 3.889,99 |
Termo Aditivo 8 (de Prazo, de Valor) | + 76.473,12 |
Apostilamento 1 | + R$ 1.589,64 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 368.238,79 |
Total Executado | - 355.169,39 |
Saldo | 13.069,4 |
Dados da Contratada
Nome | Pedro Reginaldo de Albernaz Faria e Fagundes Ltda. | ||
CNPJ | 10.439.655/0001-14 | ||
Endereco | Rua Dr. Álvaro Costa, 14, Centro, 96201-560, RIO GRANDE / RS | ||
phenix.solucoes@gmail.com | |||
Telefones | - | ||
Representantes | Pedro Reginaldo de Albernaz Faria - Representante legal da empresa - Pedro Reginaldo de Albernaz Faria e Fagundes Ltda. (10439655000114) |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 19 | 28/01/2016 | Contratação de serviços continuados de copeiragem | Extrato de Contrato 02-2016 PEDRO REGINALDO.pdf |
Diario Oficial | 92 | 16/05/2017 | Revisão de valor contratual | Extrato de TA 01-2017 02-2016 PEDRO REGINALDO.pdf |
Diario Oficial | 98 | 24/05/2017 | Prorrogação de vigência | Extrato de TA 02-2017 02-2016 PEDRO REGINALDO.pdf |
Diario Oficial | 148 | 03/08/2017 | Revisão de valor contratual | Extrato de TA 03-2017 02-2016 PEDRO REGINALDO.pdf |
Diario Oficial | 43 | 05/03/2018 | Prorrogação de vigência | Extrato de TA 01-2018 - 02-2016 PEDRO REGINALDO.pdf |
Diario Oficial | 181 | 19/09/2018 | Revisão de valor contratual | Extrato de TA 02-2018 - 02-2016 PEDRO REGINALDO.pdf |
Portaria | 1589/2018 | 19/06/2018 | Designação de fiscais | Portaria - Fiscais PEDRO REGINALDO 02-2016.pdf |
Diario Oficial | 34 | 18/02/2019 | Prorrogação de vigência | Extrato de TA 01-2019 PEDRO REGINALDO.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
- 01/2016
- NL:
- 2016NL800006
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 10/02/2016 a 29/02/2016 | R$ 3.444,91 |
|
#2 | 10/02/2016 a 12/11/2016 | R$ 4.758,97 |
|
#3 | 01/03/2016 a 31/03/2016 | R$ 4.995,12 |
|
#4 | 01/04/2016 a 30/04/2016 | R$ 4.995,12 |
|
#5 | 01/05/2016 a 31/05/2016 | R$ 4.995,12 |
|
#6 | 01/06/2016 a 30/06/2016 | R$ 4.995,12 |
|
#7 | 01/07/2016 a 31/07/2016 | R$ 4.995,12 |
|
#8 | 01/08/2016 a 31/08/2016 | R$ 4.995,12 |
|
#9 | 01/09/2016 a 30/09/2016 | R$ 4.995,12 |
|
#10 | 01/10/2016 a 31/10/2016 | R$ 4.995,12 |
|
#11 | 01/11/2016 a 30/11/2016 | R$ 4.995,12 |
|
#12 | 13/11/2016 a 31/12/2016 | R$ 1.889,84 |
|
#13 | 01/12/2016 a 31/12/2016 | R$ 4.995,12 |
|
#14 | 01/01/2017 a 31/01/2017 | R$ 5.551,88 |
|
#15 | 01/01/2017 a 30/06/2017 | R$ 2.216,23 |
|
#16 | 01/02/2017 a 28/02/2017 | R$ 5.454,48 |
|
#17 | 10/02/2017 a 28/02/2017 | R$ 89,89 |
|
#18 | 01/03/2017 a 31/03/2017 | R$ 5.471,38 |
|
#19 | 01/04/2017 a 30/04/2017 | R$ 5.471,38 |
|
#20 | 01/05/2017 a 31/05/2017 | R$ 5.471,38 |
|
#21 | 01/06/2017 a 30/06/2017 | R$ 5.471,38 |
|
#22 | 01/07/2017 a 31/07/2017 | R$ 5.843,6 |
|
#23 | 01/08/2017 a 31/08/2017 | R$ 5.843,6 |
|
#24 | 01/09/2017 a 30/09/2017 | R$ 5.843,6 |
|
#25 | 01/10/2017 a 31/10/2017 | R$ 5.843,6 |
|
#26 | 01/11/2017 a 30/11/2017 | R$ 5.843,6 |
|
#27 | 01/12/2017 a 31/12/2017 | R$ 5.843,6 |
|
#28 | 01/01/2018 a 31/01/2018 | R$ 5.843,6 |
|
#29 | 01/01/2018 a 01/07/2018 | R$ 1.656,76 |
|
#30 | 01/02/2018 a 28/02/2018 | R$ 5.843,6 |
|
#31 | 01/03/2018 a 31/03/2018 | R$ 5.843,6 |
|
#32 | 01/04/2018 a 30/04/2018 | R$ 5.843,6 |
|
#33 | 01/05/2018 a 31/05/2018 | R$ 5.843,6 |
|
#34 | 01/06/2018 a 30/06/2018 | R$ 5.843,6 |
|
#35 | 01/07/2018 a 31/07/2018 | R$ 5.843,6 |
|
#36 | 01/08/2018 a 31/08/2018 | R$ 6.080,28 |
|
#37 | 01/09/2018 a 30/09/2018 | R$ 6.080,28 |
|
#38 | 01/10/2018 a 31/10/2018 | R$ 6.080,28 |
|
#39 | 01/11/2018 a 30/11/2018 | R$ 6.080,28 |
|
#40 | 01/12/2018 a 31/12/2018 | R$ 6.080,28 |
|
#41 | 01/01/2019 a 31/01/2019 | R$ 6.080,28 |
|
#42 | 01/01/2019 a 31/03/2019 | R$ 1.169,92 |
|
#43 | 01/02/2019 a 28/02/2019 | R$ 6.080,28 |
|
#44 | 01/03/2019 a 31/03/2019 | R$ 6.080,28 |
|
#45 | 01/04/2019 a 30/04/2019 | R$ 6.372,76 |
|
#46 | 01/05/2019 a 31/05/2019 | R$ 6.372,76 |
|
#47 | 01/06/2019 a 30/06/2019 | R$ 6.372,76 |
|
#48 | 01/07/2019 a 31/07/2019 | R$ 6.372,76 |
|
#49 | 01/08/2019 a 31/08/2019 | R$ 6.372,76 |
|
#50 | 01/09/2019 a 30/09/2019 | R$ 6.372,76 |
|
#51 | 01/10/2019 a 31/10/2019 | R$ 6.372,76 |
|
#52 | 01/11/2019 a 30/11/2019 | R$ 6.372,76 |
|
#53 | 01/12/2019 a 31/12/2019 | R$ 6.372,76 |
|
#54 | 01/01/2020 a 31/01/2020 | R$ 6.372,76 |
|
#55 | 01/02/2020 a 29/02/2020 | R$ 6.372,76 |
|
#56 | 01/03/2020 a 31/03/2020 | R$ 6.372,76 |
|
#57 | 01/04/2020 a 30/04/2020 | R$ 6.372,76 |
|
#58 | 01/05/2020 a 31/05/2020 | R$ 6.372,76 |
|
#59 | 01/06/2020 a 30/06/2020 | R$ 6.372,76 |
|
#60 | 01/07/2020 a 31/07/2020 | R$ 6.372,76 |
|
#61 | 01/08/2020 a 31/08/2020 | R$ 6.372,76 |
|
#62 | 01/09/2020 a 30/09/2020 | R$ 6.372,76 |
|
#63 | 01/10/2020 a 31/10/2020 | R$ 6.372,76 |
|
#64 | 01/11/2020 a 30/11/2020 | R$ 6.372,76 |
|
#65 | 01/12/2020 a 31/12/2020 | R$ 6.372,76 |
|
#66 | 01/01/2021 a 31/01/2021 | R$ 6.372,76 | - |
#67 | 01/02/2021 a 09/02/2021 | R$ 1.824,08 | - |
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2220957 - Ricardo Neves Cabral | Controle de Cronograma | - | verificação de crono | PL | Ativo | ||
2105891 - Eduardo Barbosa Custodio | Controle de Cronograma | - | verificação de crono | PL | Ativo | ||
1849940 - Sergio Ricardo Kruger | Titular | - | 1589/2018 | PL | 19/06/18 | Ativo | |
274499 - Lenita Vargas | Substituto | - | 1589/2018 | PL | 19/06/18 | Ativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 01/2017 | Aditivo de Valor (R$ 7.372,6) | Majoração | - | TA 01-2017 Copeiragem.pdf |
2º Termo | 02/2017 | Aditivo de Prazo (10/02/17 - 09/02/18) Aditivo de Valor (R$ 67.804,16) | - | - | TA 02-2017 Copeiragem.pdf |
3º Termo | 03/2017 | Aditivo de Valor (R$ 4.933,44) | Majoração | - | TA 03-2017 Copeiragem.pdf |
4º Termo | 01/2018 | Aditivo de Prazo (10/02/18 - 09/02/19) Aditivo de Valor (R$ 70.123,2) | - | - | TA 01-2018 Copeiragem.pdf |
5º Termo | 01/2019 | Aditivo de Prazo (10/02/19 - 09/02/20) Aditivo de Valor (R$ 72.963,36) | - | - | TA 01-2019 02-2016 PEDRO REGINALDO.pdf |
6º Termo | 02/2018 | Aditivo de Valor (R$ 3.147,84) | Majoração | - | TA 02_2018.pdf |
7º Termo | 02/2019 | Aditivo de Valor (R$ 3.889,99) | - | - | TA 02_2019.pdf |
8º Termo | 01/2020 | Aditivo de Prazo (10/02/20 - 09/02/21) Aditivo de Valor (R$ 76.473,12) | Majoração | - | ta 012020 contrato 022016.pdf |
Número | Valor | Data Inicial | Data Final | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
01/2017 | 1.589,64 | 10/02/2017 | 09/02/2018 | Ver arquivo |
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Garantia | 04/02/2016 | Apólice de Seguro Garantia | Garantia PEDRO REGINALDO 02-2016 2016.pdf |
Garantia | 24/08/2017 | Apólice de Seguro Garantia | Garantia PEDRO REGINALDO 02-2016 2017.pdf |
Garantia | 15/03/2018 | Apólice de Seguro Garantia | Garantia PEDRO REGINALDO 02-2016 2018.pdf |
Edital | 18/01/2016 | Contratação de Pessoa Jurídica Especializada na prestação de serviços continuados de: portaria,copeiragem e recepção | EDITAL PR34-2015_COPEIRA E RECEPCIONISTA.pdf |
Outros | 20/11/2019 | Carta de preposto | Carta de preposto.pdf |
Outros | 16/01/2019 | Nota de empenho | 2019NE800016.pdf |
Outros | 16/01/2020 | PL-COAGC - contrato: 02/2016 – Demissões - processo container | demissões- 02-2016.pdf |
Outros | 16/01/2020 | PL-COAGC - contrato: 02/2016 – Admissões - processo container | admissões- 02-2016.pdf |
Outros | 16/01/2020 | PL-COAGC - contrato: 02/2016 – Ocorrências - processo container | ocorrências- 02-2016.pdf |
Garantia | 11/02/2020 | Apólice de Seguro Garantia | Garantia Pedro Reginaldo 02-2016 2020.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Prestador de Serviço | Categoria | Função | Jornada de Trabalho | Salário Bruto | Custo Mensal | Desligamento | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juliana de Souza Nizolli | Empregado Terceirizado | Copeira | 44 horas semanais | 1.193,66 | 2.965,02 | 14/03/2017 | Inativo |
Marinez da Roza Peter | Empregado Terceirizado | Copeira | 44 horas semanais | 1.300,75 | 3.186,38 | - | Ativo |
Vanessa Brandão de Freitas | Empregado Terceirizado | Copeira | 44 horas semanais | 1.300,75 | 3.186,38 | - | Ativo |