Contrato 07/2015
Dados Gerais
Tipo | Contrato | Subtipo | Serviços continuados sem dedicação exclusiva de mão de obra | ||
Continuado | Sim | ||||
Data de Início | 15/05/2015 | Data de Término | Prorrogado de 14/05/2016 para 14/11/2020 | Data Limite de Prorrogação | 14/05/2021 |
Campi |
| ||||
Objeto | Prestar serviços de manutenção preventiva e corretiva de uma central privada de comutação telefônica, marca Alcatel modelo 4300 M e os equipamentos ligados a mesma, incluindo a instalação de equipamentos novos quando necessário | ||||
Licitação | Pregão | Pregão | 06/2015 | ||
Número do Cronograma | 06/2015 | Quantidade de Parcelas | 12 | ||
Concluído? | Não | ||||
Período Executado | 100% 2085 dias de 2010 dias | ||||
Valor Executado | 98% R$ 97.669,64 de R$ 99.405,0 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 17.550,0 |
Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) | + 17.550,0 |
Termo Aditivo 2 (de Prazo, de Valor) | + 17.550,0 |
Termo Aditivo 3 (de Prazo, de Valor) | + 17.550,0 |
Termo Aditivo 5 (de Prazo, de Valor) | + 17.550,0 |
Termo Aditivo 6 (de Prazo, de Valor) | + 8.775,0 |
Apostilamento 1 | + R$ 2.880,0 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 99.405,0 |
Total Executado | - 97.669,64 |
Saldo | 1.735,36 |
Dados da Contratada
Nome | ENTERPRISE COM. MATERIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - ME | ||
CNPJ | 01.819.869/0001-25 | ||
Endereco | Rua Dom Pedro II, 930, sala 702, Centro, 96010-300, PELOTAS/RS / | ||
prise@terra.com.br | |||
Telefones | - | ||
Representantes | Marilda de Oliveira Gonçalves - Representante legal da empresa - Enterprise Com. Materiais de Telecomunicações Ltda. - Me (01819869000125) e Marilda de Oliveira Gonçalves - Representante legal da empresa - Enterprise Com. Materiais de Telecomunicações Ltda. - Me (01819869000125) |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Portaria | 1905/2017 | 14/07/2017 | Designação de fiscais | Portaria - fiscais ENTERPRISE.pdf |
Diario Oficial | 93 | 19/05/2015 | Serviço de recarga, substituição de peças defeituosas e testes hidrostáticos nos extintores de incêndio | Extrato de Contrato ENTERPRISE.pdf |
Diario Oficial | 95 | 19/05/2016 | Prorrogação de vigência | Extrato de TA 01-2016 ENTERPRISE.pdf |
Diario Oficial | 104 | 01/06/2017 | Prorrogação de vigência | Extrato de TA 01-2017 ENTERPRISE.pdf |
Diario Oficial | 111 | 12/06/2017 | Alteração da modalidade do seguro garantia | Extrato de TA 02-2017 ENTERPRISE.pdf |
Diario Oficial | 99 | 24/05/2018 | Prorrogação de vigência | Extrato de TA 01-2018 - ENTERPRISE.pdf |
Diario Oficial | 99 | 24/05/2019 | Prorrogação de vigência | Extrato de TA 01-2019 Enterprise.pdf |
Diario Oficial | 52 | 20/05/2020 | Extrato de Termo Aditivo 01/2020 | Publicação DOU.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
- 06/2015
- NL:
- 2015NL800022
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 15/05/2015 a 31/05/2015 | R$ 780,0 |
|
#2 | 01/06/2015 a 30/06/2015 | R$ 1.462,5 |
|
#3 | 01/07/2015 a 31/07/2015 | R$ 1.462,5 |
|
#4 | 01/08/2015 a 31/08/2015 | R$ 1.462,5 |
|
#5 | 01/09/2015 a 30/09/2015 | R$ 1.462,5 |
|
#6 | 01/10/2015 a 31/10/2015 | R$ 1.462,5 |
|
#7 | 01/11/2015 a 30/11/2015 | R$ 1.462,5 |
|
#8 | 01/12/2015 a 31/12/2015 | R$ 1.462,5 |
|
#9 | 01/01/2016 a 31/01/2016 | R$ 1.462,5 |
|
#10 | 01/02/2016 a 29/02/2016 | R$ 1.462,5 |
|
#11 | 01/03/2016 a 31/03/2016 | R$ 1.462,5 |
|
#12 | 01/04/2016 a 30/04/2016 | R$ 1.462,5 |
|
#13 | 01/05/2016 a 31/05/2016 | R$ 1.462,5 |
|
#14 | 01/06/2016 a 30/06/2016 | R$ 1.462,5 |
|
#15 | 01/07/2016 a 31/07/2016 | R$ 1.462,5 |
|
#16 | 01/08/2016 a 31/08/2016 | R$ 1.462,5 |
|
#17 | 01/09/2016 a 30/09/2016 | R$ 1.462,5 |
|
#18 | 01/10/2016 a 31/10/2016 | R$ 1.462,5 |
|
#19 | 01/11/2016 a 30/11/2016 | R$ 1.462,5 |
|
#20 | 01/12/2016 a 31/12/2016 | R$ 1.462,5 |
|
#21 | 01/01/2017 a 31/01/2017 | R$ 1.462,5 |
|
#22 | 01/02/2017 a 28/02/2017 | R$ 1.462,5 |
|
#23 | 01/03/2017 a 31/03/2017 | R$ 1.462,5 |
|
#24 | 01/04/2017 a 30/04/2017 | R$ 1.462,5 |
|
#25 | 01/05/2017 a 31/05/2017 | R$ 1.462,5 |
|
#26 | 01/06/2017 a 30/06/2017 | R$ 1.462,5 |
|
#27 | 01/07/2017 a 31/07/2017 | R$ 1.462,5 |
|
#28 | 01/08/2017 a 31/08/2017 | R$ 1.462,5 |
|
#29 | 01/09/2017 a 30/09/2017 | R$ 1.462,5 |
|
#30 | 01/10/2017 a 31/10/2017 | R$ 1.462,5 |
|
#31 | 01/11/2017 a 30/11/2017 | R$ 1.462,5 |
|
#32 | 01/12/2017 a 31/12/2017 | R$ 1.462,5 |
|
#33 | 01/01/2018 a 31/01/2018 | R$ 1.462,5 |
|
#34 | 01/02/2018 a 28/02/2018 | R$ 1.462,5 |
|
#35 | 01/03/2018 a 31/03/2018 | R$ 1.462,5 |
|
#36 | 01/04/2018 a 30/04/2018 | R$ 1.462,5 |
|
#37 | 01/05/2018 a 31/05/2018 | R$ 1.462,5 |
|
#38 | 01/06/2018 a 30/06/2018 | R$ 1.462,5 |
|
#39 | 01/07/2018 a 31/07/2018 | R$ 1.462,5 |
|
#40 | 01/08/2018 a 31/08/2018 | R$ 1.462,5 |
|
#41 | 01/09/2018 a 30/09/2018 | R$ 1.462,5 |
|
#42 | 01/10/2018 a 31/10/2018 | R$ 1.462,5 |
|
#43 | 01/11/2018 a 30/11/2018 | R$ 1.462,5 |
|
#44 | 01/12/2018 a 31/12/2018 | R$ 1.462,5 | - |
#45 | 01/01/2019 a 31/01/2019 | R$ 1.462,5 |
|
#46 | 01/02/2019 a 28/02/2019 | R$ 1.462,5 |
|
#47 | 01/03/2019 a 31/03/2019 | R$ 1.462,5 |
|
#48 | 01/04/2019 a 30/04/2019 | R$ 1.462,5 |
|
#49 | 01/05/2019 a 31/05/2019 | R$ 1.462,5 |
|
#50 | 01/06/2019 a 30/06/2019 | R$ 1.462,5 |
|
#51 | 01/07/2019 a 31/07/2019 | R$ 1.462,5 |
|
#52 | 01/08/2019 a 31/08/2019 | R$ 1.462,5 |
|
#53 | 01/09/2019 a 30/09/2019 | R$ 1.462,5 |
|
#54 | 01/10/2019 a 31/10/2019 | R$ 1.462,5 |
|
#55 | 01/11/2019 a 30/11/2019 | R$ 1.462,5 |
|
#56 | 01/12/2019 a 31/12/2019 | R$ 1.462,5 |
|
#57 | 01/01/2020 a 31/01/2020 | R$ 1.462,5 |
|
#58 | 01/02/2020 a 29/02/2020 | R$ 1.462,5 |
|
#59 | 01/03/2020 a 31/03/2020 | R$ 1.462,5 |
|
#60 | 01/04/2020 a 30/04/2020 | R$ 1.462,5 |
|
#61 | 01/05/2020 a 31/05/2020 | R$ 1.462,5 |
|
#62 | 01/06/2020 a 30/06/2020 | R$ 1.462,5 |
|
#63 | 01/07/2020 a 31/07/2020 | R$ 1.462,5 |
|
#64 | 01/08/2020 a 31/08/2020 | R$ 1.462,5 |
|
#65 | 01/09/2020 a 30/09/2020 | R$ 1.462,5 |
|
#66 | 01/10/2020 a 31/10/2020 | R$ 1.462,5 |
|
#67 | 01/11/2020 a 14/11/2020 | R$ 682,5 |
|
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1730231 - Renata Morales Harter | Controle de Cronograma | - | verificação de crono | PL | Ativo | ||
2105891 - Eduardo Barbosa Custodio | Controle de Cronograma | - | verificação de crono | PL | Ativo | ||
1819612 - Cesaria Soares da Fonseca | Controle de Cronograma | - | 020 | PL | Ativo | ||
2220957 - Ricardo Neves Cabral | Controle de Cronograma | - | verificação de crono | PL | Ativo | ||
1096879 - Edna Rosane Varzim Sedres Carvalho | Gestor | - | 1905/2017 | PL | 14/07/17 | Ativo | |
1669028 - Joao Marcelo Tavares Escobar | Gestor Substituto | - | 1905/2017 | PL | 14/07/17 | Ativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 01/2016 | Aditivo de Prazo (15/05/16 - 14/05/17) Aditivo de Valor (R$ 17.550,0) | - | - | TA 01-2016 Enterprise.pdf |
2º Termo | 01/2017 | Aditivo de Prazo (15/05/17 - 14/05/18) Aditivo de Valor (R$ 17.550,0) | - | - | TA 01-2017 Enterprise.pdf |
3º Termo | 01/2018 | Aditivo de Prazo (15/05/18 - 14/05/19) Aditivo de Valor (R$ 17.550,0) | - | - | TA 01-2018 Enterprise.pdf |
4º Termo | 02/2017 | - | - | TA 02-2017 ENTERPRISE.pdf | |
5º Termo | 01/2019 | Aditivo de Prazo (15/05/19 - 14/05/20) Aditivo de Valor (R$ 17.550,0) | - | - | 8 - TA 01.2019 - ASSINADO.pdf |
6º Termo | TA 01/2020 | Aditivo de Prazo (15/05/20 - 14/11/20) Aditivo de Valor (R$ 8.775,0) | - | - | Termo aditivo e continuidade cronograma.pdf |
Número | Valor | Data Inicial | Data Final | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
01/2016 | 2.880,00 | 01/04/2016 | 21/10/2020 | Ver arquivo |
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Garantia | 21/05/2015 | Recibo de Caução | Garantia ENTERPRISE 2015.pdf |
Garantia | 26/05/2017 | Apólice de Seguro Garantia | Garantia ENTERPRISE 2017.pdf |
Garantia | 14/05/2018 | Apólice de Seguro Garantia | Garantia ENTERPRISE 2018.pdf |
Edital | 07/04/2015 | Contratação de empresa para prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva da central telefônica e seus equipamentos. | Edital PR 06-2015.pdf |
Garantia | 05/08/2019 | Apólice Seguro Garantia | APÓLICE SEGURO IF CP 2019 06-0775-0198914.pdf |
Outros | 16/01/2019 | Nota de empenho | 2019NE800013.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.