Contrato 01/2019
Dados Gerais
Tipo | Contrato | Subtipo | Serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra | ||
Continuado | Não | ||||
Data de Início | 11/03/2019 | Data de Término | Prorrogado de 10/03/2020 para 10/03/2021 | ||
Processo | 23356.000154.2018-12 | ||||
Campi |
| ||||
Objeto | Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de Limpeza, Asseio e Conservação, com o fornecimento de material e equipamentos necessários para a execução dos serviços continuados de servente de limpeza, para a manutenção e conservação das instalações do câmpus Venâncio Aires. | ||||
Licitação | Pregão | Pregão | 11/2018 | ||
Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma | Quantidade de Parcelas | 12 | ||
Concluído? | Não | ||||
Período Executado | 93% 680 dias de 730 dias | ||||
Valor Executado | 0% R$ 0,0 de R$ 373.162,87 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 344.391,07 |
Termo Aditivo 1 (de Valor) | + 12.544,2 |
Termo Aditivo 2 (de Valor) | + 16.227,6 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 373.162,87 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 373.162,87 |
Dados da Contratada
Nome | LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | ||
CNPJ | 00.482.840/0001-38 | ||
Endereco | - | ||
lideranca@lideranca.com.br | |||
Telefones | - | ||
Representantes | Willian Lopes de Aguiar - Representante legal da empresa - Liderança Limpeza e Conservação Ltda (1) |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 54 | 20/03/2019 | Contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação para o IFSul campus Venâncio Aires. | Publicação 012019 liderança limpeza.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 170 | 03/09/2019 | Repactuação contrato prestação serviços de limpeza. | EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1_2019 - UASG 151964 - EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1_2019 - UASG 151964 - DOU - Imprensa Nacional.pdf |
Diario Oficial | 82 | 30/04/2020 | Repactuação contrato serviços de Limpeza | EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1_2020 - UASG 151964 - EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1_2020 - UASG 151964 - DOU - Imprensa Nacional.pdf |
Diario Oficial | 30 | 12/02/2020 | Prorrogação contrato de limpeza por mais 12 meses | Publicação DOU.pdf |
- Nº:
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1903860 - Giselle Schweickardt | Titular | - | 615/2019 | VA | 08/03/19 | 10/03/20 | Ativo |
2034250 - Carolina Jantsch de Souza | Substituto | - | 615/2019 | VA | 08/03/19 | 10/03/20 | Ativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 01/2019 | Aditivo de Valor (R$ 12.544,2) | Majoração | - | Termo aditivo 012019 cto012019.pdf |
2º Termo | 01/2020 | Aditivo de Valor (R$ 16.227,6) | Majoração | - | repactuaçao assinada.pdf |
3º Termo | 02/2019 | Aditivo de Prazo (11/03/20 - 10/03/21) | - | - | Termo Aditivo 02 2019 Liderança.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.