Contrato 01/2019
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra
- Continuado
- Não
- Data de Início
- 11/03/2019
- Data de Término
- Prorrogado de 10/03/2020 para 10/03/2022
- Processo
- 23356.000154.2018-12 Visualizar Processo
- Campi
- VA-DIRGER - DIRETORIA GERAL DO CAMPUS VE
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do Contrato
- Objeto
- Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de Limpeza, Asseio e Conservação, com o fornecimento de material e equipamentos necessários para a execução dos serviços continuados de servente de limpeza, para a manutenção e conservação das instalações do câmpus Venâncio Aires.
- Licitação
- Pregão
- Pregão
- 11/2018
- Número do Cronograma
- Aguardando definição do cronograma
- Quantidade de Parcelas
- 12
- Concluído
- Não
- Período Executado
100%
1203 dias de 1095 dias
- Valor Executado
0%
R$ 0,0 de R$ 394.240,35
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 344.391,07 |
Termo Aditivo 1 (de Valor) | + 12.544,20 |
Termo Aditivo 2 (de Valor) | + 16.227,60 |
Termo Aditivo 5 (de Valor) | + 21.077,48 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 394.240,35 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 394.240,35 |
Dados da Contratada
- Nome
- LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA
- CNPJ
- 00.482.840/0001-38
- Endereço
- Rua Antônio Mariano de Souza, 775, Ipiranga, 88111-510, SAO JOSE / SC
- lideranca@lideranca.com.br
- Telefones
- -
- Representantes
- Willian Lopes de Aguiar - Representante legal da empresa - Liderança Limpeza e Conservação Ltda (00482840000138) e Willian Lopes de Aguiar - Representante legal da empresa - Liderança Limpeza e Conservação Ltda (00482840000138)
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 54 | 20/03/2019 | Contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação para o IFSul campus Venâncio Aires. | 7c9b63354263a5208d37cf19adeaf438.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 170 | 03/09/2019 | Repactuação contrato prestação serviços de limpeza. | 21265e3699ae78c664a8ceeac13c1844.pdf |
Diario Oficial | 82 | 30/04/2020 | Repactuação contrato serviços de Limpeza | 119d1b7c9baffab1b35929c571cf2124.pdf |
Diario Oficial | 30 | 12/02/2020 | Prorrogação contrato de limpeza por mais 12 meses | 5bc8aa9d357b15501eeb93587cbf7fd6.pdf |
Diario Oficial | 21 | 26/01/2021 | Prorrogação por mais 12 meses serviço de limpeza | 0a3088494e783df6bf4116788b9c6b32.pdf |
Diario Oficial | 51 | 18/03/2021 | Repactuação de valores contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação. | 8ea7d2d1dde9857696cc20b89c979204.pdf |
- Nº:
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1903860 - Giselle Schweickardt | Titular | - | 615/2019 | VA | 08/03/19 | 10/03/20 | Ativo |
2034250 - Carolina Jantsch de Souza | Substituto | - | 615/2019 | VA | 08/03/19 | 10/03/20 | Ativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 01/2019 | Aditivo de Valor (R$ 12.544,20) | Majoração | - | 1314eebcbb23a62968455379596b8183.pdf |
2º Termo | 01/2020 | Aditivo de Valor (R$ 16.227,60) | Majoração | - | c9b52fdeb5369d4a01f58f9b833e764f.pdf |
3º Termo | 02/2019 | Aditivo de Prazo (11/03/20 - 10/03/21) | - | - | 913968c062f34cec655ee63c8e071045.pdf |
4º Termo | 01/2021 | Aditivo de Prazo (11/03/21 - 10/03/22) | Majoração | 12 | 111bb5501e0ff99c2ade7a5a18f99705.pdf |
5º Termo | 02/2021 | Aditivo de Valor (R$ 21.077,48) | Majoração | - | c477dca3d683265332803cf41fd45bbb.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.