Contrato 02/2013
Dados Gerais
Tipo | Contrato | Subtipo | Serviços continuados sem dedicação exclusiva de mão de obra | ||
Continuado | Sim | ||||
Data de Início | 15/05/2013 | Data de Término | Prorrogado de 14/05/2018 para 14/05/2019 | Data Limite de Prorrogação | 14/05/2019 |
Campi |
| ||||
Objeto | Este Contrato tem por objeto a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de Telefonia Fixa Comutada, na Modalidade Local (STFC-LO) e nas Modalidades de Longa Distância Nacional e Internacional, com fornecimento e instalação de: 05 (cinco) troncos analógicos. Os serviços serão prestados no Campus Passo Fundo do Instituto Federal Sul-rio-grandense localizado no município de Passo Fundo/RS. | ||||
Licitação | Pregão | Pregão | 04/2013 | ||
Estimativa para Início dos Procedimentos para Nova Licitação | 01/05/2019 | ||||
Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma | Quantidade de Parcelas | 12 | ||
Concluído? | Não | ||||
Período Executado | 100% 2806 dias de 2190 dias | ||||
Valor Executado | 0% R$ 0,0 de R$ 186.147,6 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 62.049,2 |
Termo Aditivo 4 (de Prazo, de Valor) | + 62.049,2 |
Termo Aditivo 5 (de Prazo, de Valor) | + 62.049,2 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 186.147,6 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 186.147,6 |
Dados da Contratada
Nome | Oi Móvel S/A | ||
CNPJ | 05.423.963/0001-11 | ||
Endereco | - | ||
- | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 1 | 27/06/2013 | Diário Oficial da União | DOU.pdf |
Diario Oficial | 2 | 30/06/2014 | Diário Oficial da União | DOU.pdf |
Diario Oficial | 3 | 07/07/2015 | Diário Oficial da União | DOU.pdf |
Diario Oficial | 4 | 11/08/2016 | Diário Oficial da União | DOU.pdf |
Diario Oficial | 5 | 29/06/2017 | Diário Oficial da União | DOU.pdf |
Diario Oficial | 6 | 05/06/2018 | Diário Oficial da União | DOU.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1640603 - Daniel Gasparotto dos Santos | Titular | - | 1711/2013 | PF | 28/06/13 | Ativo | |
2575129 - Mauricio Rodrigues Policena | Substituto | - | 1711/2013 | PF | 28/06/13 | Ativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 01/2014 | Aditivo de Prazo (15/05/14 - 14/05/15) | Majoração | 12 | Contrato 02 2013 Aditivo 01 2014.PDF |
2º Termo | 01/2015 | Aditivo de Prazo (15/05/15 - 14/05/16) | Majoração | 12 | Contrato 02 2013 Aditivo 01 2015.PDF |
3º Termo | 01/2016 | Aditivo de Prazo (15/05/16 - 14/05/17) | Majoração | 12 | Contrato 02 2013 Aditivo 01 2016.PDF |
4º Termo | 01/2017 | Aditivo de Prazo (15/05/17 - 14/05/18) Aditivo de Valor (R$ 62.049,2) | Majoração | 12 | Contrato 02 2013 Aditivo 01 2017.PDF |
5º Termo | 01/2018 | Aditivo de Prazo (15/05/18 - 14/05/19) Aditivo de Valor (R$ 62.049,2) | Majoração | 12 | Contrato 02 2013 Aditivo 01 2018.PDF |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Outros | 28/06/2013 | Portaria Fiscal | Portaria_1711-2013 FISCAIS CONTRATO OI SA.PDF |
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.