Contrato 07/2019
Dados Gerais
Tipo | Contrato | Subtipo | Concessão | ||
Continuado | Sim | ||||
Data de Início | 27/08/2019 | Data de Término | Prorrogado de 26/08/2020 para 26/08/2021 | Data Limite de Prorrogação | 26/08/2025 |
Processo | 23206.000677.2019-55 | ||||
Campi |
| ||||
Objeto | Cessão de uso, a título oneroso, de área situada nas depedências do Instituto destinada a Caixa Econômica Federal | ||||
Licitação | Dispensa de Licitação | Pregão | DL 02/2019 | ||
Número do Cronograma | 07/2019 | Quantidade de Parcelas | 12 | ||
Concluído? | Não | ||||
Período Executado | 71% 520 dias de 730 dias | ||||
Valor Executado | 0% R$ 0,0 de R$ 122.213,16 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 58.399,92 |
Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) | + 63.813,24 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 122.213,16 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 122.213,16 |
Dados da Contratada
Nome | Caixa Econômica Federal | ||
CNPJ | 00.360.305/0001-04 | ||
Endereco | - | ||
gilogpo07@caixa.gov.br | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Portaria | 2511/2019 | 29/08/2019 | Designação de Fiscais | Portaria nº 2511-2019.pdf |
Diario Oficial | 176 | 11/09/2019 | Cessão de uso de área situada nas dependências do Instituto | Extrato de Contrato 07-2019 CAIXA.pdf |
Diario Oficial | 173 | 10/09/2020 | Extrato de Termo Aditivo 01/2020 | DOU - Caixa.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
- 07/2019
- NL:
- Arrecadação própria
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 27/08/2019 a 31/08/2019 | R$ 648,89 | - |
#2 | 01/09/2019 a 30/09/2019 | R$ 4.866,66 | - |
#3 | 01/10/2019 a 31/10/2019 | R$ 4.866,66 | - |
#4 | 01/11/2019 a 30/11/2019 | R$ 4.866,66 | - |
#5 | 01/12/2019 a 31/12/2019 | R$ 4.866,66 | - |
#6 | 01/01/2020 a 31/01/2020 | R$ 4.866,66 | - |
#7 | 01/02/2020 a 29/02/2020 | R$ 4.866,66 | - |
#8 | 01/03/2020 a 31/03/2020 | R$ 4.866,66 | - |
#9 | 01/04/2020 a 30/04/2020 | R$ 4.866,66 | - |
#10 | 01/05/2020 a 31/05/2020 | R$ 4.866,66 | - |
#11 | 01/06/2020 a 30/06/2020 | R$ 4.866,66 | - |
#12 | 01/07/2020 a 31/07/2020 | R$ 4.866,66 | - |
#13 | 01/08/2020 a 26/08/2020 | R$ 4.217,77 | - |
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1730231 - Renata Morales Harter | Fiscal Administrativo Substituto | - | 2511/2019 | PL | 11/09/19 | Ativo | |
2220957 - Ricardo Neves Cabral | Fiscal Administrativo | - | 2511/2019 | PL | 11/09/19 | Ativo | |
1854491 - Danielle Lisboa da Silva | Gestor Substituto | - | 2511/2019 | PL | 11/09/19 | Ativo | |
1155596 - Ricardo Silvestre Penalva de Farias | Gestor | - | 2511/2019 | PL | 11/09/19 | Ativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 01/2020 | Aditivo de Prazo (27/08/20 - 26/08/21) Aditivo de Valor (R$ 63.813,24) | - | - | TA 01.2020 - 07.2019 - CAIXA.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Outros | 06/08/2020 | Cronograma Inicial | crono .pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.