Contrato 04/2019
Dados Gerais
Tipo | Contrato | Subtipo | Serviços não continuados | ||
Continuado | Não | ||||
Data de Início | 02/09/2019 | Data de Término | Prorrogado de 01/09/2020 para 01/09/2021 | ||
Processo | 23163.001309.2018-97 | ||||
Campi |
| ||||
Objeto | Serviços de agenciamento de viagens para aquisição de passagens aéreas nacionais e internacionais, compreendendo os serviços de emissão, alteração e cancelamento de passagem, bem como de serviços correlatos para atender às necessidades do IFSul Câmpus Charqueadas. | ||||
Licitação | Pregão | Pregão | 35/2018 | ||
Número do Cronograma | 04/2019 | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
Concluído? | Não | ||||
Período Executado | 70% 514 dias de 730 dias | ||||
Valor Executado | 0% R$ 0,0 de R$ 289.409,02 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 144.704,51 |
Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) | + 144.704,51 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 289.409,02 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 289.409,02 |
Dados da Contratada
Nome | L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA | ||
CNPJ | 04.613.668/0001-65 | ||
Endereco | SHN QUADRA 2, BLOCO A LOJA 230, MANHATTAN PLAZA, QUADRA 2, 70702-000, BRASILIA / DF | ||
LUCAS@TRAVELTOURS.COM.BR | |||
Telefones | - | ||
Representantes | Mirela Mendonça Valente Gonçalves - Representante legal da empresa - Travel & Tours (04613668000165) e Lucila Mendonça Valente - Representante legal da empresa - Travel & Tours (04613668000165) |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Portaria | 3011/2019 | 23/10/2019 | Portaria de fiscalização | Portaria n. 3011-2019 Passagens aéreas.pdf |
Diario Oficial | 174 | 09/09/2019 | Extrato de Contrato nº 04/2019 | Publicação DOU - Passagens Aéreas pdf.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
- 04/2019
- RC:
- 2019RC000031
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 02/09/2019 a 01/10/2019 | R$ 12.058,7 | - |
#2 | 02/10/2019 a 01/11/2019 | R$ 12.058,7 | - |
#3 | 02/11/2019 a 01/12/2019 | R$ 12.058,7 | - |
#4 | 02/12/2019 a 01/01/2020 | R$ 12.058,7 | - |
#5 | 02/01/2020 a 01/02/2020 | R$ 12.058,7 | - |
#6 | 02/02/2020 a 01/03/2020 | R$ 12.058,7 | - |
#7 | 02/03/2020 a 01/04/2020 | R$ 12.058,7 | - |
#8 | 02/04/2020 a 01/05/2020 | R$ 12.058,7 | - |
#9 | 02/05/2020 a 01/06/2020 | R$ 12.058,7 | - |
#10 | 02/06/2020 a 01/07/2020 | R$ 12.058,7 | - |
#11 | 02/07/2020 a 01/08/2020 | R$ 12.058,7 | - |
#12 | 02/09/2020 a 01/10/2020 | R$ 12.058,81 | - |
#13 | 02/09/2020 a 01/10/2020 | R$ 12.058,7 | - |
#14 | 02/10/2020 a 01/11/2020 | R$ 12.058,7 | - |
#15 | 02/11/2020 a 01/12/2020 | R$ 12.058,7 | - |
#16 | 02/12/2020 a 01/01/2021 | R$ 12.058,7 | - |
#17 | 02/01/2021 a 01/02/2021 | R$ 12.058,7 | - |
#18 | 02/02/2021 a 01/03/2021 | R$ 12.058,7 | - |
#19 | 02/03/2021 a 01/04/2021 | R$ 12.058,7 | - |
#20 | 02/04/2021 a 01/05/2021 | R$ 12.058,7 | - |
#21 | 02/05/2021 a 01/06/2021 | R$ 12.058,7 | - |
#22 | 02/06/2021 a 01/07/2021 | R$ 12.058,7 | - |
#23 | 02/07/2021 a 01/08/2021 | R$ 12.058,7 | - |
#24 | 02/08/2021 a 01/09/2021 | R$ 12.058,81 | - |
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1812322 - Samanta dos Santos de Oliveira Huzalo | Controle de Cronograma | - | 3011/2019 | CH | 22/10/19 | Ativo | |
2032335 - Ana Gisele Ramos dos Santos | Controle de Cronograma | - | 3011/2019 | CH | 22/10/19 | Ativo | |
1887984 - Eva Jerusa Caske Oliveira | Controle de Cronograma | - | 3011/2019 | CH | 22/10/19 | Ativo | |
2817399 - Georgina Leal Diniz | Controle de Cronograma | - | 3011/2019 | CH | 22/10/19 | Ativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 001/2020 | Aditivo de Prazo (02/09/20 - 01/09/21) Aditivo de Valor (R$ 144.704,51) | - | 12 | TA 01-2020 C.04-2019 Assinado.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Edital | 04/02/2019 | Pregão 35/2018 | Pregao 35-2018 agenciamento de viagens -SRP- EDITAL.pdf |
Garantia | 02/09/2020 | Garantia Contratual - TA 01/2020 C.04/2019 | Garantia Contratual 2020-2021.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Tipo | Vigência | PA do SIAFI | Valor |
---|---|---|---|
Seguro Garantia | 02/12/2020 | 2019RC000030 | 7235.22 |
Nenhuma mão de obra cadastrada.