Contrato 04/2019
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Serviços não continuados
- Continuado
- Não
- Data de Início
- 02/09/2019
- Data de Término
- Prorrogado de 01/09/2020 para 01/09/2023
- Processo
- 23163.001309.2018-97 Visualizar Processo
- Campi
- CH-DIRGER - DIRETORIA GERAL DO CAMPUS CH
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do Contrato
- Objeto
- Serviços de agenciamento de viagens para aquisição de passagens aéreas nacionais e internacionais, compreendendo os serviços de emissão, alteração e cancelamento de passagem, bem como de serviços correlatos para atender às necessidades do IFSul Câmpus Charqueadas.
- Licitação
- Pregão
- Pregão
- 35/2018
- Número do Cronograma
- 04/2019
- Quantidade de Parcelas
- 1
- Concluído
- Não
- Período Executado
70%
1028 dias de 1460 dias
- Valor Executado
0%
R$ 0,0 de R$ 578.818,04
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 144.704,51 |
Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) | + 144.704,51 |
Termo Aditivo 2 (de Prazo, de Valor) | + 144.704,51 |
Termo Aditivo 3 (de Prazo, de Valor) | + 144.704,51 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 578.818,04 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 578.818,04 |
Dados da Contratada
- Nome
- L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA
- CNPJ
- 04.613.668/0001-65
- Endereço
- SHN QUADRA 2, BLOCO A LOJA 230, MANHATTAN PLAZA, QUADRA 2, 70702-000, BRASILIA / DF
- lucila@traveltours.com.br
- Telefones
- -
- Representantes
- Mirela Mendonça Valente Gonçalves - Representante legal da empresa - Travel & Tours (04613668000165), Lucila Mendonça Valente - Representante legal da empresa - Travel & Tours (04613668000165) e Lucila Mendonça Valente - Representante legal da empresa - Travel & Tours (04613668000165)
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 174/2019 | 09/09/2019 | Publicação DOU Extrato de Contrato nº 04/2019 | c89f94676496f0dd4978f64755ae3ae1.pdf |
Portaria | 3011/2019 | 23/10/2019 | Portaria de fiscalização | 21357b598266ca1c245afc39abf48582.pdf |
Diario Oficial | 154/2020 | 12/08/2020 | Publicação DOU - Extrato de TA 01/2020-C.04/2019 | 705d72486dd9ce38734cc0b85b6de561.pdf |
Diario Oficial | 121/2021 | 30/06/2021 | Publicação DOU - Extrato TA nº 01/2021-C.04/2019 | c5267a4a522e91a824b5b6024f884d40.pdf |
Diario Oficial | 11/2022 | 13/06/2022 | Publicação DOU - Extrato de TA 01/2022-C.04/2019 | edde1609a634c2060f2d3c842bf77d37.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
- 04/2019
- RC:
- 2019RC000031
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 02/09/2019 a 01/10/2019 | R$ 12.058,70 | - |
#2 | 02/10/2019 a 01/11/2019 | R$ 12.058,70 | - |
#3 | 02/11/2019 a 01/12/2019 | R$ 12.058,70 | - |
#4 | 02/12/2019 a 01/01/2020 | R$ 12.058,70 | - |
#5 | 02/01/2020 a 01/02/2020 | R$ 12.058,70 | - |
#6 | 02/02/2020 a 01/03/2020 | R$ 12.058,70 | - |
#7 | 02/03/2020 a 01/04/2020 | R$ 12.058,70 | - |
#8 | 02/04/2020 a 01/05/2020 | R$ 12.058,70 | - |
#9 | 02/05/2020 a 01/06/2020 | R$ 12.058,70 | - |
#10 | 02/06/2020 a 01/07/2020 | R$ 12.058,70 | - |
#11 | 02/07/2020 a 01/08/2020 | R$ 12.058,70 | - |
#12 | 02/09/2020 a 01/10/2020 | R$ 12.058,81 | - |
#13 | 02/09/2020 a 01/10/2020 | R$ 12.058,70 | - |
#14 | 02/10/2020 a 01/11/2020 | R$ 12.058,70 | - |
#15 | 02/11/2020 a 01/12/2020 | R$ 12.058,70 | - |
#16 | 02/12/2020 a 01/01/2021 | R$ 12.058,70 | - |
#17 | 02/01/2021 a 01/02/2021 | R$ 12.058,70 | - |
#18 | 02/02/2021 a 01/03/2021 | R$ 12.058,70 | - |
#19 | 02/03/2021 a 01/04/2021 | R$ 12.058,70 | - |
#20 | 02/04/2021 a 01/05/2021 | R$ 12.058,70 | - |
#21 | 02/05/2021 a 01/06/2021 | R$ 12.058,70 | - |
#22 | 02/06/2021 a 01/07/2021 | R$ 12.058,70 | - |
#23 | 02/07/2021 a 01/08/2021 | R$ 12.058,70 | - |
#24 | 02/08/2021 a 01/09/2021 | R$ 12.058,81 | - |
#25 | 02/09/2021 a 02/10/2021 | R$ 12.058,71 | - |
#26 | 02/10/2021 a 01/11/2021 | R$ 12.058,70 | - |
#27 | 02/11/2021 a 01/12/2021 | R$ 12.058,70 | - |
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2950201 - Marcia Beatriz da Silva | Controle de Cronograma | - | controle | CH | 22/10/19 | Ativo | |
1812322 - Samanta dos Santos de Oliveira Huzalo | Controle de Cronograma | - | 3011/2019 | CH | 22/10/19 | Ativo | |
2032335 - Ana Gisele Ramos dos Santos | Controle de Cronograma | - | 3011/2019 | CH | 22/10/19 | Ativo | |
1887984 - Eva Jerusa Caske Oliveira | Controle de Cronograma | - | 3011/2019 | CH | 22/10/19 | Ativo | |
2817399 - Georgina Leal Diniz | Controle de Cronograma | - | 3011/2019 | CH | 22/10/19 | Ativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 001/2020 | Aditivo de Prazo (02/09/20 - 01/09/21) Aditivo de Valor (R$ 144.704,51) | - | 12 | 296edb30ee43fa49ef023c590a2041f5.pdf |
2º Termo | 01/2021 | Aditivo de Prazo (02/09/21 - 01/09/22) Aditivo de Valor (R$ 144.704,51) | Majoração | 12 | 8efe1524b3d0cca6c134d76ff31597e2.pdf |
3º Termo | 01/2022 | Aditivo de Prazo (02/09/22 - 01/09/23) Aditivo de Valor (R$ 144.704,51) | Majoração | 12 | 0a0298b7f07cd4aeb6fa7010baa7cda8.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Edital | 04/02/2019 | Pregão 35/2018 | bbedfc57c4a60ab051caf6ca27a3c8c9.pdf |
Garantia | 02/09/2020 | Garantia Contratual - TA 01/2020 C.04/2019 | 1520d45d84a4acb53fe6bb8dc5d292ee.pdf |
Garantia | 02/09/2019 | Garantia C.04/2019 | 2a5998361c4dc659d3e535a090e8411d.pdf |
Garantia | 02/09/2021 | Apólice Seguro Garantia - TA 01/2021 C.04/2019 | 5ec152a80623cd5a76014135aa16e0f8.pdf |
Garantia | 02/09/2022 | Apólice Seguro Garantia nº 0306920199907750312341000 | e6d8521565d855ba282a6093b57a7f25.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Tipo | Vigência | PA do SIAFI | Valor |
---|---|---|---|
Seguro Garantia | 02/12/2020 | 2019RC000030 | 7235.22 |
Nenhuma mão de obra cadastrada.