Contrato 03/2019
Dados Gerais
Tipo | Contrato | Subtipo | Serviços continuados sem dedicação exclusiva de mão de obra | ||
Continuado | Sim | ||||
Data de Início | 12/06/2019 | Data de Término | Prorrogado de 11/06/2020 para 11/06/2021 | Data Limite de Prorrogação | 11/06/2025 |
Processo | 23163.000371.2018-61 | ||||
Campi |
| ||||
Objeto | Serviços de emissão, renovação e validação de certificados digitais do tipo A3 e dispositivos de operação e armazenamento de chaves criptográficas/certificados digitais – Token USB. | ||||
Licitação | - | Pregão | - | ||
Número do Cronograma | 03/2019 | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
Concluído? | Não | ||||
Período Executado | 81% 596 dias de 730 dias | ||||
Valor Executado | 3% R$ 453,49 de R$ 14.139,6 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 7.069,8 |
Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) | + 7.069,8 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 14.139,6 |
Total Executado | - 453,49 |
Saldo | 13.686,11 |
Dados da Contratada
Nome | DIGISEC CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | ||
CNPJ | 18.799.897/0001-20 | ||
Endereco | - | ||
digiseccertificacaodigital@gmail.com | |||
Telefones | (62) 3541-3427 | ||
Representantes | JEAN CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA SOUZA - Representante legal da empresa - Digisec Certificação Digital (18799897000120) e Samantha Celina Pinheiro Souza - Representante legal da empresa - Digisec Certificação Digital (18799897000120) |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 119 | 24/06/2019 | Extrato - Contrato 03/2019 | Publicação DOU.pdf |
Portaria | 3012/2019 | 22/10/2019 | Portaria de fiscalização | Portaria n. 3012-2019 Tokens.pdf |
Diario Oficial | 117 | 22/06/2020 | Extrato - TA nº 01/2020 C.nº 03/2019 | Publicação DOU.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
- 03/2019
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 12/06/2019 a 11/07/2019 | R$ 589,15 | - |
#2 | 12/07/2019 a 11/08/2019 | R$ 589,15 |
|
#3 | 12/08/2019 a 11/09/2019 | R$ 589,15 | - |
#4 | 12/09/2019 a 11/10/2019 | R$ 589,15 | - |
#5 | 12/10/2019 a 11/11/2019 | R$ 589,15 | - |
#6 | 12/11/2019 a 11/12/2019 | R$ 589,15 | - |
#7 | 12/12/2019 a 11/01/2020 | R$ 589,15 | - |
#8 | 12/01/2020 a 11/02/2020 | R$ 589,15 | - |
#9 | 12/02/2020 a 11/03/2020 | R$ 589,15 | - |
#10 | 12/03/2020 a 11/04/2020 | R$ 589,15 | - |
#11 | 12/04/2020 a 11/05/2020 | R$ 589,15 | - |
#12 | 12/05/2020 a 11/06/2020 | R$ 589,15 | - |
#13 | 12/06/2020 a 11/07/2020 | R$ 589,15 | - |
#14 | 12/07/2020 a 11/08/2020 | R$ 589,15 | - |
#15 | 12/08/2020 a 11/09/2020 | R$ 589,15 | - |
#16 | 12/09/2020 a 11/10/2020 | R$ 589,15 | - |
#17 | 12/10/2020 a 11/11/2020 | R$ 589,15 | - |
#18 | 12/11/2020 a 11/12/2020 | R$ 589,15 | - |
#19 | 12/12/2020 a 11/01/2021 | R$ 589,15 | - |
#20 | 12/01/2021 a 11/02/2020 | R$ 589,15 | - |
#21 | 12/02/2021 a 11/03/2021 | R$ 589,15 | - |
#22 | 12/03/2021 a 11/04/2021 | R$ 589,15 | - |
#23 | 12/04/2021 a 11/05/2021 | R$ 589,15 | - |
#24 | 12/05/2021 a 11/05/2021 | R$ 589,15 | - |
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1812322 - Samanta dos Santos de Oliveira Huzalo | Controle de Cronograma | - | 3012/2019 | CH | 22/10/19 | Ativo | |
2032335 - Ana Gisele Ramos dos Santos | Controle de Cronograma | - | 3012/2019 | CH | 22/10/19 | Ativo | |
1887984 - Eva Jerusa Caske Oliveira | Controle de Cronograma | - | 3012/2019 | CH | 22/10/19 | Ativo | |
2817399 - Georgina Leal Diniz | Controle de Cronograma | - | 3012/2019 | CH | 22/10/19 | Ativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 01/2020 | Aditivo de Prazo (12/06/20 - 11/06/21) Aditivo de Valor (R$ 7.069,8) | Majoração | 12 | Termo Aditivo 01-2020 Assinado.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Garantia | 12/06/2019 | Garantia Contratual Caução - TA 01/2020 C.03/2019 | Garantia Contratual Caução CEF.pdf |
Garantia | 12/06/2020 | Garantia Contratual - TA 01/2020 C.03/2019 | Garantia Contratual Recibo 2020.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Tipo | Vigência | PA do SIAFI | Valor |
---|---|---|---|
Caução | 11/09/2020 | 2019PA000073 | 353.49 |
Nenhuma mão de obra cadastrada.