Contrato 01/2019
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Serviços continuados sem dedicação exclusiva de mão de obra
- Continuado
- Não
- Data de Início
- 21/01/2019
- Data de Término
- 20/01/2024
- Processo
- 23166.000240.2018-54 Visualizar Processo
- Campi
- CH-DIRGER - DIRETORIA GERAL DO CAMPUS CH
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do Contrato
- Objeto
- Contrato por tempo indeterminado de fornecimento de água coleta e/ou tratamento de esgoto.
- Licitação
- Inexibilidade de Licitação
- Pregão
- 05/2018
- Número do Cronograma
- 01/2019
- Quantidade de Parcelas
- 1
- Concluído
- Não
- Período Executado
66%
1219 dias de 1825 dias
- Valor Executado
0%
R$ 0,0 de R$ 57.824,84
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 57.824,84 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 57.824,84 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 57.824,84 |
Dados da Contratada
- Nome
- Cia. Riograndense de Saneamento
- CNPJ
- 92.802.784/0001-90
- Endereço
- -
- -
- Telefones
- (51)3671.7350
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 48 | 12/03/2019 | Extrato - Contrato 01/2019 | 6d56bff144511391a49b6f6fd7bf82e3.pdf |
Portaria | 1624/2021 | 23/08/2021 | Portaria de Gestão e Fiscalização - CORSAN | c8908e317f6e91052f2a4dd4ed0c49fe.pdf |
Portaria | 2320/2019 | 14/08/2019 | Portaria de Fiscalização Extinta | c569300b9700be818e1de2690017ebab.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
- 01/2019
- RC:
- 2019RC000002
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2950201 - Marcia Beatriz da Silva | Controle de Cronograma | - | Controle | CH | 23/06/21 | Ativo | |
1583659 - Marcos Roberto Prietto Schvants | Fiscal Técnico | - | 1624/2021 | CH | 23/08/21 | Ativo | |
2817399 - Georgina Leal Diniz | Gestor | - | 1624/2021 | CH | 23/08/21 | Ativo | |
1887984 - Eva Jerusa Caske Oliveira | Gestor Substituto | - | 1624/2021 | CH | 23/08/21 | Ativo | |
2179277 - Evandro Eckert | Fiscal Técnico Substituto | - | 1624/2021 | CH | 23/08/21 | Ativo | |
2270735 - Daniel Wolter Martell | Substituto | - | 2320/2019 | CH | 14/08/20 | 22/08/21 | Inativo |
2950201 - Marcia Beatriz da Silva | Controle de Cronograma | - | Medição Cronograma | CH | Excluído desde 16/01/20 | ||
1887984 - Eva Jerusa Caske Oliveira | Controle de Cronograma | - | 2320/2019 | CH | 14/08/19 | Excluído desde 16/01/20 | |
2817399 - Georgina Leal Diniz | Controle de Cronograma | - | 2320/2019 | CH | 14/08/19 | Excluído desde 16/01/20 |
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Nenhum apostilamento cadastrado.
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Outros | 18/10/2018 | Projeto SUAP | f4ee0ef79f4e613929ec62b4f5b49ac1.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.