Contrato 04/2019
Dados Gerais
Tipo | Contrato | Subtipo | Concessão | ||
Continuado | Sim | ||||
Data de Início | 11/07/2019 | Data de Término | Prorrogado de 10/07/2020 para 10/07/2021 | Data Limite de Prorrogação | 10/07/2025 |
Processo | 23206.000459.2018-30 | ||||
Campi |
| ||||
Objeto | Concessão onerosa de espaço físico à pessoa jurídica do ramo de preparo e venda de produtos alimentícios | ||||
Licitação | Concorrência | Pregão | Concorrência: 01/2018 | ||
Número do Cronograma | 04/2019 | Quantidade de Parcelas | 12 | ||
Concluído? | Não | ||||
Período Executado | 76% 557 dias de 730 dias | ||||
Valor Executado | 22% R$ 10.911,02 de R$ 47.513,76 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 23.102,52 |
Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) | + 24.411,24 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 47.513,76 |
Total Executado | - 10.911,02 |
Saldo | 36.602,74 |
Dados da Contratada
Nome | Sol House - Café e Chocolate LTDA | ||
CNPJ | 14.272.003/0001-99 | ||
Endereco | Praça 20 de Setembro, 455, Espaço da Cantina, Centro, 96015-360, PELOTAS / | ||
solhousecafe@hotmail.com | |||
Telefones | - | ||
Representantes | Solange Aruda Alves - Representante legal da empresa - Sol House (14272003000199) |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 137 | 18/07/2019 | Concessão onerosa de espaço físico à pessoa jurídica do ramo de preparo e venda de produtos alimentícios para exploração da cantina localizada no interior do prédio do IFSul - câmpus Pelotas | Extrato de Contrato 04-2019.pdf |
Portaria | 1921/2019 | 09/07/2019 | Designação de Fiscais | Portaria Fiscais.pdf |
Diario Oficial | 131 | 13/07/2020 | Extrato de Termo Aditivo 01/2020 | Publicação Sol House TA 01.2020.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
- 04/2019
- NL:
- Arrecadação própria
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 11/07/2019 a 31/07/2019 | R$ 1.283,47 |
|
#2 | 01/08/2019 a 31/08/2019 | R$ 1.925,51 |
|
#3 | 01/09/2019 a 30/09/2019 | R$ 1.925,51 |
|
#4 | 01/10/2019 a 31/10/2019 | R$ 1.925,51 |
|
#5 | 01/11/2019 a 30/11/2019 | R$ 1.925,51 |
|
#6 | 01/12/2019 a 31/12/2019 | R$ 1.925,51 |
|
#7 | 01/01/2020 a 31/01/2020 | R$ 1.925,51 | - |
#8 | 01/02/2020 a 29/02/2020 | R$ 1.925,51 | - |
#9 | 01/03/2020 a 31/03/2020 | R$ 1.925,51 | - |
#10 | 01/04/2020 a 30/04/2020 | R$ 1.925,51 | - |
#11 | 01/05/2020 a 31/05/2020 | R$ 1.925,51 | - |
#12 | 01/06/2020 a 30/06/2020 | R$ 1.925,51 | - |
#13 | 01/07/2020 a 31/07/2020 | R$ 1.994,62 | - |
#14 | 01/08/2020 a 31/08/2020 | R$ 2.034,27 | - |
#15 | 01/09/2020 a 30/09/2020 | R$ 2.034,27 | - |
#16 | 01/10/2020 a 31/10/2020 | R$ 2.034,27 | - |
#17 | 01/11/2020 a 30/11/2020 | R$ 2.034,27 | - |
#18 | 01/12/2020 a 31/12/2020 | R$ 2.034,27 | - |
#19 | 01/01/2021 a 31/01/2021 | R$ 2.034,27 | - |
#20 | 01/02/2021 a 28/02/2021 | R$ 2.034,27 | - |
#21 | 01/03/2021 a 31/03/2021 | R$ 2.034,27 | - |
#22 | 01/04/2021 a 30/04/2021 | R$ 2.034,27 | - |
#23 | 01/05/2021 a 31/05/2021 | R$ 2.034,27 | - |
#24 | 01/06/2021 a 30/06/2021 | R$ 2.034,27 | - |
#25 | 01/07/2021 a 10/07/2021 | R$ 678,09 | - |
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2220957 - Ricardo Neves Cabral | Fiscal Administrativo - Titular | - | a verificar | PL | Ativo | ||
1155596 - Ricardo Silvestre Penalva de Farias | Controle de Cronograma | - | verificação de crono | PL | Ativo | ||
274744 - Marlene Katrein da Costa | Substituto | - | 1921/2019 | PL | 09/07/19 | Ativo | |
2073618 - Jessica Silveira Vitoria | Titular | - | 1921/2019 | PL | 09/07/19 | Ativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | TA 01/2020 | Aditivo de Prazo (11/07/20 - 10/07/21) Aditivo de Valor (R$ 24.411,24) | - | - | TA 01.2020 - Sol House CA 04.2019.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Outros | 06/08/2020 | Suspensão do pagamento de 16/03/2020 a 03/10/2020 | Processo 23163.002325.2020-11.pdf |
Outros | 12/08/2020 | Suspensão do pagamento de 16/03/2020 a 03/10/2020 | Processo 23163.002325.2020-11.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.