Contrato 10/2018
Dados Gerais
Tipo | Contrato | Subtipo | Obra | ||
Continuado | Não | ||||
Data de Início | 13/11/2018 | Data de Término | Prorrogado de 13/09/2019 para 12/11/2019 | ||
Processo | 23163.001231.2019-91 | ||||
Campi |
| ||||
Objeto | Serviços de reforma e adaptações no Bloco 04 - Campus Avançado Novo Hamburgo | ||||
Licitação | Tomada de Preços | Pregão | 02/2018 | ||
Número do Cronograma | 10/2018 | Quantidade de Parcelas | 10 | ||
Concluído? | Sim | Motivo da Conclusão | Conclusão Contrato | ||
Período Executado | 100% 807 dias de 364 dias | ||||
Valor Executado | 100% R$ 616.184,33 de R$ 616.184,33 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 605.182,0 |
Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) | + 11.002,33 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 616.184,33 |
Total Executado | - 616.184,33 |
Saldo | 0,0 |
Dados da Contratada
Nome | CSM Construtora Silveira Martins EIRELI - EP | ||
CNPJ | 05.061.642/0001-14 | ||
Endereco | - | ||
- | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 10/2018 | 23/11/2018 | Contrato de obra | Publicação DOU.pdf |
Diario Oficial | 01/2019 | 23/08/2019 | Prorrogação do prazo de entrega da obra e de vigência do contrato, e acréscimo de valor | 11. Publicação no DOU.pdf |
Portaria | 2635/2019 | 10/09/2019 | Portaria de Gestores e Fiscais | Portaria 2635-2019 - CSM.pdf |
Portaria | 1534/2019 | 04/06/2019 | Portaria de Gestores e Fiscais | Portaria 1534-2019 - CSM.pdf |
Portaria | 3126/2018 | 21/11/2018 | Portaria de Comissão de Fiscalização | Portaria 3126-2018 - CSM Construtora.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
- 10/2018
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 13/11/2018 a 21/12/2018 | R$ 52.984,09 |
|
#2 | 22/12/2018 a 04/02/2019 | R$ 50.027,95 |
|
#3 | 05/02/2019 a 14/03/2019 | R$ 58.150,44 |
|
#4 | 15/03/2019 a 08/04/2019 | R$ 33.600,99 |
|
#5 | 09/04/2019 a 27/05/2019 | R$ 54.470,72 |
|
#6 | 28/05/2019 a 02/07/2019 | R$ 64.137,5 |
|
#7 | 03/07/2019 a 30/07/2019 | R$ 44.893,69 |
|
#8 | 31/07/2019 a 30/09/2019 | R$ 168.643,44 |
|
#9 | 31/07/2019 a 30/09/2019 | R$ 28.433,16 |
|
#10 | 01/10/2019 a 12/11/2019 | R$ 49.840,02 |
|
#11 | 02/10/2019 a 07/11/2019 | R$ 6.678,72 |
|
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5306726 - Carlos Francisco Oliveira Pla | Fiscal Administrativo | - | 2635/2019 | NH | 10/09/19 | 12/11/19 | Ativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 01/2019 | Aditivo de Prazo (14/09/19 - 12/11/19) Aditivo de Valor (R$ 11.002,33) | Majoração | 2 | 10. Aditivo 01.2019 assinado.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Outros | 10/10/2019 | Termo de Recebimento Provisório | Termo Recebimento Provisório.pdf |
Outros | 08/11/2019 | Termo de Recebimento Definitivo | Termo Recebimento Definitivo.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Tipo | Vigência | PA do SIAFI | Valor |
---|---|---|---|
Seguro Garantia | 13/11/2019 | 0 | 30259.10 |
Nenhuma mão de obra cadastrada.