Contrato 05/2019
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra
- Continuado
- Sim
- Data de Início
- 27/06/2019
- Data de Término
- 26/06/2021
- Data Limite de Prorrogação
- 25/06/2024
- Processo
- 23163.001762.2019-84 Visualizar Processo
- Campi
- INSTITUTO FEDERAL SUL RIO-GRANDENSE
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do Contrato
- Objeto
- Contratação de empresa para prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC (fixo-fixo e fixo-móvel) nas modalidades: Local, Longa Distância Nacional (LDN) e Longa Distância Internacional (LDI), a ser executado de forma contínua, conforme as especificações e condições constantes deste instrumento e seus anexos.
- Licitação
- Pregão
- Pregão
- 01/2018
- Número do Cronograma
- 05/2019
- Quantidade de Parcelas
- 24
- Concluído
- Não
- Período Executado
100%
1095 dias de 730 dias
- Valor Executado
0%
R$ 0,0 de R$ 39.722,36
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 39.722,36 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 39.722,36 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 39.722,36 |
Dados da Contratada
- Nome
- CLARO S.A.
- CNPJ
- 40.432.544/0001-47
- Endereço
- Rua Henrique Dunant, 780, Santo Amaro, 04709-110, São Paulo / SP
- eduardo.biedermann@claro.com.br
- Telefones
- -
- Representantes
- Eduardo Biedermann - Representante legal da empresa - Claro S. A. (40432544000147), Caissie Fagundes Ribas - Representante legal da empresa - Claro S. A. (40432544000147) e Eduardo Biedermann - - - Preposto - Claro S. A. (40432544000147)
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 05/2019 | 01/07/2019 | contratação de empresa para prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC (fixo-fixo e fixo-móvel) nas modalidades: Local, Longa Distância Nacional (LDN) e Longa Distância Internacional (LDI), a ser executado de forma contínua, conforme as espec | 7501d6af1cfa06bfb8abf65152be49ad.pdf |
Portaria | 3015-2019 | 22/10/2019 | Portaria de Gestores e Fiscais | 1e2493ea2e2a300cace38c4f01dae9f4.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
- 05/2019
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 27/06/2019 a 26/07/2019 | R$ 1.655,10 | - |
#2 | 27/07/2019 a 26/08/2019 | R$ 1.655,10 | - |
#3 | 27/08/2019 a 26/09/2019 | R$ 1.655,10 | - |
#4 | 27/09/2019 a 26/10/2019 | R$ 1.655,10 | - |
#5 | 27/10/2019 a 26/11/2019 | R$ 1.655,10 | - |
#6 | 27/11/2019 a 26/12/2019 | R$ 1.655,10 | - |
#7 | 27/12/2019 a 26/01/2020 | R$ 1.655,10 | - |
#8 | 27/01/2020 a 26/02/2020 | R$ 1.655,10 | - |
#9 | 27/02/2020 a 26/03/2020 | R$ 1.655,10 | - |
#10 | 27/03/2020 a 26/04/2020 | R$ 1.655,10 | - |
#11 | 27/04/2020 a 26/05/2020 | R$ 1.655,10 | - |
#12 | 27/05/2020 a 26/06/2020 | R$ 1.655,10 | - |
#13 | 27/06/2020 a 26/07/2020 | R$ 1.655,10 | - |
#14 | 27/07/2020 a 26/08/2020 | R$ 1.655,10 | - |
#15 | 27/08/2020 a 26/09/2020 | R$ 1.655,10 | - |
#16 | 27/09/2020 a 26/10/2020 | R$ 1.655,10 | - |
#17 | 27/10/2020 a 26/11/2020 | R$ 1.655,10 | - |
#18 | 27/11/2020 a 26/12/2020 | R$ 1.655,10 | - |
#19 | 27/12/2020 a 26/01/2021 | R$ 1.655,10 | - |
#20 | 27/01/2021 a 26/02/2021 | R$ 1.655,10 | - |
#21 | 27/02/2021 a 26/03/2021 | R$ 1.655,10 | - |
#22 | 27/03/2021 a 26/04/2021 | R$ 1.655,10 | - |
#23 | 27/04/2021 a 26/05/2021 | R$ 1.655,10 | - |
#24 | 27/05/2021 a 26/06/2021 | R$ 1.655,10 | - |
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5306726 - Carlos Francisco Oliveira Pla | Substituto | - | 00/2019 | IF | Ativo | ||
2408243 - John Anderson Lopes da Costa | Substituto | - | 3015-2019 | GR | Ativo | ||
2153835 - Guilherme da Silva Aguiar | Titular | - | 3015-2019 | GR | Ativo | ||
2270824 - Wagner Kolberg | Substituto | - | 3015-2019 | NH | Ativo | ||
2850801 - Mauro Castro Martin | Titular | - | 3015-2019 | NH | Ativo | ||
2144294 - Cassiano da Silva Souza | Substituto | - | 3015-2019 | SG | Ativo | ||
2146596 - Diego Alessandro Pereira dos Santos | Titular | - | 3015-2019 | SG | Ativo | ||
2110902 - Rafael Costa da Cruz | Substituto | - | 3015-2019 | IF | Ativo | ||
3089006 - Vinicius Marques Barroco | Substituto | - | 3015-2019 | IF | Ativo | ||
1061500 - Maria de Fatima Ribeiro de Almeida | Substituto | - | 3015-2019 | IF | Ativo | ||
1144068 - Claus de Rosso Bolzan | Titular | - | 3015-2019 | IF | Ativo |
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Nenhum apostilamento cadastrado.
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Tipo | Vigência | PA do SIAFI | Valor |
---|---|---|---|
Seguro Garantia | 27/06/2021 | 0 | 397.22 |
Nenhuma mão de obra cadastrada.