Contrato 10/2019
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra
- Continuado
- Sim
- Data de Início
- 02/09/2019
- Data de Término
- 01/09/2020
- Data Limite de Prorrogação
- 31/08/2024
- Processo
- 23163.001665.2019-91 Visualizar Processo
- Campi
- INSTITUTO FEDERAL SUL RIO-GRANDENSE
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do Contrato
- Objeto
- Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva.
- Licitação
- Pregão
- Pregão
- 06/2019
- Número do Cronograma
- 10/2019
- Quantidade de Parcelas
- 12
- Concluído
- Não
- Período Executado
100%
995 dias de 365 dias
- Valor Executado
0%
R$ 0,0 de R$ 214.881,24
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 214.881,24 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 214.881,24 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 214.881,24 |
Dados da Contratada
- Nome
- Lopes Service Clean Serviços de Limpeza EIRELI
- CNPJ
- 17.938.490/0001-74
- Endereço
- Rua Marques do Alegrete, 384, São João, 91020-030, `PORTO ALEGRE / RS
- contato@lopesserviceclean.com.br
- Telefones
- -
- Representantes
- Roger de Jesus Lopes - Representante legal da empresa - Service Clean (17938490000174) e Roger de Jesus Lopes - Representante legal da empresa - Service Clean (17938490000174)
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 10/2019 | 16/08/2019 | contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva | c06f4333344d5db688bf5a3112c3f171.pdf |
Portaria | 2374-2019 | 19/08/2019 | Portaria de Gestores e Fiscais | f04531ee6bbfc5638fb0cf8a5336496d.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
- 10/2019
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 02/09/2019 a 01/10/2019 | R$ 17.906,77 | - |
#2 | 02/10/2019 a 01/11/2019 | R$ 17.906,77 | - |
#3 | 02/11/2019 a 01/12/2019 | R$ 17.906,77 | - |
#4 | 02/12/2019 a 01/01/2020 | R$ 17.906,77 | - |
#5 | 02/01/2020 a 01/02/2020 | R$ 17.906,77 | - |
#6 | 02/02/2020 a 01/03/2020 | R$ 17.906,77 | - |
#7 | 02/03/2020 a 01/04/2020 | R$ 17.906,77 | - |
#8 | 02/04/2020 a 01/05/2020 | R$ 17.906,77 | - |
#9 | 02/05/2020 a 01/06/2020 | R$ 17.906,77 | - |
#10 | 02/06/2020 a 01/07/2020 | R$ 17.906,77 | - |
#11 | 02/07/2020 a 01/08/2020 | R$ 17.906,77 | - |
#12 | 02/08/2020 a 01/09/2020 | R$ 17.906,77 | - |
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2110902 - Rafael Costa da Cruz | Fiscal Administrativo Substituto | - | 2374-2019 | IF | Ativo | ||
1061500 - Maria de Fatima Ribeiro de Almeida | Fiscal Administrativo Substituto | - | 2374-2019 | IF | Ativo | ||
3089006 - Vinicius Marques Barroco | Fiscal Administrativo | - | 2374-2019 | IF | Ativo | ||
2403259 - Daiane Bender | Substituto | - | 2374-2019 | IF | Ativo | ||
2392314 - Fernanda Veleda Camacho | Titular | - | 2374-2019 | IF | Ativo | ||
1144068 - Claus de Rosso Bolzan | Titular | - | 2374-2019 | IF | Ativo |
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Nenhum apostilamento cadastrado.
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.