Contrato 10/2019
Dados Gerais
Tipo | Contrato | Subtipo | Serviços de Engenharia | ||
Continuado | Não | ||||
Data de Início | 14/01/2020 | Data de Término | Prorrogado de 12/05/2020 para 02/04/2021 | ||
Processo | 23206.002861.2019-30 | ||||
Campi |
| ||||
Objeto | Contratação de pessoa jurídica para execução da implantação do plano de prevenção contra incêndio do Câmpus Pelotas. | ||||
Licitação | Concorrência | Pregão | 01/2019 | ||
Número do Cronograma | 10/2019 | Quantidade de Parcelas | 4 | ||
Concluído? | Não | ||||
Período Executado | 83% 370 dias de 444 dias | ||||
Valor Executado | 58% R$ 949.992,81 de R$ 1.632.010,65 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 1.530.000,0 |
Termo Aditivo 2 (de Valor) | + 32.638,97 |
Termo Aditivo 4 (de Valor) | + 14.322,92 |
Termo Aditivo 6 (de Valor) | + 55.048,76 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 1.632.010,65 |
Total Executado | - 949.992,81 |
Saldo | 682.017,84 |
Dados da Contratada
Nome | IBH Construções Ltda - EPP | ||
CNPJ | 07.691.844/0001-75 | ||
Endereco | - | ||
ibhconstrucoes@hotmail.com | |||
Telefones | - | ||
Representantes | Inara Regina Baade Huckembeck - Representante legal da empresa - Ibh Construções Ltda - Epp (1) |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 250 | 27/12/2019 | Extrato de Contrato nº 10/2019 | 20191227104541445.pdf |
Diario Oficial | 52 | 20/05/2020 | Extrato de Termo Aditivo 01/2020 | Publicação DOU.pdf |
Diario Oficial | 117 | 22/06/2020 | Extrato de Termo Aditivo 02/2020 | 5. Publicação DOU.pdf |
Diario Oficial | 118 | 23/06/2020 | Extrato de Termo Aditivo 03/2020 | 5. DOU.pdf |
Portaria | 3567/2019 | 17/12/2019 | Designação de Fiscais | portaria 3567-2019.pdf |
Diario Oficial | 188 | 30/09/2020 | Extrato de Termo Aditivo 04/2020 | DOU.pdf |
Diario Oficial | 205 | 16/10/2020 | Extrato de Termo Aditivo 05/2020 | DOU.pdf |
Diario Oficial | 249 | 04/01/2021 | Extrato de Termo Aditivo 06/2020 | Extrato DOU TA 06.2020 ao CA 10.2019.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
- 10/2019
- RC:
- 2019RC000083
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 14/01/2020 a 13/02/2020 | R$ 147.629,51 |
|
#2 | 14/02/2020 a 13/03/2020 | R$ 506.577,31 |
|
#3 | 14/03/2020 a 13/04/2020 | R$ 510.183,33 |
|
#4 | 14/04/2020 a 12/05/2020 | R$ 365.609,85 |
|
#5 | 13/05/2020 a 02/01/2021 | R$ 32.638,97 |
|
#6 | 03/01/2021 a 13/02/2021 | R$ 14.322,92 |
|
#7 | 14/02/2021 a 02/04/2021 | R$ 55.048,76 | - |
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2105891 - Eduardo Barbosa Custodio | Controle de Cronograma | - | verificação de crono | PL | Ativo | ||
1819612 - Cesaria Soares da Fonseca | Controle de Cronograma | - | 012020 | PL | 02/01/20 | 31/12/20 | Ativo |
1872027 - Marco Aurelio Berardi Carvalho | Substituto | - | 3567/2019 | PL | 17/12/19 | Ativo | |
2220957 - Ricardo Neves Cabral | Controle de Cronograma | - | verificação de crono | PL | Ativo | ||
2550386 - Valmir Cunha Canhada Junior | Titular | - | 3567/2019 | PL | 17/12/19 | Ativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | TA 01/2020 | Aditivo de Prazo (13/05/20 - 04/09/20) | - | - | 5. Termo aditivo assinado pelas partes.pdf |
2º Termo | TA 02/2020 | Aditivo de Valor (R$ 32.638,97) | Majoração | - | 4. TA 02.2020 assinado pelas partes.pdf |
3º Termo | TA 03/2020 | Aditivo de Prazo (05/09/20 - 02/01/21) | - | - | 4. TA 03.2020 assinado pelas partes.pdf |
4º Termo | 04/2020 | Aditivo de Valor (R$ 14.322,92) | - | - | TA 04.2020 ao CA 10.2019.pdf |
5º Termo | TA 05/2020 | Aditivo de Prazo (03/01/21 - 02/04/21) | - | - | TA 05.2020.pdf |
6º Termo | 06/2020 | Aditivo de Valor (R$ 55.048,76) | - | - | TA 06.2020 ao CA 10.2019.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Outros | 13/11/2019 | Empenho 2019NE800628 | 2019NE800628 - IBH.pdf |
Outros | 23/12/2019 | Ordem de Serviço nº 10/2019 | 20191227104555536.pdf |
Outros | 27/12/2019 | 2019RC000083 | 2019RC000083.pdf |
Outros | 07/01/2020 | teste link processo - organização documental | suap teste link.pdf |
Outros | 17/12/2019 | Portaria 3567/2019 | Portaria_3567_2019.pdf |
Outros | 07/01/2020 | Cronograma Físico-financeiro | PDFsam_Cronograma IBH (1).pdf |
Outros | 07/01/2020 | PL-CAPO - Memorandos e e-mail's recebidos | Processo 23206.000043.2020-36.pdf |
Outros | 07/01/2020 | Planilha de Orçamento Global | PDFsam_Orçamento IBH.pdf |
Garantia | 22/06/2020 | Apólice Seguro Garantia: 06-0775-0202445 | seguro garantia IF Sul inicial.pdf |
Garantia | 26/06/2020 | Complementação de Garantia por motivo de vigência expirada e reajuste contratual | complemento garantia IF Sul.pdf |
Data | Hora | Fiscal | Descrição | Prazo Resolução | Situação | Anexo Resposta | Notificada? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13/04/20 | 14:20 | Marco Aurelio Berardi Carvalho (PL) | Obra suspensa a partir do dia 22/03/2020 conforme Mem. IF-DPO nº 32. | 03/04/2020 | Pendente | Sim | |
13/04/20 | 14:23 | Marco Aurelio Berardi Carvalho (PL) | Mantido suspenso o contrato nº 10/2019 conforme Mem. IF-DPO Nº 39/2020. | 30/04/2020 | Pendente | Sim |
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.