Contrato 03/2020
Dados Gerais
Tipo | Contrato | Subtipo | Serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra | ||
Continuado | Sim | ||||
Data de Início | 06/07/2020 | Data de Término | 06/07/2021 | Data Limite de Prorrogação | 05/07/2025 |
Processo | 23166.000387.2020-69 | ||||
Campi |
| ||||
Objeto | Prestação de serviços continuados de recepção, portaria e copeiragem | ||||
Licitação | Pregão | Pregão | 01/2020 | ||
Número do Cronograma | 03/2020 | Quantidade de Parcelas | 12 | ||
Concluído? | Não | ||||
Período Executado | 56% 206 dias de 365 dias | ||||
Valor Executado | 0% R$ 0,0 de R$ 226.414,59 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 226.414,59 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 226.414,59 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 226.414,59 |
Dados da Contratada
Nome | Central Norte Comércio e Serviços de Apoio Administrativo Eireli | ||
CNPJ | 36.990.588/0001-15 | ||
Endereco | Rua nº 7, S/N, Lote 22, Sala 08, Quadra 103 - Norte, 77001-032, PALMAS / TO | ||
centralnorteservicos@gmail.com | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Portaria | 998/2020 | 23/06/2020 | Portaria de Fiscalização | Portaria Fiscal n.998-2020.pdf |
Diario Oficial | 117 | 22/06/2020 | Extrato - C.nº 03/2020 | Publicação DOU.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
- 03/2020
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 01/07/2020 a 05/07/2020 | R$ 3.144,68 | - |
#2 | 06/07/2020 a 31/07/2020 | R$ 15.723,23 | - |
#3 | 01/08/2020 a 31/08/2020 | R$ 18.867,88 | - |
#4 | 01/09/2020 a 30/09/2020 | R$ 18.867,88 | - |
#5 | 01/10/2020 a 31/10/2020 | R$ 18.867,88 | - |
#6 | 01/11/2020 a 30/11/2020 | R$ 18.867,88 | - |
#7 | 01/12/2020 a 31/12/2020 | R$ 18.867,88 | - |
#8 | 01/01/2021 a 31/01/2021 | R$ 18.867,88 | - |
#9 | 01/02/2021 a 28/02/2021 | R$ 18.867,88 | - |
#10 | 01/03/2021 a 31/03/2021 | R$ 18.867,88 | - |
#11 | 01/04/2021 a 30/04/2021 | R$ 18.867,88 | - |
#12 | 01/05/2021 a 31/05/2020 | R$ 18.867,88 | - |
#13 | 01/06/2021 a 30/06/2021 | R$ 18.867,88 | - |
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2950201 - Marcia Beatriz da Silva | Controle de Cronograma | - | cronograma | CH | Ativo | ||
2817399 - Georgina Leal Diniz | Controle de Cronograma | - | 998/2020 | CH | 23/06/20 | Ativo | |
1887984 - Eva Jerusa Caske Oliveira | Controle de Cronograma | - | 998/2020 | CH | 23/06/20 | Ativo | |
1691218 - Denise Ramos Cernicchiaro | Controle de Cronograma | - | 998/2020 | CH | 23/06/20 | Ativo | |
2228115 - Guilherme Augusto Ferreira Rosa | Controle de Cronograma | - | 998/2020 | CH | 23/06/20 | Ativo |
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Nenhum apostilamento cadastrado.
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Edital | 19/03/2020 | Edital - Pregão Eletrônico 01/2020 | 0-Edital PE 12020 - Recepc., port. e cop..pdf |
Outros | 17/04/2020 | Proposta Vencedora | 01.-PROPOSTA-IF---RS-_CAMPUS-CHARQUEADAS_.pdf |
Outros | 17/04/2020 | Planilha Proposta Vencedora | 02.PLANILHAS_ IFSUL(PROPOSTA VENCEDORA).pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.