Contrato 15/2014
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra
- Continuado
- Sim
- Data de Início
- 01/07/2014
- Data de Término
- Prorrogado de 30/06/2015 para 31/08/2019
- Data Limite de Prorrogação
- 29/06/2020
- Campi
- SG-DIRGER - DIRETORIA GERAL DO CAMPUS SA
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do Contrato
- Objeto
- Contratação de prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, com fornecimento de material e equipamentos, a serem prestados no Campus Sapiranga.
- Licitação
- Pregão
- Pregão
- 25/2014
- Número do Cronograma
- 12/2014
- Quantidade de Parcelas
- 12
- Concluído
- Não
- Período Executado
100%
2917 dias de 1887 dias
- Valor Executado
0%
R$ 0,0 de R$ 4.771.031,13
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 227.775,78 |
Termo Aditivo 1 (de Valor) | + 10.227,20 |
Termo Aditivo 3 (de Valor) | + 79.967,54 |
Termo Aditivo 4 (de Valor) | + 10.249,50 |
Termo Aditivo 5 (de Prazo, de Valor) | + 348.556,92 |
Termo Aditivo 6 (de Valor) | + 5.766,72 |
Termo Aditivo 7 (de Prazo, de Valor) | + 3.996.210,20 |
Termo Aditivo 8 (de Valor) | + 20.910,85 |
Termo Aditivo 9 (de Valor) | + 2.878,11 |
Termo Aditivo 10 (de Valor) | + 7.005,40 |
Termo Aditivo 11 (de Valor) | + 30.143,45 |
Termo Aditivo 12 (de Prazo, de Valor) | + 31.339,46 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 4.771.031,13 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 4.771.031,13 |
Dados da Contratada
- Nome
- Limpadora Santo Augusto Ltda.
- CNPJ
- 00.976.595/0001-15
- Endereço
- Rua Tiradentes, 639, Sala 02, Zeca Silva, 98590-000, SANTO AUGUSTO / RS
- limpadora.santoaugusto@hotmail.com
- Telefones
- -
- Representantes
- Neiva Backes Feiten - Representante legal da empresa - Limpadora Santo Augusto Ltda. (00976595000115)
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 48 | 15/07/2014 | Contratação de prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, com fornecimento de material e equipamentos a serem prestados no Campus Sapiranga. | 34f1c14e8dc6b6e5d5d608a5512b0438.pdf |
Diario Oficial | 01/2015 | 25/03/2015 | Termo Aditivo | 818e8050976430d2bbdacde0f67532fe.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
- 12/2014
- NL:
- 2017NL800014
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 01/07/2014 a 13/08/2014 | R$ 76.952,12 | - |
#2 | 01/08/2014 a 05/09/2014 | R$ 18.981,31 | - |
#3 | 01/09/2014 a 30/09/2014 | R$ 76.952,12 | - |
#4 | 01/10/2014 a 31/10/2014 | R$ 76.952,12 | - |
#5 | 01/11/2014 a 30/11/2014 | R$ 76.952,12 | - |
#6 | 01/12/2014 a 31/12/2014 | R$ 76.952,12 | - |
#7 | 01/01/2015 a 31/01/2015 | R$ 76.952,12 | - |
#8 | 01/02/2015 a 28/02/2015 | R$ 76.952,12 | - |
#9 | 01/03/2015 a 31/03/2015 | R$ 76.952,12 | - |
#10 | 01/04/2015 a 30/04/2015 | R$ 76.952,12 | - |
#11 | 01/05/2015 a 31/05/2015 | R$ 76.952,12 | - |
#12 | 01/06/2015 a 30/06/2015 | R$ 76.952,12 | - |
#13 | 01/07/2015 a 31/07/2015 | R$ 76.952,12 | - |
#14 | 01/08/2015 a 31/08/2015 | R$ 76.952,12 | - |
#15 | 01/09/2015 a 30/09/2015 | R$ 76.952,12 | - |
#16 | 01/10/2015 a 31/10/2015 | R$ 76.952,12 | - |
#17 | 01/11/2015 a 30/11/2015 | R$ 76.952,12 | - |
#18 | 01/12/2015 a 31/12/2015 | R$ 76.952,12 | - |
#19 | 01/01/2016 a 31/01/2016 | R$ 76.952,12 | - |
#20 | 01/02/2016 a 29/02/2016 | R$ 76.952,12 | - |
#21 | 01/03/2016 a 31/03/2016 | R$ 76.952,12 | - |
#22 | 01/04/2016 a 30/04/2016 | R$ 76.952,12 | - |
#23 | 01/05/2016 a 31/05/2016 | R$ 76.952,12 | - |
#24 | 01/06/2016 a 30/06/2016 | R$ 76.952,12 | - |
#25 | 01/07/2016 a 31/07/2016 | R$ 76.952,12 | - |
#26 | 01/08/2016 a 31/08/2016 | R$ 76.952,12 | - |
#27 | 01/09/2016 a 30/09/2016 | R$ 76.952,12 | - |
#28 | 01/10/2016 a 31/10/2016 | R$ 76.952,12 | - |
#29 | 01/11/2016 a 30/11/2016 | R$ 76.952,12 | - |
#30 | 01/12/2016 a 31/12/2016 | R$ 76.952,12 | - |
#31 | 01/01/2017 a 31/01/2017 | R$ 76.952,12 | - |
#32 | 01/02/2017 a 28/02/2017 | R$ 76.952,12 | - |
#33 | 01/03/2017 a 31/03/2017 | R$ 76.952,12 | - |
#34 | 01/04/2017 a 30/04/2017 | R$ 76.952,12 | - |
#35 | 01/05/2017 a 31/05/2017 | R$ 76.952,12 | - |
#36 | 01/06/2017 a 30/06/2017 | R$ 76.952,12 | - |
#37 | 01/07/2017 a 31/07/2017 | R$ 76.952,12 | - |
#38 | 01/08/2017 a 31/08/2017 | R$ 76.952,12 | - |
#39 | 01/09/2017 a 30/09/2017 | R$ 76.952,12 | - |
#40 | 01/10/2017 a 31/10/2017 | R$ 76.952,12 | - |
#41 | 01/11/2017 a 30/11/2017 | R$ 76.952,12 | - |
#42 | 01/12/2017 a 31/12/2017 | R$ 76.952,12 | - |
#43 | 01/01/2018 a 31/01/2018 | R$ 76.952,12 | - |
#44 | 01/02/2018 a 28/02/2018 | R$ 76.952,12 | - |
#45 | 01/03/2018 a 31/03/2018 | R$ 76.952,12 | - |
#46 | 01/04/2018 a 30/04/2018 | R$ 76.952,12 | - |
#47 | 01/05/2018 a 31/05/2018 | R$ 76.952,12 | - |
#48 | 01/06/2018 a 30/06/2018 | R$ 76.952,12 | - |
#49 | 01/07/2018 a 31/07/2018 | R$ 76.952,12 | - |
#50 | 01/08/2018 a 31/08/2018 | R$ 76.952,12 | - |
#51 | 01/09/2018 a 30/09/2018 | R$ 76.952,12 | - |
#52 | 01/10/2018 a 31/10/2018 | R$ 76.952,12 | - |
#53 | 01/11/2018 a 30/11/2018 | R$ 76.952,12 | - |
#54 | 01/12/2018 a 31/12/2018 | R$ 76.952,12 | - |
#55 | 01/01/2019 a 31/01/2019 | R$ 76.952,12 | - |
#56 | 01/02/2019 a 28/02/2019 | R$ 76.952,12 | - |
#57 | 01/03/2019 a 31/03/2019 | R$ 76.952,12 | - |
#58 | 01/04/2019 a 30/04/2019 | R$ 76.952,12 | - |
#59 | 01/05/2019 a 31/05/2019 | R$ 76.952,12 | - |
#60 | 01/06/2019 a 30/06/2019 | R$ 76.952,12 | - |
#61 | 01/07/2019 a 31/07/2019 | R$ 76.952,12 | - |
#62 | 01/08/2019 a 31/08/2019 | R$ 76.952,12 | - |
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5306726 - Carlos Francisco Oliveira Pla | Fiscal Administrativo | - | 00/2018 | IF | Ativo | ||
2146596 - Diego Alessandro Pereira dos Santos | Titular | - | 2929/2014 | SG | 01/10/14 | 30/06/17 | Ativo |
2079893 - Julio Korzekwa | Substituto | - | 2929/2014 | SG | 01/10/14 | 30/06/17 | Ativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 01/2015 | Aditivo de Valor (R$ 10.227,20) | Majoração | - | 7e3b1dbba42dc29fe11ec38773f9b3d8.pdf |
2º Termo | 02/2015 | Aditivo de Prazo (01/07/15 - 30/06/16) | Majoração | 12 | 0171321d32e48140d7d901bf69d9518d.pdf |
3º Termo | 03/2015 | Aditivo de Valor (R$ 79.967,54) | - | - | b00ffef19d805cdba3be8e83b2febacc.pdf |
4º Termo | 01/2016 | Aditivo de Valor (R$ 10.249,50) | - | - | db2f811844991c66a86719ee57ad5758.pdf |
5º Termo | 02/2016 | Aditivo de Prazo (01/07/16 - 30/06/17) Aditivo de Valor (R$ 348.556,92) | - | - | 639645dec8274efdbd1483c16f113c38.pdf |
6º Termo | 01/2017 | Aditivo de Valor (R$ 5.766,72) | - | - | 6fd4c659b89ee17f0c81535d058223c2.pdf |
7º Termo | 02/2017 | Aditivo de Prazo (01/07/17 - 30/06/18) Aditivo de Valor (R$ 3.996.210,20) | - | - | 2da33dd06e964346647f8ca372b194e6.pdf |
8º Termo | 01/2018 | Aditivo de Valor (R$ 20.910,85) | - | - | 9e68bad69f6c5b8d7a409066165d5510.pdf |
9º Termo | 02/2018 | Aditivo de Valor (R$ 2.878,11) | - | - | 6cf010b464bcb11970c542be95934fb7.pdf |
10º Termo | 03/2016 | Aditivo de Valor (R$ 7.005,40) | Majoração | 5 | d5b8f8245d35c9db2d3deb30b625eb8f.pdf |
11º Termo | 03/2018 | Aditivo de Valor (R$ 30.143,45) | Majoração | 12 | a1acb6408cf18a41bcb55c1146fdc59a.pdf |
12º Termo | 01/2019 | Aditivo de Prazo (01/07/19 - 31/08/19) Aditivo de Valor (R$ 31.339,46) | Majoração | 2 | d455d09ee45ea776d2cbd8ae24e1ef1c.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Outros | Apostila 39/2015 | ece001f59c8fc212f1ed906cd44399a1.pdf | |
Outros | Apostila 54/2016 | c772612dfc4a0c4037d324495d10093a.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.