Contrato 05/2020
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Serviços continuados sem dedicação exclusiva de mão de obra
- Continuado
- Sim
- Data de Início
- 29/10/2020
- Data de Término
- 28/10/2025
- Data Limite de Prorrogação
- 28/10/2025
- Processo
- 23166.000633.2020-82 Visualizar Processo
- Campi
- CH-DIRGER - DIRETORIA GERAL DO CAMPUS CH
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do Contrato
- Objeto
- Distribuição da publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse do IF Sul Câmpus Charqueadas.
- Licitação
- Dispensa de Licitação
- Pregão
- 01/2020
- Número do Cronograma
- 05/2020
- Quantidade de Parcelas
- 60
- Concluído
- Não
- Período Executado
31%
572 dias de 1825 dias
- Valor Executado
4%
R$ 8.139,60 de R$ 200.000,00
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 200.000,00 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 200.000,00 |
Total Executado | - 8.139,60 |
Saldo | 191.860,40 |
Dados da Contratada
- Nome
- EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC
- CNPJ
- 09.168.704/0001-42
- Endereço
- SCS QUADRA - 08 - LOCO B60 1 PISO INFERIOR EDIF VENANCIO, 2000, ASA SUL, 70333-900, BRASILIA / DF
- jorge.carvalho@ebc.com.br
- Telefones
- -
- Representantes
- Antonio Marinho da Cunha Junior - Representante legal da empresa - Ebc Tv Brasil (09168704000142), Ana Carolina Elleres Guedes - Representante legal da empresa - Ebc Tv Brasil (09168704000142), Antonio Marinho da Cunha Junior - Representante legal da empresa - Ebc Tv Brasil (09168704000142), VICTOR VINICIUS MESQUITA - Representante legal da empresa - Ebc Tv Brasil (09168704000142), JORGE LUÍS DE OLIVEIRA CARVALHO - Representante legal da empresa - Ebc Tv Brasil (09168704000142) e ANA CAROLINA DA SILVA MACHADO - Representante legal da empresa - Ebc Tv Brasil (09168704000142)
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 209-A/2020 | 03/11/2020 | Publicação DOU - Extrato de Contrato 05/2020 | d01940334f25d11b09111db21f5c9bcb.pdf |
Portaria | 437/2021 | 16/03/2021 | Portaria Extinta de Fiscalização EBC | aee91dece5da7e70e11a958abfe54a36.pdf |
Portaria | 1139/2021 | 25/06/2021 | Portaria de Fiscalização Atualizada 2021 | ca27206dd3baf843e26b1edc3bdb7da7.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
- 05/2020
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 29/10/2020 a 28/11/2020 | R$ 3.333,33 |
|
#2 | 29/11/2020 a 28/12/2020 | R$ 3.333,33 |
|
#3 | 29/11/2020 a 28/12/2020 | R$ 3.333,33 |
|
#4 | 29/11/2020 a 28/12/2020 | R$ 3.333,33 |
|
#5 | 29/12/2020 a 28/01/2021 | R$ 3.333,33 |
|
#6 | 29/01/2021 a 28/02/2021 | R$ 3.333,33 | - |
#7 | 29/05/2021 a 28/06/2021 | R$ 3.333,33 | - |
#8 | 29/06/2021 a 28/07/2021 | R$ 3.333,33 | - |
#9 | 29/08/2021 a 28/09/2021 | R$ 3.333,33 | - |
#10 | 29/09/2021 a 28/10/2021 | R$ 3.333,33 |
|
#11 | 29/10/2021 a 28/11/2021 | R$ 3.333,33 |
|
#12 | 29/11/2021 a 28/12/2021 | R$ 3.333,33 |
|
#13 | 29/12/2021 a 28/01/2022 | R$ 3.333,33 | - |
#14 | 29/01/2022 a 28/02/2022 | R$ 3.333,33 | - |
#15 | 01/03/2022 a 28/03/2022 | R$ 3.333,33 | - |
#16 | 29/03/2022 a 28/04/2022 | R$ 3.333,33 | - |
#17 | 29/04/2022 a 28/05/2022 | R$ 3.333,33 |
|
#18 | 29/05/2022 a 28/06/2022 | R$ 3.333,33 | - |
#19 | 29/06/2022 a 28/07/2022 | R$ 3.333,33 | - |
#20 | 29/07/2022 a 28/08/2022 | R$ 3.333,33 | - |
#21 | 29/08/2022 a 28/09/2022 | R$ 3.333,33 | - |
#22 | 29/09/2022 a 28/10/2022 | R$ 3.333,33 | - |
#23 | 29/10/2022 a 28/11/2022 | R$ 3.333,33 | - |
#24 | 29/11/2022 a 28/12/2022 | R$ 3.333,33 | - |
#25 | 29/12/2022 a 28/01/2023 | R$ 3.333,33 | - |
#26 | 29/01/2023 a 28/02/2023 | R$ 3.333,33 | - |
#27 | 01/03/2023 a 28/03/2023 | R$ 3.333,33 | - |
#28 | 29/03/2023 a 28/04/2023 | R$ 3.333,33 | - |
#29 | 29/04/2023 a 28/05/2023 | R$ 3.333,33 | - |
#30 | 29/05/2023 a 28/06/2023 | R$ 3.333,33 | - |
#31 | 29/05/2023 a 28/06/2023 | R$ 3.333,33 | - |
#32 | 29/06/2023 a 28/07/2023 | R$ 3.333,33 | - |
#33 | 29/07/2023 a 28/08/2023 | R$ 3.333,33 | - |
#34 | 29/08/2023 a 28/09/2023 | R$ 3.333,33 | - |
#35 | 29/09/2023 a 28/10/2023 | R$ 3.333,33 | - |
#36 | 29/10/2023 a 28/11/2023 | R$ 3.333,33 | - |
#37 | 29/11/2023 a 28/12/2023 | R$ 3.333,33 | - |
#38 | 29/12/2023 a 28/01/2024 | R$ 3.333,33 | - |
#39 | 29/01/2024 a 28/02/2024 | R$ 3.333,33 | - |
#40 | 29/02/2024 a 28/03/2024 | R$ 3.333,33 | - |
#41 | 29/03/2024 a 28/04/2024 | R$ 3.333,33 | - |
#42 | 29/04/2024 a 28/05/2024 | R$ 3.333,33 | - |
#43 | 29/06/2024 a 28/07/2024 | R$ 3.333,33 | - |
#44 | 29/07/2024 a 28/08/2024 | R$ 3.333,33 | - |
#45 | 29/08/2024 a 28/09/2024 | R$ 3.333,33 | - |
#46 | 29/09/2024 a 28/10/2024 | R$ 3.333,33 | - |
#47 | 29/10/2024 a 28/11/2024 | R$ 3.333,33 | - |
#48 | 29/11/2024 a 28/12/2024 | R$ 3.333,33 | - |
#49 | 29/12/2024 a 28/01/2025 | R$ 3.333,33 | - |
#50 | 29/01/2025 a 28/02/2025 | R$ 3.333,33 | - |
#51 | 01/03/2025 a 28/03/2025 | R$ 3.333,33 | - |
#52 | 29/03/2025 a 28/04/2025 | R$ 3.333,33 | - |
#53 | 29/04/2025 a 28/05/2025 | R$ 3.333,33 | - |
#54 | 29/05/2025 a 28/06/2025 | R$ 3.333,33 | - |
#55 | 29/06/2025 a 28/07/2025 | R$ 3.333,33 | - |
#56 | 29/07/2025 a 28/08/2025 | R$ 3.333,33 | - |
#57 | 29/08/2025 a 28/09/2025 | R$ 3.333,33 | - |
#58 | 29/09/2025 a 28/10/2025 | R$ 3.333,53 | - |
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2895438 - Anderson dos Santos Abreu | Fiscal Técnico | - | 1139/2021 | CH | 25/06/21 | Ativo | |
1887984 - Eva Jerusa Caske Oliveira | Controle de Cronograma | - | 1139/2021 | CH | 25/06/21 | Ativo | |
1630563 - Vinicius Tavares Guimaraes | Fiscal Administrativo Substituto | - | 1139/2021 | CH | 25/06/21 | Ativo | |
2950201 - Marcia Beatriz da Silva | Controle de Cronograma | - | cronograma | CH | 29/10/20 | Ativo | |
2817399 - Georgina Leal Diniz | Controle de Cronograma | - | 1139/2021 | CH | 25/06/21 | Ativo |
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Nenhum apostilamento cadastrado.
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Outros | 10/08/2020 | Proc. nº 23166.000588.2020-66 | 0c5951c099a26759c0f04190d609a331.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.