Contrato 01/2021
Dados Gerais
Tipo | Contrato | Subtipo | Serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra | ||
Continuado | Sim | ||||
Data de Início | 10/02/2021 | Data de Término | 09/02/2022 | Data Limite de Prorrogação | 09/02/2026 |
Processo | 23206.002916.2020-45 Visualizar Processo | ||||
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | Prestação serviços continuados de copeiragem, com fornecimento de material e equipamentos necessários para execução dos serviços, a serem prestados ao Campus Pelotas, do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, pelo período de 12 (doze) meses | ||||
Licitação | Pregão | Pregão | 12/2020 | ||
Estimativa para Início dos Procedimentos para Nova Licitação | 01/05/2025 | ||||
Número do Cronograma | 01/2021 | Quantidade de Parcelas | 12 | ||
Concluído? | Não | ||||
Período Executado | 18% 66 dias de 364 dias | ||||
Valor Executado | 5% R$ 4.083,31 de R$ 69.999,60 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 69.999,60 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 69.999,60 |
Total Executado | - 4.083,31 |
Saldo | 65.916,29 |
Dados da Contratada
Nome | Nilson Thomaz Silva Sanchotene Junior EPP | ||
CNPJ | 08.202.514/0001-31 | ||
Endereco | Rua Osvaldo Aranha, 993, Centro, 97650-000, ITAQUI / RS | ||
sulport.motoristas@gmail.com | |||
Telefones | - | ||
Representantes | Nilson Thomaz Silva Sanchotene Junior - Representante legal da empresa - Sulport (08202514000131) |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Portaria | 259/2021 | 08/02/2021 | Portaria 259/2021 - Fiscais e Gestores do contrato | 7f6336b6fbeb73b0d329490d46c97ce0.pdf |
Diario Oficial | 26 | 08/02/2021 | Extrato do Contrato 01/2021 - UASG 158467 | b2804c85d75fc27f084267df89a1bb5f.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
- 01/2021
- RC:
- 2021RC000010
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 10/02/2021 a 28/02/2021 | R$ 4.083,31 |
|
#2 | 01/03/2021 a 31/03/2021 | R$ 5.833,30 | - |
#3 | 01/04/2021 a 30/04/2021 | R$ 5.833,30 | - |
#4 | 01/05/2021 a 31/05/2021 | R$ 5.833,30 | - |
#5 | 01/06/2021 a 30/06/2021 | R$ 5.833,30 | - |
#6 | 01/07/2021 a 31/07/2021 | R$ 5.833,30 | - |
#7 | 01/08/2021 a 31/08/2021 | R$ 5.833,30 | - |
#8 | 01/09/2021 a 30/09/2021 | R$ 5.833,30 | - |
#9 | 01/10/2021 a 31/10/2021 | R$ 5.833,30 | - |
#10 | 01/11/2021 a 30/11/2021 | R$ 5.833,30 | - |
#11 | 01/12/2021 a 31/12/2021 | R$ 5.833,30 | - |
#12 | 01/01/2022 a 31/01/2022 | R$ 5.833,30 | - |
#13 | 01/02/2022 a 09/02/2022 | R$ 1.749,99 | - |
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2220957 - Ricardo Neves Cabral | Controle de Cronograma | - | crono | PL | Ativo | ||
1901432 - Camila de Oliveira de Souza | Fiscal Administrativo Substituto | - | 259/2021 | PL | 08/02/21 | Ativo | |
1569406 - Suelem do Sacramento Costa de Moraes | Fiscal Administrativo Substituto | - | 259/2021 | PL | 08/02/21 | Ativo | |
2067402 - Stela Sica Nunes | Fiscal Técnico Substituto | - | 259/2021 | PL | 08/02/21 | Ativo | |
1849940 - Sergio Ricardo Kruger | Fiscal Técnico | - | 259/2021 | PL | 08/02/21 | Ativo | |
2105891 - Eduardo Barbosa Custodio | Fiscal Administrativo | - | 259/2021 | PL | 08/02/21 | Ativo |
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Nenhum apostilamento cadastrado.
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Outros | 23/02/2021 | Carta de Preposto | 712e7ebdeb9f7a79e83c49cc0966aa4e.pdf |
Garantia | 19/02/2021 | minuta apólice garantia | f53801dbf8a94e2a180a29654f82ce37.pdf |
Outros | 07/02/2021 | Cronograma de pagamento Inicial | a4ac0c02081cefc5d9f776087df24fbc.pdf |
Outros | 05/02/2021 | Ordem de Serviço 02/2021 | 0439dea9742fdc784b1469411e50154e.pdf |
Outros | 04/02/2021 | Nota de empenho 2021NE000007 | 850ffc7076aec5a59f129fccf9e527ad.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Prestador de Serviço | Categoria | Função | Jornada de Trabalho | Salário Bruto | Custo Mensal | Desligamento | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marinez da Roza Peter | Terceirizado | Copeira | 44 Horas/Semana | 1.354,21 | 2.916,65 | - | Ativo |
Vanessa Brandão de Freitas Medeiros | Terceirizado | Copeira | 44 Horas/Semana | 1.354,21 | 2.916,65 | - | Ativo |