Contrato 03/2021
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Serviços de Engenharia
- Continuado
- Não
- Data de Início
- 17/12/2021
- Data de Término
- 16/12/2022
- Processo
- 23166.000988.2021-52 Visualizar Processo
- Campi
- CH-DIRGER - DIRETORIA GERAL DO CAMPUS CH
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do Contrato
- Objeto
- Prestação de serviços de instalação de equipamentos de segurança.
- Licitação
- Pregão
- Pregão
- 03/2021
- Número do Cronograma
- Aguardando definição do cronograma
- Quantidade de Parcelas
- 1
- Concluído
- Não
- Período Executado
52%
191 dias de 364 dias
- Valor Executado
0%
R$ 0,0 de R$ 162.776,60
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 162.776,60 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 162.776,60 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 162.776,60 |
Dados da Contratada
- Nome
- Securisystem Sistemas de Monitoramento LTDA
- CNPJ
- 05.541.161/0001-06
- Endereço
- Av. NOSSA SENHORA DAS DORES, Nº 89, NOSSA SENHORA DAS DORES, 89, Nossa Senhora das Dores, 97050-531, SANTAA MARIA / RS
- licitacoes@securisystem.com.br
- Telefones
- -
- Representantes
- Márcia Cristina Zampieri Antunes - Representante legal da empresa - Securisystem Sistemas de Monitoramento Ltda (05541161000106) e Mauro Rizzatti Celeprin - Representante legal da empresa - Securisystem Sistemas de Monitoramento Ltda (05541161000106)
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Portaria | 213/2021 | 07/02/2022 | Portaria de Fiscalização | 24bfe9b2513e0735f1a5c6140664bd36.pdf |
Diario Oficial | 239/2021 | 20/12/2021 | Publicação DOU C.03/2021 - Securisystem | 2726d5f4577d41374aa3d1e2618a571b.pdf |
Diario Oficial | 61/2022 | 30/03/2022 | Publicação DOU TA 01/2022-C.03/2021 - Securisystem | 4a298200fdec5ccd65a2bb8098423e8d.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2950201 - Marcia Beatriz da Silva | Controle de Cronograma | - | Controle | CH | 07/02/22 | Ativo | |
1619087 - Rafael Rodrigues Alves | Controle de Cronograma | - | 213/2022 | CH | 07/02/22 | Ativo | |
1683597 - Luis Gustavo Fernandes dos Santos | Controle de Cronograma | - | 213/2022 | CH | 07/02/22 | Ativo | |
1583659 - Marcos Roberto Prietto Schvants | Controle de Cronograma | - | 213/2022 | CH | 07/02/22 | Ativo | |
2179277 - Evandro Eckert | Controle de Cronograma | - | 213/2022 | CH | 07/02/22 | Ativo | |
1887984 - Eva Jerusa Caske Oliveira | Controle de Cronograma | - | 213/2022 | CH | 01/02/22 | 01/03/23 | Ativo |
2817399 - Georgina Leal Diniz | Controle de Cronograma | - | 213/2022 | CH | 01/02/22 | 16/03/23 | Ativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 01/2022 | Aditivo de Prazo (17/12/21 - 16/12/22) | - | - | da4722a8768ab4028925e10fc877c360.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Edital | 12/11/2021 | Pregão Eletrônico nº 03/2021 - UASG 158340 CH | 1b35e5035a128bf5173787bdf4ed2a84.pdf |
Outros | 02/12/2021 | Termo de Homologação | 891ee29e527475438df7ae92d5bd27e8.pdf |
Outros | 17/12/2021 | Autorização de Contratação | f63d10c7e3bd0652455d66f6271588c4.pdf |
Outros | 17/12/2021 | Ordem de Serviço nº 01/2021 | ff1d7312b51fb1cf281547ec3cdbc4fb.pdf |
Garantia | 17/12/2021 | Apólice-Seguro Garantia 0306920219907750618126000 | a6154d36d18d95128b34931f1f597f15.pdf |
Outros | 17/12/2021 | Engenheiro Elétrico - Daniel Zanini | 0ebc1bcac283d7c1d99588846a3c8c4b.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Prestador de Serviço | Categoria | Função | Jornada de Trabalho | Salário Bruto | Custo Mensal | Desligamento | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cristiano da Silva Tauchen | CBO 313130 - Técnico de Equipamentos Elétricos | Técnico de Equipamentos Elétricos | Sem especificação | 0,00 | 0,00 | - | Ativo |
José Otacílio da Silva Melo | Outros | Outros | Sem especificação | 0,00 | 0,00 | - | Ativo |
Juarez da Fonseca de Oliveira | Outros | Outros | Sem especificação | 0,00 | 0,00 | - | Ativo |
Marcio Heleno Muller Junior | Outros | Outros | Sem definição | 0,00 | 0,00 | - | Ativo |
Sandro Real Vieira | outros | outros | sem definição | 0,00 | 0,00 | - | Ativo |
Kallyu Streb Garcia | outros | outros | sem definição | 0,00 | 0,00 | - | Ativo |
Gustavo Maia da Silva Teixeira | outros | outros | sem informação | 0,00 | 0,00 | - | Ativo |