Contrato 05/2013
Dados Gerais
Tipo | Contrato | Subtipo | - | ||
Continuado | Não | ||||
Data de Início | 05/03/2013 | Data de Término | Prorrogado de 04/03/2014 para 04/03/2019 | ||
Campi |
| ||||
Objeto | Prestação de serviços de suporte e manutenção no sistema informatizado de controle acadêmico e no sistema de controle de processo seletivo. | ||||
Licitação | Inexibilidade de Licitação | Pregão | 23/2012 | ||
Número do Cronograma | 03/2013 | Quantidade de Parcelas | 12 | ||
Concluído? | Não | ||||
Período Executado | 100% 2877 dias de 2190 dias | ||||
Valor Executado | 0% R$ 0,0 de R$ 940.480,08 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 164.590,44 |
Termo Aditivo 2 (de Prazo, de Valor) | + 171.114,48 |
Termo Aditivo 3 (de Prazo, de Valor) | + 201.651,72 |
Termo Aditivo 4 (de Prazo, de Valor) | + 203.240,28 |
Termo Aditivo 5 (de Prazo, de Valor) | + 199.883,16 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 940.480,08 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 940.480,08 |
Dados da Contratada
Nome | FRJ Informática Ltda | ||
CNPJ | 00.859.695/0001-61 | ||
Endereco | Rua das Palmeiras, 795, Salas 206 a 209, Santa Lucia, 29056-210, VITORIA / ES | ||
luciano@qualidata.com.br | |||
Telefones | - | ||
Representantes | Rafael Soares Starling - Representante legal da empresa - Qualidata - Solucoes em Informatica (00859695000161) |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 53 | 19/03/2013 | Prestação de serviços de suporte e manutenção no sistema informatizado de controle acadêmico e no sistema de controle de processo seletivo. | DOU.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
- 03/2013
- NL:
- 2017NL800019
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1847491 - Carla Simone Guedes Pires | Titular | - | 2456/2014 | IF | 25/08/14 | 04/03/18 | Ativo |
2813665 - Leroi Floriano de Oliveira | Substituto | - | 2456/2014 | IF | 25/08/14 | 04/03/18 | Ativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 01/2014 | Aditivo de Prazo (05/03/14 - 04/03/15) | - | - | TA 01.2014.pdf |
2º Termo | 01/2015 | Aditivo de Prazo (05/03/15 - 04/03/16) Aditivo de Valor (R$ 171.114,48) | - | - | TA 01.15.pdf |
3º Termo | 01/2016 | Aditivo de Prazo (05/03/16 - 04/03/17) Aditivo de Valor (R$ 201.651,72) | - | - | TA 01.16.pdf |
4º Termo | 01/2017 | Aditivo de Prazo (05/03/17 - 04/03/18) Aditivo de Valor (R$ 203.240,28) | - | - | TA 01.17.pdf |
5º Termo | TA 02.2017 | Aditivo de Prazo (05/03/18 - 04/03/19) Aditivo de Valor (R$ 199.883,16) | - | - | TA 02.2017.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Outros | Publicação TA 02.2017 | Publicação FRJ.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.