Contrato 05/2022
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- Serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra
- Continuado
- Sim
- Data de Início
- 20/05/2022
- Data de Término
- 19/05/2023
- Data Limite de Prorrogação
- 19/05/2027
- Campi
- SS-DIRGER - DIRETORIA GERAL DO CAMPUS SA
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do Contrato
- Objeto
- Contratação de serviços de Psicopedagogo e Profissionais de Apoio Escolar para os câmpus Sapucaia do Instituto Federal Sul-rio grandense, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.
- Licitação
- Pregão
- Pregão
- 02/2022
- Número do Cronograma
- 05/2022
- Quantidade de Parcelas
- 13
- Concluído
- Não
- Período Executado
1%
4 dias de 364 dias
- Valor Executado
0%
R$ 0,0 de R$ 287.520,00
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 287.520,00 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 287.520,00 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 287.520,00 |
Dados da Contratada
- Nome
- Veja Serviços Empresariais Eireli
- CNPJ
- 23.713.690/0001-21
- Endereço
- Rua Lucila Pradella Simioni, 203, Bairro dos Estados, 89703-480, CONCORDIA / SC
- patria.contato@gmail.com
- Telefones
- -
- Representantes
- Ilede Ana Wunder - Representante legal da empresa - Veja Serviços Empresariais Eireli (23713690000121)
Publicações do Contrato
Nenhuma publicação de contrato cadastrada.
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
- 05/2022
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 20/05/2022 a 31/05/2022 | R$ 8.785,33 | - |
#2 | 01/06/2022 a 30/06/2022 | R$ 23.960,00 | - |
#3 | 01/07/2022 a 31/07/2022 | R$ 23.960,00 | - |
#4 | 01/08/2022 a 31/08/2022 | R$ 23.960,00 | - |
#5 | 01/09/2022 a 30/09/2022 | R$ 23.960,00 | - |
#6 | 01/10/2022 a 31/10/2022 | R$ 23.960,00 | - |
#7 | 01/11/2022 a 30/11/2022 | R$ 23.960,00 | - |
#8 | 01/12/2022 a 31/12/2022 | R$ 23.960,00 | - |
#9 | 01/01/2023 a 31/01/2023 | R$ 23.960,00 | - |
#10 | 01/02/2023 a 28/02/2023 | R$ 23.960,00 | - |
#11 | 01/03/2023 a 31/03/2023 | R$ 23.960,00 | - |
#12 | 01/04/2023 a 30/04/2023 | R$ 23.960,00 | - |
#13 | 01/05/2023 a 19/05/2023 | R$ 15.174,67 | - |
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2406173 - Marcelio Adriano Diogo | Fiscal Técnico Substituto | - | xxx/xxx | SS | Ativo | ||
1951372 - Carolina Soares da Silva | Fiscal Técnico | - | xxx/xxx | SS | Ativo | ||
1147954 - Adriana Trein de Abreu e Silva | Gestor Substituto | - | xxx/xxxx | SS | Ativo | ||
1814808 - Frederico Kleinschmitt Junior | Gestor | - | xxx/xxxx | SS | Ativo |
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Nenhum apostilamento cadastrado.
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.