Contrato 02/2013
Dados Gerais
Tipo | Contrato | Subtipo | - | ||
Continuado | Não | ||||
Data de Início | 13/02/2013 | Data de Término | Prorrogado de 12/02/2014 para 12/02/2019 | ||
Campi |
| ||||
Objeto | Prestação de serviços de suporte técnico e manutenção. | ||||
Licitação | Inexibilidade de Licitação | Pregão | 21/2012 | ||
Número do Cronograma | 09/2013 | Quantidade de Parcelas | 12 | ||
Concluído? | Não | ||||
Período Executado | 100% 2897 dias de 2190 dias | ||||
Valor Executado | 0% R$ 0,0 de R$ 30.168,12 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 6.600,0 |
Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) | + 7.229,83 |
Termo Aditivo 2 (de Prazo, de Valor) | + 7.931,88 |
Termo Aditivo 3 (de Prazo, de Valor) | + 8.406,41 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 30.168,12 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 30.168,12 |
Dados da Contratada
Nome | ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC | ||
CNPJ | 76.659.820/0001-51 | ||
Endereco | - | ||
- | |||
Telefones | - | ||
Representantes | Delcio Afonso Balestrin - Representante legal da empresa - Associacao Paranaense de Cultura - Apc (1) |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 120 | 13/05/2013 | Prestação de serviços de suporte técnico e manutenção. | DOU.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
- 09/2013
- NL:
- 2017NL800023
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1551174 - Aline Rossales Sengik | Titular | - | 3388/2014 | IF | 14/11/14 | 12/02/18 | Ativo |
1847491 - Carla Simone Guedes Pires | Substituto | - | 3388/2014 | IF | 14/11/14 | 12/02/18 | Ativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 01/2015 | Aditivo de Prazo (13/02/14 - 12/02/15) Aditivo de Valor (R$ 7.229,83) | - | - | TA 01.15.pdf |
2º Termo | 01/2016 | Aditivo de Prazo (13/02/16 - 12/02/17) Aditivo de Valor (R$ 7.931,88) | - | - | TA 01.16.pdf |
3º Termo | 01/2017 | Aditivo de Prazo (13/02/17 - 12/02/18) Aditivo de Valor (R$ 8.406,41) | - | - | TA 01.17.pdf |
4º Termo | 01/2018 | Aditivo de Prazo (13/02/18 - 12/02/19) | - | - | TA 01.18.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.