Contrato 24/2012
Dados Gerais
Tipo | Contrato | Subtipo | - | ||
Continuado | Não | ||||
Data de Início | 10/12/2012 | Data de Término | Prorrogado de 09/12/2014 para 08/11/2017 | ||
Campi |
| ||||
Objeto | Contratação de pessoa jurídica para construção do prédio da Reitoria do Instituto Federal Sul-rio-grandense. | ||||
Licitação | Concorrência | Pregão | 01/2012 | ||
Número do Cronograma | 30/2012 | Quantidade de Parcelas | 12 | ||
Concluído? | Não | ||||
Período Executado | 100% 2961 dias de 1794 dias | ||||
Valor Executado | 0% R$ 0,0 de R$ 14.901.991,34 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 12.423.274,62 |
Termo Aditivo 1 (de Valor) | + 382.978,0 |
Termo Aditivo 3 (de Valor) | + 1.785.860,47 |
Termo Aditivo 7 (de Valor) | + 309.878,25 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 14.901.991,34 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 14.901.991,34 |
Dados da Contratada
Nome | Carlos Lang Engenharia e Construções Ltda | ||
CNPJ | 02.908.976/0001-92 | ||
Endereco | - | ||
- | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 80 | 03/12/2012 | Contratação de pessoa jurídica para construção do prédio da Reitoria do Instituto Federal Sul-rio-grandense. | DOU.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
- 30/2012
- NL:
- 2012NL800089
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
274414 - Lucia Helena Kmentt Costa | Titular | - | 2246/2012 | IF | 04/12/12 | 08/11/17 | Ativo |
5306726 - Carlos Francisco Oliveira Pla | Substituto | - | 2246/2012 | IF | 04/12/12 | 08/11/17 | Ativo |
1105307 - Gilmar Machado Sarubbi | Substituto | - | 2246/2012 | IF | 04/12/12 | 08/11/17 | Ativo |
274294 - Helio da Costa Silva | Substituto | - | 2246/2012 | IF | 04/12/12 | 08/11/17 | Ativo |
1219385 - Jose Ricardo Nunes Alves | Substituto | - | 2246/2012 | IF | 04/12/12 | 08/11/17 | Ativo |
3775642 - Michel Formentin de Oliveira | Substituto | - | 2246/2012 | IF | 04/12/12 | 08/11/17 | Ativo |
274494 - Platao Tavares Alves da Fonseca | Substituto | - | 2246/2012 | IF | 04/12/12 | 08/11/17 | Ativo |
2803290 - Grasiela Cignachi | Substituto | - | 1707/2014 | IF | 04/12/12 | 08/11/17 | Ativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 01/2013 | Aditivo de Valor (R$ 382.978,0) | - | - | TA 01.13.pdf |
2º Termo | 01/2014 | Aditivo de Prazo (09/12/14 - 07/06/15) | - | - | TA 01.14.pdf |
3º Termo | 02/2014 | Aditivo de Valor (R$ 1.785.860,47) | - | - | TA 02.14.pdf |
4º Termo | 03/2014 | Aditivo de Prazo (08/06/15 - 05/09/15) | - | - | TA 03.14.pdf |
5º Termo | 01/2015 | Aditivo de Prazo (05/09/15 - 05/10/15) | - | - | TA 01.15.pdf |
6º Termo | 02/2015 | Aditivo de Prazo (05/10/15 - 03/01/16) | - | - | TA 02.15.pdf |
7º Termo | 03/2015 | Aditivo de Valor (R$ 309.878,25) | - | - | TA 03.15.pdf |
8º Termo | 04/2015 | Aditivo de Prazo (03/01/16 - 02/04/16) | - | - | TA 04.15.pdf |
9º Termo | 01/2016 | Aditivo de Prazo (02/04/16 - 01/06/16) | - | - | TA 01.16.pdf |
10º Termo | 02/2016 | Aditivo de Prazo (02/06/16 - 31/07/16) | - | - | TA 02.16.pdf |
11º Termo | 03/2016 | Aditivo de Prazo (01/08/16 - 14/09/16) | - | - | TA 03.16.pdf |
12º Termo | 04/2016 | Aditivo de Prazo (15/09/16 - 13/11/16) | - | - | TA 04.16.pdf |
13º Termo | 05/2016 | Aditivo de Prazo (14/11/16 - 12/05/17) | - | - | TA 05.16.pdf |
14º Termo | 01/2017 | Aditivo de Prazo (13/05/17 - 08/11/17) | - | - | TA 01.17.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Outros | Apostila 22/09/14 - R$ 103.121,96 | Apostila 22.09.14.pdf | |
Outros | Apostila 27/11/2013 - R$ 629.187,04 | Apostila 27.11.13.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.