Contrato 12/2013
Dados Gerais
Tipo | Contrato | Subtipo | - | ||
Continuado | Não | ||||
Data de Início | 07/11/2013 | Data de Término | Prorrogado de 06/11/2014 para 29/07/2018 | ||
Campi |
| ||||
Objeto | Contratação de pessoa jurídica para construção do Campus Gravataí do Instituto Federal Sul-rio-grandense, compreendendo a construção dos blocos multifuncional, salas de aula, guarita, subestação, reservatório metálico, abrigo da cisterna para reuso de águas pluviais, pavimentações, cercamento e muro. | ||||
Licitação | Concorrência | Pregão | 02/2013 | ||
Número do Cronograma | 15/2013 | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
Concluído? | Não | ||||
Período Executado | 100% 2639 dias de 1725 dias | ||||
Valor Executado | 100% R$ 4.605.420,71 de R$ 4.605.420,71 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 3.655.568,86 |
Termo Aditivo 2 (de Valor) | + 418.934,44 |
Termo Aditivo 6 (de Valor) | + 360.426,31 |
Termo Aditivo 10 (de Valor) | + 118.095,37 |
Termo Aditivo 17 (de Prazo, de Valor) | + 52.395,73 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 4.605.420,71 |
Total Executado | - 4.605.420,71 |
Saldo | 0,0 |
Dados da Contratada
Nome | Segmento Construtora e Pavimentadora LTDA - EPP | ||
CNPJ | 05.806.254/0001-15 | ||
Endereco | - | ||
- | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 102 | 08/11/2013 | Construção do Campus Gravataí | DOU.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
- 15/2013
- NL:
- 2016NL800057
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 07/11/2013 a 29/07/2019 | R$ 4.605.420,71 |
|
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1816271 - Elton Luiz Pedroso | Gestor | - | 2835/2013 | GR | 11/11/13 | 29/09/17 | Ativo |
5306726 - Carlos Francisco Oliveira Pla | Gestor Substituto | - | 2835/2013 | GR | 11/11/13 | 29/09/17 | Ativo |
3775642 - Michel Formentin de Oliveira | Gestor Substituto | - | 2835/2013 | GR | 11/11/13 | 29/09/17 | Ativo |
2819278 - Renata Funari Barbosa | Gestor Substituto | - | 2835/2013 | GR | 11/11/13 | 29/09/17 | Ativo |
2036827 - Tassia Goncalves Aires | Gestor Substituto | - | 2835/2013 | GR | 11/11/13 | 29/09/17 | Ativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 01/2014 | Aditivo de Prazo (07/11/14 - 05/05/15) | - | - | TA 01.14.pdf |
2º Termo | 02/2014 | Aditivo de Valor (R$ 418.934,44) | - | - | TA 02.14.pdf |
3º Termo | 01/2015 | Aditivo de Prazo (06/05/15 - 02/09/15) | - | - | TA 01.15.pdf |
4º Termo | 02/2015 | Aditivo de Prazo (03/09/15 - 30/11/15) | - | - | TA 02.15.pdf |
5º Termo | 03/2015 | Aditivo de Prazo (01/12/15 - 29/03/16) | - | - | TA 03.15.pdf |
6º Termo | 04/2015 | Aditivo de Valor (R$ 360.426,31) | - | - | TA 04.15.pdf |
7º Termo | 01/2016 | Aditivo de Prazo (30/03/16 - 12/06/16) | - | - | TA 01.16.pdf |
8º Termo | 02/2016 | Aditivo de Prazo (13/06/16 - 10/10/16) | - | - | TA 02.16.pdf |
9º Termo | 03/2016 | Aditivo de Prazo (11/10/16 - 07/02/17) | - | - | TA 03.16.pdf |
10º Termo | 04/2016 | Aditivo de Valor (R$ 118.095,37) | - | - | TA 04.16.pdf |
11º Termo | 05/2016 | Aditivo de Prazo (08/02/17 - 24/03/17) | - | - | TA 05.16.pdf |
12º Termo | 01/2017 | Aditivo de Prazo (25/03/17 - 15/08/17) | - | - | TA 01.17.pdf |
13º Termo | 02/2017 | Aditivo de Prazo (16/08/17 - 29/09/17) | - | - | TA 02.17.pdf |
14º Termo | 03/2017 | Aditivo de Prazo (16/08/17 - 29/09/17) | - | - | TA 03.17.pdf |
15º Termo | 04/2017 | Aditivo de Prazo (29/11/17 - 28/01/18) | - | - | 20180305160113130.pdf |
16º Termo | 01/2018 | Aditivo de Prazo (29/01/18 - 16/05/18) | - | - | 20180305132049726.pdf |
17º Termo | 02/2018 | Aditivo de Prazo (16/05/18 - 29/07/18) Aditivo de Valor (R$ 52.395,73) | - | - | 20180628153545700.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.