Contrato 03/2014
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- -
- Continuado
- Não
- Data de Início
- 28/02/2014
- Data de Término
- Prorrogado de 27/02/2015 para 27/02/2020
- Campi
- INSTITUTO FEDERAL SUL RIO-GRANDENSE
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do Contrato
- Objeto
- Contratação de empresa para a prestação de serviço Móvel Pessoal, pós pago, na modalidade local e ligações telefônicas de longa distância, nacional e internacional destinado à Reitoria e Câmpus Santana do Livramento, Gravataí, Lajeado, Sapiranga e UEP Jaguarão do IFSul.
- Licitação
- Pregão
- Pregão
- 74/2013
- Número do Cronograma
- 09/2014
- Quantidade de Parcelas
- 12
- Concluído
- Não
- Período Executado
100%
3040 dias de 2190 dias
- Valor Executado
0%
R$ 0,0 de R$ 262.525,50
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 141.288,78 |
Termo Aditivo 2 (de Valor) | + 4.397,52 |
Termo Aditivo 5 (de Prazo, de Valor) | + 116.839,20 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 262.525,50 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 262.525,50 |
Dados da Contratada
- Nome
- CLARO S.A.
- CNPJ
- 40.432.544/0001-47
- Endereço
- Rua Henrique Dunant, 780, Santo Amaro, 04709-110, São Paulo / SP
- eduardo.biedermann@claro.com.br
- Telefones
- -
- Representantes
- Eduardo Biedermann - Representante legal da empresa - Claro S. A. (40432544000147), Caissie Fagundes Ribas - Representante legal da empresa - Claro S. A. (40432544000147) e Eduardo Biedermann - - - Preposto - Claro S. A. (40432544000147)
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Portaria | 92 | 16/05/2014 | Contratação de empresa para a prestação de serviço Móvel Pessoal, pós pago, na modalidade local e ligações telefônicas de longa distância, nacional e internacional destinado à Reitoria e Câmpus Santana do Livramento, Gravataí, Lajeado, Sapiranga e UEP Jag | 1855cc59e3bfbd20ab9bd20fb5fe0e1c.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
- 09/2014
- NL:
- 2017NL800017
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1759936 - Lorenzo Teixeira Lemos | Titular | - | 2461/2014 | IF | 25/08/14 | 27/02/18 | Ativo |
2574957 - Maicon Anca dos Santos | Substituto | - | 2461/2014 | IF | 25/08/14 | 27/02/18 | Ativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 01/2015 | Aditivo de Prazo (28/02/15 - 27/02/16) | - | - | 0fc0d678c9556f34e34691d37c5b6e6c.pdf |
2º Termo | 02/2015 | Aditivo de Valor (R$ 4.397,52) | - | - | e90b8c8520fc44a0e7adfd563847cf75.pdf |
3º Termo | 01/2016 | Aditivo de Prazo (28/02/16 - 27/02/17) | - | - | 2cb7c5451eab45c535a6d6180c7a95df.pdf |
4º Termo | 02/2016 | Aditivo de Prazo (28/02/17 - 27/02/18) | - | - | d16c57f020e3d35147d2702db4f30428.pdf |
5º Termo | 01/2018 | Aditivo de Prazo (28/02/18 - 27/02/19) Aditivo de Valor (R$ 116.839,20) | - | - | 438d8f6655cb645b63e0c456e8f482ff.pdf |
6º Termo | 01/2019 | Aditivo de Prazo (28/02/19 - 27/08/19) | Majoração | 12 | 5703565e5cb8a63fad6d88a714000c7d.pdf |
7º Termo | 02/2019 | Aditivo de Prazo (28/08/19 - 27/02/20) | Majoração | 6 | 32437202d7a5b7952e9f724f0e2d62f0.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.