Contrato 01/2017
Dados Gerais
Tipo | Contrato | Subtipo | - | ||
Continuado | Não | ||||
Data de Início | 07/03/2017 | Data de Término | 06/03/2018 | ||
Campi |
| ||||
Objeto | Construção da Usina fotovoltáica. | ||||
Licitação | - | Pregão | - | ||
Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
Concluído? | Não | ||||
Período Executado | 100% 1413 dias de 364 dias | ||||
Valor Executado | 0% R$ 0,0 de R$ 467.438,56 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 467.438,56 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 467.438,56 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 467.438,56 |
Dados da Contratada
Nome | Silveira Engenharia e Construções Eirelli EPP | ||
CNPJ | 04.885.201/0001-74 | ||
Endereco | - | ||
- | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Nenhuma publicação de contrato cadastrada.
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2270735 - Daniel Wolter Martell | Titular | - | 1461/2017 | CH | 05/06/17 | 06/03/18 | Excluído desde 14/11/17 |
1583659 - Marcos Roberto Prietto Schvants | Titular | - | 1461/2017 | CH | 05/06/17 | 06/06/18 | Excluído desde 14/11/17 |
2179277 - Evandro Eckert | Titular | - | 1461/2017 | CH | 05/06/17 | 06/06/18 | Excluído desde 14/11/17 |
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Nenhum apostilamento cadastrado.
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.