Contrato 003/2016
Dados Gerais
Tipo | Contrato | Subtipo | - | ||
Continuado | Não | ||||
Data de Início | 15/08/2016 | Data de Término | Prorrogado de 14/08/2017 para 14/08/2019 | ||
Campi |
| ||||
Objeto | Serviço de motoristas. | ||||
Licitação | Pregão | Pregão | 04/2016 | ||
Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma | Quantidade de Parcelas | 12 | ||
Concluído? | Não | ||||
Período Executado | 100% 1617 dias de 1094 dias | ||||
Valor Executado | 0% R$ 0,0 de R$ 24.569,72 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 11.516,24 |
Termo Aditivo 1 (de Valor) | + 12.260,1 |
Termo Aditivo 3 (de Valor) | + 793,38 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 24.569,72 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 24.569,72 |
Dados da Contratada
Nome | Lince Segurança Eletrônica Ltda. | ||
CNPJ | 10.565.981/0001-78 | ||
Endereco | Rua Antônio Mariano de Souza, 775, Ipiranga, 88111-510, SAO JOSE / SC | ||
lideranca@lideranca.com.br | |||
Telefones | - | ||
Representantes | Willian Lopes de Aguiar - Representante legal da empresa - Lince Segurança Eletrônica Ltda. (10565981000178) |
Publicações do Contrato
Nenhuma publicação de contrato cadastrada.
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Nenhum fiscal cadastrado.
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 01/2017 | Aditivo de Valor (R$ 12.260,1) | - | - | termo aditivo 01 2017 correto_201706140805.pdf |
2º Termo | 02/2017 | Aditivo de Prazo (15/08/17 - 14/08/18) | - | - | Termo 02 2017.pdf |
3º Termo | 01/2018 | Aditivo de Valor (R$ 793,38) | - | - | ta 01 2018 lince.pdf |
4º Termo | 02/2018 | Aditivo de Prazo (15/08/18 - 14/08/19) | - | - | Aguardando submissão do arquivo |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.