Contrato 05/2015
Dados Gerais
Tipo | Contrato | Subtipo | - | ||
Continuado | Sim | ||||
Data de Início | 15/07/2015 | Data de Término | Prorrogado de 14/07/2016 para 14/07/2017 | Data Limite de Prorrogação | 14/07/2021 |
Campi |
| ||||
Objeto | Serviço continuado de manutenção preventiva e corretiva dos veículos oficiais e implementos agrícolas . | ||||
Licitação | Pregão | Pregão | 09/2015 | ||
Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma | Quantidade de Parcelas | 12 | ||
Concluído? | Não | ||||
Período Executado | 100% 2024 dias de 730 dias | ||||
Valor Executado | 0% R$ 0,0 de R$ 209.743,2 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 209.743,2 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 209.743,2 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 209.743,2 |
Dados da Contratada
Nome | ANTONIO CARLOS JARDIM MENDES - ME | ||
CNPJ | 02.712.547/0001-45 | ||
Endereco | AV. PRESIDENTE J.K. DE OLIVEIRA, 2430, 96080-000, PELOTAS / RS | ||
geralautocenter@yahoo.com.br | |||
Telefones | 53 33059233, geralautocenter@yahoo.com.br, (53) 3278-4287 | ||
Representantes | Antônio Carlos Jardim Mendes - Representante legal da empresa - Antonio Carlos Jardim Mendes - Me (1) |
Publicações do Contrato
Nenhuma publicação de contrato cadastrada.
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Nenhum fiscal cadastrado.
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 01/2016 | Aditivo de Prazo (15/07/16 - 14/07/17) | - | - | termo aditivo 01 2016_201706190829.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.