Contrato 09/2013
Dados Gerais
Tipo | Contrato | Subtipo | - | ||
Continuado | Sim | ||||
Data de Início | 06/01/2014 | Data de Término | Prorrogado de 05/01/2015 para 05/01/2019 | Data Limite de Prorrogação | 05/01/2020 |
Campi |
| ||||
Objeto | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO | ||||
Licitação | Pregão | Pregão | 13/2013 | ||
Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma | Quantidade de Parcelas | 12 | ||
Concluído? | Não | ||||
Período Executado | 100% 2570 dias de 1825 dias | ||||
Valor Executado | 0% R$ 0,0 de R$ 409.488,52 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 228.799,56 |
Termo Aditivo 1 (de Valor) | + 19.663,08 |
Termo Aditivo 3 (de Valor) | + 24.239,4 |
Termo Aditivo 5 (de Valor) | + 59.619,12 |
Termo Aditivo 7 (de Valor) | + 21.203,4 |
Termo Aditivo 8 (de Valor) | + 40.004,3 |
Termo Aditivo 10 (de Valor) | + 15.959,66 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 409.488,52 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 409.488,52 |
Dados da Contratada
Nome | MULTILIMP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA – ME | ||
CNPJ | 16.934.245/0001-26 | ||
Endereco | - | ||
multilimpservicos@yahoo.com.br | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 5 | 08/01/2014 | Contratação de empresa especializada em serviço de limpeza asseio e conservação. | Publicação Contrato 09-2013.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 80 | 29/04/2014 | Repactuação de valores empresa especializada na prestação de serviços de limpeza asseio e conservação. | Publicação TA 01-2014.pdf |
Diario Oficial | 245 | 18/12/2014 | Prorrogação por mais 12 meses do contrato de limpeza, asseio e conservação. | Publicação TA 02-2014.pdf |
Diario Oficial | 160 | 21/08/2015 | Repactuação de valores empresa especializada na prestação de serviços de limpeza asseio e conservação. | Publicação TA 01-2015.pdf |
Diario Oficial | 239 | 15/12/2015 | Prorrogação por mais 12 meses do contrato de limpeza, asseio e conservação. | Publicação TA 02-2015.pdf |
Diario Oficial | 158 | 17/08/2016 | Repactuação de valores empresa especializada na prestação de serviços de limpeza asseio e conservação. | Publicação TA 01-2016.pdf |
Diario Oficial | 240 | 15/12/2016 | Prorrogação por mais 12 meses do contrato de limpeza, asseio e conservação. | Publicação TA 02-2016.pdf |
Diario Oficial | 106/107 | 05/06/2017 | Repactuação de valores empresa especializada na prestação de serviços de limpeza asseio e conservação. | Publicação TA 01-2017 e RETIFICAÇÃO.pdf |
Diario Oficial | 143 | 27/07/2017 | Majoração em 11,27% do contrato de limpeza visando atender necessidade do campus Lajeado. | Publicação limp laj.pdf |
Diario Oficial | 245 | 22/12/2017 | Prorrogação por mais 12 meses contrato de limpeza. | Publicação multilimp.pdf |
Diario Oficial | 210 | 31/10/2018 | REPACTUAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA. | Publicação TA 012018 limpeza.pdf |
- Nº:
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1903860 - Giselle Schweickardt | Titular | - | 391/2017 | VA | 06/01/14 | 05/01/18 | Ativo |
2034250 - Carolina Jantsch de Souza | Substituto | - | 391/2017 | VA | 06/01/14 | 05/01/18 | Ativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 01/2014 | Aditivo de Valor (R$ 19.663,08) | - | - | TA 01-2014 repactuação.pdf |
2º Termo | 02/2014 | Aditivo de Prazo (06/01/15 - 05/01/16) | - | - | TA 02-2014 prorrogação.pdf |
3º Termo | 01/2015 | Aditivo de Valor (R$ 24.239,4) | - | - | TA 01-2015 repactuação.pdf |
4º Termo | 02/2015 | Aditivo de Prazo (06/01/16 - 05/01/17) | - | - | TA 02 - 2015 prorrogação.pdf |
5º Termo | 01/2016 | Aditivo de Valor (R$ 59.619,12) | - | - | TA 01-2016 repactuação.pdf |
6º Termo | 02/2016 | Aditivo de Prazo (06/01/17 - 05/01/18) | - | - | TA 02-2016 prorrogação.pdf |
7º Termo | 01/2017 | Aditivo de Valor (R$ 21.203,4) | - | - | TA 01-2017 repactuação.pdf |
8º Termo | 02/2017 | Aditivo de Valor (R$ 40.004,3) | - | - | ta 02 limpeza . lajeado.pdf |
9º Termo | 03/2017 | Aditivo de Prazo (06/01/18 - 05/01/19) | - | - | TA 03-2017 limpeza.pdf |
10º Termo | 01/2018 | Aditivo de Valor (R$ 15.959,66) | Majoração | - | Termo aditivo 012018 limpeza.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.