Contrato 08/2016
Dados Gerais
Tipo | Contrato | Subtipo | Serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra | ||
Continuado | Sim | ||||
Data de Início | 28/11/2016 | Data de Término | 27/11/2017 | Data Limite de Prorrogação | 27/11/2021 |
Processo | 23356.001997.2016-66 | ||||
Campi |
| ||||
Objeto | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL E JARDINEIRO | ||||
Licitação | Pregão | Pregão | 08/2016 | ||
Número do Cronograma | 08/2016 | Quantidade de Parcelas | 12 | ||
Concluído? | Sim | Motivo da Conclusão | Conclusão Contrato | ||
Período Executado | 100% 1522 dias de 364 dias | ||||
Valor Executado | 0% R$ 0,0 de R$ 99.716,52 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 94.135,8 |
Termo Aditivo 1 (de Valor) | + 5.580,72 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 99.716,52 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 99.716,52 |
Dados da Contratada
Nome | Arcom Comércio e Serviços Eireli - EPP | ||
CNPJ | 18.083.458/0001-17 | ||
Endereco | Rua Casemiro Mitczuk, 106, Bloco 13, apt. 22, Cidade Industrial, 81270-170, CURITIBA / PR | ||
arcomenge@gmail.com | |||
Telefones | - | ||
Representantes | Waldemar Vicente de Lima Júnior - Representante legal da empresa - Arcom Comércio e Serviços Eireli - Epp (18083458000117) |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 228 | 29/11/2016 | Contratação de empresa fornecimento de serviços de auxiliar de manutenção predial e jardineiro | Contrato 07 08-2016.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 78 | 25/04/2017 | Repactuação contrato serviços de auxiliar de manutenção predial e jardineiro | TA 01-2017 - 08.pdf |
- Nº:
- 08/2016
- NL:
- 2016NL800019,2017NL800008
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 28/11/2016 a 27/12/2016 | R$ 7.844,65 | - |
#2 | 28/12/2016 a 27/01/2017 | R$ 7.844,65 | - |
#3 | 28/01/2017 a 27/02/2017 | R$ 7.844,65 | - |
#4 | 28/02/2017 a 27/03/2017 | R$ 7.844,65 | - |
#5 | 28/03/2017 a 27/04/2017 | R$ 7.844,65 | - |
#6 | 28/04/2017 a 27/05/2017 | R$ 7.844,65 | - |
#7 | 28/05/2017 a 27/06/2017 | R$ 7.844,65 | - |
#8 | 28/06/2017 a 27/07/2017 | R$ 7.844,65 | - |
#9 | 28/07/2017 a 27/08/2017 | R$ 7.844,65 | - |
#10 | 28/08/2017 a 27/09/2017 | R$ 7.844,65 | - |
#11 | 28/09/2017 a 27/10/2017 | R$ 7.844,65 | - |
#12 | 28/10/2017 a 27/11/2017 | R$ 7.844,65 | - |
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1880903 - Marcelo Leivas Lucena | Gestor | 1º Termo | 2751/2016 | VA | 28/11/16 | 27/11/17 | Ativo |
1997590 - Marcus Vinicius Marques de Vasconcelos | Gestor Substituto | 1º Termo | 2751/2016 | VA | 28/11/16 | 27/11/17 | Ativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 01/2017 | Aditivo de Valor (R$ 5.580,72) | - | - | TA 01-2017 ao contrato 08-2016.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.