Contrato 03/2017
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- -
- Continuado
- Sim
- Data de Início
- 01/07/2017
- Data de Término
- Prorrogado de 30/06/2018 para 30/06/2020
- Data Limite de Prorrogação
- 30/06/2023
- Processo
- 23356.000671.2017-01 Visualizar Processo
- Campi
- VA-DIRGER - DIRETORIA GERAL DO CAMPUS VE
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do Contrato
- Objeto
- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA.
- Licitação
- Pregão
- Pregão
- 04/2017
- Número do Cronograma
- Aguardando definição do cronograma
- Quantidade de Parcelas
- 12
- Concluído
- Não
- Período Executado
100%
1788 dias de 1095 dias
- Valor Executado
0%
R$ 0,0 de R$ 71.378,88
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 62.400,00 |
Termo Aditivo 2 (de Valor) | + 2.972,36 |
Termo Aditivo 4 (de Valor) | + 3.167,86 |
Termo Aditivo 5 (de Valor) | + 2.838,66 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 71.378,88 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 71.378,88 |
Dados da Contratada
- Nome
- DESENFECSUL LIMPADORA E CONSERVADORA DE PRÉDIOS S/A
- CNPJ
- 90.886.771/0001-10
- Endereço
- -
- comercial3@gruporotasul.com.br
- Telefones
- -
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 117 | 21/06/2017 | Contratação de empresa prestadora de serviços de portaria pelo prazo de 12 meses. | 0ff758979680c8812075073111b1f4e4.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 117 | 20/06/2018 | Prorrogação por mais 12 meses contrato serviços de portaria. | a8901f83f24b7245df36d3576d09a8b0.pdf |
Diario Oficial | 228 | 28/11/2018 | Repactuação contrato de serviços de portaria para o IFSul campus Venâncio Aires. | f775e75614c86d8f1d7a37a8fe319479.pdf |
Diario Oficial | 83 | 02/05/2019 | Prorrogação por mais 12 (doze) meses contratação de empresa prestadora serviços de portaria | 26d5371e2efdf562279bd7b2e89bd17b.pdf |
Diario Oficial | 104 | 02/06/2020 | Repactuação contrato serviços de Portaria | 7b8ae5ac3ae193f08c62b53e621a16eb.pdf |
Diario Oficial | 123 | 30/06/2020 | Repactuação contrato serviços de Portaria | 96236b36dee94994527d0e1132a2bfc3.pdf |
- Nº:
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1880903 - Marcelo Leivas Lucena | Titular | - | 1398/2017 | VA | 01/07/17 | 30/06/20 | Ativo |
1997590 - Marcus Vinicius Marques de Vasconcelos | Substituto | - | 1398/2017 | VA | 01/07/17 | 30/06/20 | Ativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 02/2018 | Aditivo de Prazo (01/07/18 - 30/06/19) | - | - | b6ad7523b3e3356f7093cbfb5a5f383d.pdf |
2º Termo | 01/2018 | Aditivo de Valor (R$ 2.972,36) | Majoração | - | 960e9e44cee521161940d9442f19404b.pdf |
3º Termo | 01/2019 | Aditivo de Prazo (01/07/19 - 30/06/20) | Majoração | 12 | f75cfafdb3c187377f74e61912a816bf.pdf |
4º Termo | 02/2019 | Aditivo de Valor (R$ 3.167,86) | Majoração | - | 6a9ac66f933b3083ac93f94b2c5429be.pdf |
5º Termo | 01/2020 | Aditivo de Valor (R$ 2.838,66) | Majoração | - | 5e5f42bfa86fd0e6c3bdd079a805af57.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.